Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Aquilan Syysuinnit | Tulostuspäivämäärä | 17 syyskuu 2016 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kotka | Tulostusaika | 21:03 | |||
Järjestäjä | Uimaseura Aquila | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 17 syyskuu 2016 |
Laji 1, 25m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 9 - 10 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Eetu Autio | 2007 | 18.98 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Luka Valtonen | 2006 | 19.94 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Eemeli Sipari | 2006 | 24.38 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 1, 25m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jimi Kojo | 2005 | 16.47 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Valtteri Muranen | 2005 | 19.60 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
3 | Akseli Kuparinen | 2004 | 19.73 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Petteri Veikkolainen | 2004 | 20.98 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 1, 25m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Henri Heikkilä | 2003 | 15.87 | |||||||
Uimaseura Aquila | 19.59 | |||||||||
2 | Leevi Kervinen | 2003 | 18.42 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
3 | Juho Jäkärä | 2003 | 19.54 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 1, 25m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Antti Issakainen | 2001 | 15.16 | |||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
Laji 2, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Salma Mäntynen | 2005 | 16.36 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Ida Kauppinen | 2005 | 18.74 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Ankia Meintjes | 2005 | 21.26 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Lilja Tarvainen | 2005 | 22.29 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
5 | Laura Punkkinen | 2005 | 23.41 | |||||||
Voikkaan Viesti | ||||||||||
Laji 2, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Nessa Järvinen | 2004 | 15.74 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Tiiu Korhonen | 2003 | 15.77 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
3 | Ella Hurtta | 2003 | 16.23 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
4 | Julia Huovinen | 2004 | 17.68 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
5 | Aino Soramies | 2004 | 18.58 | |||||||
Voikkaan Viesti | ||||||||||
6 | Sara-Sofia Lohi | 2003 | 18.92 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
7 | Taru Nekkula | 2003 | 20.29 | |||||||
Voikkaan Viesti | ||||||||||
8 | Riina Krouvi | 2004 | 24.86 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 2, 25m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Vilma Kotola | 2001 | 14.58 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Emma Issakainen | 2002 | 14.91 | |||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
3 | Meri Lauronen | 2002 | 15.10 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
4 | Aino-Olivia Arola | 2002 | 15.70 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
5 | Milla-Marita Anttila | 2000 | 16.15 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
6 | Iisa Kääpä | 2002 | 16.61 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
7 | Kerttu Hirvonen | 2002 | 17.27 | |||||||
Voikkaan Viesti | ||||||||||
8 | Anne Silomaa | 1964 | 19.41 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 3, 25m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 8 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Tuomas Heikkilä | 2008 | 28.28 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Konsta Järvinen | 2008 | 30.52 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 3, 25m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jimi Kojo | 2005 | 20.42 | |||||||
Uimaseura Aquila | 27.88 | |||||||||
2 | Eero Vilhunen | 2004 | 26.91 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
- | Vladislav Shavyrin | 2005 | DSQ | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
SW 7.4 Pää ei rikkonut veden pintaa ennen toisen käsivedon leveintä kohtaa lähdön / käännöksen jälkeen | ||||||||||
Laji 3, 25m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Antti Oinonen | 2003 | 17.01 | |||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
2 | Leevi Kervinen | 2003 | 19.43 | |||||||
Uimaseura Aquila | 22.50 | |||||||||
Laji 3, 25m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Eerikki Rutanen | 1972 | 15.07 | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
Laji 4, 25m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Salma Mäntynen | 2005 | 20.74 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Aino Jäkärä | 2005 | 20.96 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
3 | Anniina Kurvinen | 2006 | 23.00 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Laura Punkkinen | 2005 | 23.07 | |||||||
Voikkaan Viesti | 27.93 | |||||||||
5 | Isabella Kaprio | 2006 | 24.32 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
6 | Anni Nikkari | 2006 | 31.85 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
- | Ilona Ojala | 2006 | DNF | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 4, 25m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ella Hurtta | 2003 | 18.60 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Nessa Järvinen | 2004 | 18.77 | |||||||
Uimaseura Aquila | 27.07 | |||||||||
3 | Tiiu Korhonen | 2003 | 19.96 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 4, 25m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Milla-Marita Anttila | 2000 | 16.90 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Vilma Kotola | 2001 | 18.16 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
3 | Iisa Kääpä | 2002 | 20.11 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
4 | Imke Höfling | 1970 | 20.47 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
- | Lotta Rutanen | 1974 | DSQ | |||||||
Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 5, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 8 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Tuomas Heikkilä | 2008 | 20.08 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Konsta Järvinen | 2008 | 22.90 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
3 | Nooa Valtonen | 2008 | 25.19 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 5, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 9 - 10 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Eemeli Sipari | 2006 | 19.81 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Juuso Heikkola | 2006 | 19.86 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
3 | Herman Pettersson | 2007 | 21.34 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 5, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jimi Kojo | 2005 | 16.10 | |||||||
Uimaseura Aquila | 18.98 | |||||||||
2 | Elmo Taipale | 2005 | 21.66 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 5, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Anton Antonen | 2003 | 14.21 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Kasper Laapio | 2002 | 15.88 | |||||||
Uinti Imatra | 16.09 | |||||||||
3 | Leevi Kervinen | 2003 | 16.02 | |||||||
Uimaseura Aquila | 20.07 | |||||||||
4 | Samuel Seppänen | 2002 | 16.16 | |||||||
Uimaseura Aquila | 21.84 | |||||||||
Laji 5, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Joona Kärkkäinen | 1998 | 12.16 | |||||||
Heinolan Isku | ||||||||||
2 | Konsta Kääpä | 2001 | 18.01 | |||||||
Voikkaan Viesti | ||||||||||
Laji 6, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 8 - 9 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Aino Ruotsalainen | 2007 | 18.38 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
2 | Anni Mäki-Hokkonen | 2007 | 18.60 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 6, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Salma Mäntynen | 2005 | 15.62 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Anni Nikkari | 2006 | 22.24 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
- | Ilona Ojala | 2006 | DNS | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 6, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Kiia Kärkkäinen | 2003 | 13.27 | |||||||
Heinolan Isku | ||||||||||
2 | Sini Tiussa | 2003 | 14.51 | |||||||
Uinti Imatra | ||||||||||
3 | Ella Hurtta | 2003 | 14.99 | |||||||
Uimaseura Aquila | 17.30 | |||||||||
4 | Nessa Järvinen | 2004 | 15.19 | |||||||
Uimaseura Aquila | 17.79 | |||||||||
5 | Tiiu Korhonen | 2003 | 15.23 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
6 | Taru Nekkula | 2003 | 16.32 | |||||||
Voikkaan Viesti | 17.26 | |||||||||
7 | Ava Malm | 2004 | 16.86 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
8 | Aino Soramies | 2004 | 17.77 | |||||||
Voikkaan Viesti | 21.08 | |||||||||
9 | Onna Aalto | 2004 | 18.15 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 6, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Meri Lauronen | 2002 | 13.45 | |||||||
Uimaseura Aquila | 14.89 | |||||||||
2 | Vilma Kotola | 2001 | 14.22 | |||||||
Uimaseura Aquila | 14.08 | |||||||||
3 | Milla-Marita Anttila | 2000 | 14.95 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
4 | Iisa Kääpä | 2002 | 15.00 | |||||||
Uimaseura Aquila | 17.60 | |||||||||
5 | Kerttu Hirvonen | 2002 | 15.98 | |||||||
Voikkaan Viesti | ||||||||||
6 | Wilhelmina Autio | 1971 | 17.78 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 7, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 8 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Nooa Valtonen | 2008 | 27.24 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 7, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 9 - 10 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Luka Valtonen | 2006 | 21.37 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
Laji 7, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jimi Kojo | 2005 | 18.95 | |||||||
Uimaseura Aquila | 24.82 | |||||||||
Laji 7, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Leevi Kervinen | 2003 | 19.35 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 8, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 8 - 9 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Elsa Kääpä | 2008 | 24.58 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 8, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Salma Mäntynen | 2005 | 19.30 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Saga Koho | 2005 | 20.74 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
3 | Erin Ovaska | 2006 | 23.88 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Emma Nikkari | 2005 | 23.96 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
5 | Sofia Chadromtseva | 2006 | 24.54 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 8, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Nessa Järvinen | 2004 | 17.78 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Ella Hurtta | 2003 | 17.83 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
3 | Ida Mäki-Hokkonen | 2004 | 18.09 | |||||||
Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
4 | Tiiu Korhonen | 2003 | 18.25 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 8, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Meri Lauronen | 2002 | 15.92 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
2 | Vilma Kotola | 2001 | 17.02 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
3 | Riikka Purho | 1994 | 17.57 | |||||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
4 | Iisa Kääpä | 2002 | 19.09 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
5 | Wilhelmina Autio | 1971 | 24.49 | |||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 9, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Konsta Kukkonen | 2006 | 147 | 41.30 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 40.53 | |||||||||
2 | Eetu Autio | 2007 | 140 | 41.95 | ||||||
Uimaseura Aquila | 43.38 | |||||||||
3 | Jani Ekman | 2006 | 93 | 47.96 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 50.01 | |||||||||
Laji 9, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Lauri Kettunen | 2002 | 387 | 29.90 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.92 | |||||||||
2 | Benjamin Kangas | 2002 | 370 | 30.36 | ||||||
Haminan Uimaseura | 30.59 | |||||||||
3 | Panu Kautto | 2003 | 214 | 36.42 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.92 | |||||||||
4 | Aleksi Kauppinen | 2003 | 197 | 37.45 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 43.26 | |||||||||
5 | Max Eriksson | 2002 | 180 | 38.54 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 39.78 | |||||||||
6 | Topi Immonen | 2003 | 176 | 38.85 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 43.47 | |||||||||
7 | Leevi Kervinen | 2003 | 133 | 42.68 | ||||||
Uimaseura Aquila | 42.58 | |||||||||
Laji 9, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Joona Kärkkäinen | 1998 | 489 | 27.66 | ||||||
Heinolan Isku | 26.79 | |||||||||
2 | Roope Pakkanen | 1997 | 487 | 27.70 | ||||||
Haminan Uimaseura | 26.88 | |||||||||
3 | Leo Kuusela | 1999 | 477 | 27.89 | ||||||
Uimaseura Aquila | 27.57 | |||||||||
4 | Ossi Kleimola | 2001 | 423 | 29.03 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 28.70 | |||||||||
5 | Atte Alila | 2001 | 417 | 29.17 | ||||||
Uimaseura Aquila | 27.72 | |||||||||
6 | Lari Rönkä | 1979 | 399 | 29.61 | ||||||
Uimaseura Aquila | 29.25 | |||||||||
7 | Miska Kurvinen | 1999 | 369 | 30.38 | ||||||
Uimaseura Aquila | 30.15 | |||||||||
8 | Kalle Heijari | 1975 | 354 | 30.79 | ||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
9 | Kalle Hyttinen | 2001 | 328 | 31.61 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 31.26 | |||||||||
10 | Sami Seppälä | 2000 | 314 | 32.04 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 32.14 | |||||||||
11 | Taneli Härkönen | 1997 | 308 | 32.27 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.43 | |||||||||
12 | Roni Törnqvist | 2000 | 306 | 32.32 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 36.30 | |||||||||
13 | Niilo Olander | 2001 | 266 | 33.89 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 33.99 | |||||||||
14 | Kasper Nyman | 2001 | 238 | 35.16 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 36.53 | |||||||||
Laji 10, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10 - 11 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Salma Mäntynen | 2005 | 240 | 39.20 | ||||||
Uimaseura Aquila | 40.78 | |||||||||
2 | Malin Lindblom | 2006 | 165 | 44.42 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 40.64 | |||||||||
3 | Erin Ovaska | 2006 | 84 | 55.58 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 1:06.05 | |||||||||
Laji 10, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Kiia Kärkkäinen | 2003 | 451 | 31.77 | ||||||
Heinolan Isku | 33.15 | |||||||||
2 | Iida Heikkinen | 2004 | 345 | 34.76 | ||||||
Uinti Imatra | 35.81 | |||||||||
3 | Noora Peltoniemi | 2003 | 337 | 35.03 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 33.73 | |||||||||
4 | Saga Jatkola | 2004 | 336 | 35.04 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 34.09 | |||||||||
5 | Anna Lempinen | 2003 | 326 | 35.42 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 35.63 | |||||||||
6 | Ella Hurtta | 2003 | 291 | 36.79 | ||||||
Uimaseura Aquila | 39.80 | |||||||||
7 | Silja Kinnunen | 2003 | 255 | 38.40 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 40.89 | |||||||||
8 | Sohvi Seppänen | 2003 | 253 | 38.51 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 38.39 | |||||||||
9 | Vilma Tikka | 2003 | 206 | 41.26 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 41.74 | |||||||||
10 | Lilja Pulkkinen | 2004 | 173 | 43.70 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 44.29 | |||||||||
11 | Aino Soramies | 2004 | 148 | 46.01 | ||||||
Voikkaan Viesti | 47.43 | |||||||||
Laji 10, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Nea Winqvist | 2002 | 493 | 30.86 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 29.57 | |||||||||
2 | Saima Kivimäki | 1997 | 488 | 30.95 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.40 | |||||||||
3 | Claudia Åvist | 1997 | 486 | 30.99 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 29.10 | |||||||||
4 | Jonna Tuononen | 1997 | 411 | 32.77 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 30.59 | |||||||||
5 | Daniela Helanne | 2000 | 397 | 33.15 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 31.36 | |||||||||
6 | Ada Nyström | 2001 | 393 | 33.27 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 33.83 | |||||||||
7 | Vilma Kotola | 2001 | 389 | 33.37 | ||||||
Uimaseura Aquila | 31.46 | |||||||||
8 | Jenna Rita | 2000 | 377 | 33.73 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 37.11 | |||||||||
9 | Emma Issakainen | 2002 | 373 | 33.86 | ||||||
Uinti Imatra | 31.50 | |||||||||
10 | Meri Lauronen | 2002 | 368 | 34.00 | ||||||
Uimaseura Aquila | 32.88 | |||||||||
11 | Aino Pajari | 2001 | 362 | 34.20 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 34.46 | |||||||||
12 | Amanda Ahlgren | 2001 | 267 | 37.84 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 41.23 | |||||||||
13 | Kerttu Hirvonen | 2002 | 250 | 38.68 | ||||||
Voikkaan Viesti | 37.29 | |||||||||
14 | Iisa Kääpä | 2002 | 249 | 38.71 | ||||||
Uimaseura Aquila | 39.38 | |||||||||
Laji 11, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Eetu Autio | 2007 | 163 | 37.06 | ||||||
Uimaseura Aquila | 37.64 | |||||||||
2 | Luka Valtonen | 2006 | 119 | 41.11 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 39.30 | |||||||||
3 | Kendro Bobkov | 2006 | 97 | 43.97 | ||||||
Uimaseura Aquila | 51.36 | |||||||||
4 | Jani Ekman | 2006 | 85 | 46.03 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 41.39 | |||||||||
5 | Sami Flygtman | 2006 | 84 | 46.21 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 48.63 | |||||||||
Laji 11, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jimi Kojo | 2005 | 196 | 34.82 | ||||||
Uimaseura Aquila | 36.81 | |||||||||
2 | Akseli Kuparinen | 2004 | 159 | 37.36 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 38.08 | |||||||||
3 | Georgi Biatetc | 2005 | 154 | 37.72 | ||||||
Uimaseura Aquila | 39.62 | |||||||||
4 | Aleksi Määttä | 2005 | 147 | 38.31 | ||||||
Uimaseura Aquila | 39.41 | |||||||||
5 | Robert Timofejev | 2004 | 115 | 41.58 | ||||||
Uimaseura Aquila | 41.32 | |||||||||
6 | Jeremias Arveli | 2004 | 80 | 46.87 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 49.30 | |||||||||
7 | Simo Virtanen | 2004 | 71 | 48.84 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 50.39 | |||||||||
- | Eero Vilhunen | 2004 | DSQ | |||||||
Uimaseura Aquila | 43.50 | |||||||||
SW 4.4 Liikkuminen ennen lähtömerkkiä | ||||||||||
Laji 11, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Henri Heikkilä | 2003 | 307 | 30.02 | ||||||
Uimaseura Aquila | 29.40 | |||||||||
2 | Lauri Tolvanen | 2003 | 283 | 30.83 | ||||||
Haminan Uimaseura | 31.68 | |||||||||
3 | Anton Antonen | 2003 | 254 | 31.95 | ||||||
Uimaseura Aquila | 32.27 | |||||||||
4 | Antti Oinonen | 2003 | 237 | 32.71 | ||||||
Uinti Imatra | 34.43 | |||||||||
5 | Kasper Laapio | 2002 | 203 | 34.44 | ||||||
Uinti Imatra | 35.12 | |||||||||
6 | Samuel Seppänen | 2002 | 197 | 34.79 | ||||||
Uimaseura Aquila | 34.55 | |||||||||
7 | Juho Jäkärä | 2003 | 192 | 35.11 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 34.78 | |||||||||
Laji 11, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Joona Kärkkäinen | 1998 | 484 | 25.79 | ||||||
Heinolan Isku | 24.45 | |||||||||
2 | Leo Kuusela | 1999 | 481 | 25.85 | ||||||
Uimaseura Aquila | 25.04 | |||||||||
3 | Mikko Nihtilä | 1985 | 476 | 25.93 | ||||||
Uimaseura Aquila | 25.36 | |||||||||
4 | Sasa Seppälä | 1998 | 460 | 26.23 | ||||||
Haminan Uimaseura | 25.16 | |||||||||
5 | Aleksi Hautaniemi | 2000 | 447 | 26.48 | ||||||
Lappeenrannan Uimarit | 26.41 | |||||||||
6 | Kalle Hyttinen | 2001 | 371 | 28.18 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 27.97 | |||||||||
7 | Nesja Seppälä | 2000 | 333 | 29.22 | ||||||
Haminan Uimaseura | 27.80 | |||||||||
8 | Sami Seppälä | 2000 | 311 | 29.88 | ||||||
