Osallistujaluettelo Kaikki 
 
  Kilpailu  Kaakon Cup 7    Tulostuspäivämäärä  02 huhtikuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  KOTKA    Tulostusaika  01:23   
  Järjestäjä  Uimaseura Aquila         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  02 huhtikuu 2017         
 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Lajit 
 
Ahonen Aada  2005  KoU  05A977  3 7 
52  Arola Emma-mikaela  2004  AQUILA  04B063 
Arveli Jeremias  2004  KoU  04B039  4 8 
53  Auranen Iisa-erika  2007  AQUILA  07A404 
54  Autio Eetu  2007  AQUILA  07A014  2 8 
55  Biatetc Georgi  2005  AQUILA  05A481  4 8 
56  Bobkov Kendro  2006  AQUILA  06A325 
57  Chadromtseva Sofia  2006  AQUILA  06A474 
Fihlman Jooa  2007  KoU  07A296  2 8 
10  Fihlman Minja  2005  KoU  05A860  3 7 
11  Flygtman Sami  2006  KoU  06A506  2 8 
12  58  Haukka Veera  2007  AQUILA  07A486 
13  59  Heikkilä Henri  2003  AQUILA  03A172  6 8 
14  60  Heikkilä Tuomas  2008  AQUILA  08A043 
15  61  Heikkola Juuso  2006  AQUILA  06A339  2 8 
16  Hermonen Lotta  2004  KoU  04A405  5 7 
17  62  Huovinen Julia  2004  AQUILA  04A760  5 7 
18  63  Hurtta Ella  2003  AQUILA  03A522  5 7 
19  26  Hynönen Ella  2008  LrU  08A072  1 7 
20  27  Hytti Nelli  2005  LrU  05A862  3 7 
21  28  Jäkärä Aino  2005  LrU  05A186  3 7 
22  64  Järvinen Konsta  2008  AQUILA  08A092 
23  Järvinen Miro  2005  KoU  05A573  4 8 
24  65  Järvinen Nessa  2004  AQUILA  04A159  5 7 
25  66  Kaprio Isabella  2006  AQUILA  06A516 
26  29  Kauppinen Aleksi  2003  LrU  03A839  6 8 
27  30  Kautto Panu  2003  LrU  03A679  6 8 
28  67  Kervinen Leevi  2003  AQUILA  03A375  6 8 
29  31  Kinnunen Silja  2003  LrU  03A683  5 7 
30  68  Koho Saga  2005  AQUILA  05A607 
31  69  Kojo Jimi  2005  AQUILA  05A032  4 8 
32  Korhonen Janne  2003  KoU  03B139  6 8 
33  Koukkari Noora  2004  KoU  04A497  5 7 
34  10  Kukkonen Konsta  2006  KoU  06A079  2 8 
35  11  Kukkonen Leevi  2005  KoU  05A258  4 8 
36  32  Kurvinen Anniina  2006  LrU  06A281  3 7 
37  33  Kuuva Hilla  2003  LrU  03A513  5 7 
38  70  Kääpä Elsa  2008  AQUILA  08A076 
39  12  Laitala Noora  2003  KoU  03B201  5 7 
40  13  Lekander Joonatan  2002  KoU  02A674  6 8 
41  14  Lonka Matilda  2003  KoU  03A814  5 7 
42  71  Malm Ava  2004  AQUILA  04A624  5 7 
43  72  Marjamäki Miina  2006  AQUILA  06A694 
44  15  Martikainen Risto  2003  KoU  03A605  6 8 
45  34  Matela Niko  2003  LrU  03A039  6 8 
46  35  Matela Nooa  2005  LrU  05A069  4 8 
47  36  Meintjes Ankia  2005  LrU  05A649  3 7 
48  37  Meintjes Kristel  2007  LrU  07A263 
49  73  Muranen Valtteri  2005  AQUILA  05A496  4 8 
50  38  Mäki-Hokkonen Anni  2007  LrU  07A064  1 7 
51  39  Mäki-Hokkonen Ida  2004  LrU  04A394  5 7 
52  16  Mäkinen Milja  2004  KoU  04A192  5 7 
53  74  Mäntynen Salma  2005  AQUILA  05A445  3 7 
54  75  Määttä Aleksi  2005  AQUILA  05A505 
55  76  Nikkari Emma  2005  AQUILA  05A782 
56  40  Ovaska Erin  2006  LrU  06A242  3 7 
57  41  Pessi Leo  2002  LrU  02A940  6 8 
58  42  Pitkänen Siiri  2003  LrU  03A665  5 7 
59  77  Pukki Joel  2007  AQUILA  07A487 
60  17  Pulkkinen Jenna  2004  KoU  04A155  5 7 
61  18  Pulkkinen Kasper  2007  KoU  07A095  2 8 
62  19  Pulkkinen Lilja  2004  KoU  04A680  5 7 
63  78  Rokka Tinka  2003  AQUILA  03A363  5 7 
64  20  Salo Eetu  2004  KoU  04A413  4 8 
65  43  Sarvilahti Aino  2008  LrU  08A028  1 7 
66  44  Sarvilahti Anton  2005  LrU  05A279  4 8 
67  45  Seppänen Päivä-kaisla  2006  LrU  06A323  3 7 
68  46  Seppänen Veikko  2007  LrU  07A202 
69  79  Shavyrin Vladislav  2005  AQUILA  05A606  4 8 
70  80  Sipari Eemeli  2006  AQUILA  06A208 
71  81  Taipale Elmo  2005  AQUILA  05A618 
72  47  Terävä Ronja  2005  LrU  05A658  3 7 
73  48  Tikka Vilma  2003  LrU  03A660  5 7 
74  82  Timofejev Robert  2004  AQUILA  04A932  4 8 
75  21  Toikka Senni  2003  KoU  03A663  5 7 
76  22  Ursin Manu  2002  KoU  02A800  6 8 
77  49  Valtonen Luka  2006  LrU  06A114  2 8 
78  50  Valtonen Nooa  2008  LrU  08A130  2 8 
79  51  Veikkolainen Petteri  2004  LrU  04A631  4 8 
80  83  Westerlund Veera  2006  AQUILA  06A596  3 7 
81  23  Virtanen Saara  2008  KoU  08A139  1 7 
82  24  Virtanen Saku  2008  KoU  08A138  2 8 
83  25  Virtanen Simo  2004  KoU  04A913  4 8 
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.10  Tulostuspäivämäärä  02 huhtikuu 2017 
Lisenssinhaltija: Uimaseura Aquila  Tulostusaika  01:23