Lähtölista 
 
  Kilpailu  MadWave Challenge 2017    Tulostuspäivämäärä  24 toukokuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  Kotka    Tulostusaika  22:41   
  Järjestäjä  Uimaseura Aquila         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  27 toukokuu 2017         
 
 
 
Laji 1, 4X50m Sekauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Sponsori: Duell Medic 
 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Hyus Teräsfisut  1990    HyUS    50m     
Aquila Vesipedot1  2004    AQUILA    50m     
Hu Rollot  2005    HU    50m  2:32.10  2:32.10 
Kou 2[2001]  2001    KoU    50m  3:09.54  3:09.54 
               
               

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Aquila Friidut  2001    AQUILA    50m  2:19.74  2:19.74 
Aquila Flikat  2000    AQUILA    50m  2:09.58  2:09.58 
Kou 1  2000    KoU    50m  2:15.88  2:15.88 
Kou 2  2001    KoU    50m  2:24.14  2:24.14 
Gladius 1  1990    Gladius    50m     
               

 
 
Laji 2, 4X50m Sekauinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Sponsori: Duell Medic 
 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Gladius 3  1990    Gladius    50m  2:52.61  2:52.61 
Gladius 2  1990    Gladius    50m  2:31.48  2:31.48 
Kou 1  2000    KoU    50m  2:05.21  2:05.21 
Aquila Dudes  1999    AQUILA    50m  1:59.19  1:59.19 
Gladius 1  2003    Gladius    50m  2:04.36  2:04.36 
Hyus Teräsfisut  2004    HyUS    50m  2:16.37  2:16.37 
Kou 2]  2000    KoU    50m  2:31.49  2:31.49 
Aquila Vesipedot2  2003    AQUILA    50m  3:15.74  3:15.74 

 
 
Laji 3, 200m Perhosuinti Naiset  Loppukilpailut (1) 
Sponsori: Duell Medic 
 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Peppi Eskola  2005  05A552  Gladius    50m  3:13.52  3:13.52 
Sara Myller  2003  03B029  TuUS    50m  3:03.21  3:03.21 
Sara-Sofia Lohi  2003  03A842  LrU    25m  3:05.80  3:09.80 
Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  3:10.65  3:14.65 
               
               

 
 
Laji 4, 200m Perhosuinti Miehet  Loppukilpailut (1) 
Sponsori: Duell Medic 
 
Erä 1 (1) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Pyry Talvitie  2002  02A929  Gladius    25m     
Lauri Kettunen  2002  02B225  LrU    25m     
Manu Ursin  2002  02A800  KoU    25m  3:15.55  3:19.55 
Eetu Autio  2007  07A014  AQUILA    25m  3:24.98  3:28.98 
Juha Jernvall  2000  00A085  AQUILA    25m     
               
               

 
 
Laji 5, 100m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (5) 
Sponsori: Duell Medic 
 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Aada Ahonen  2005  05A977  KoU    25m     
Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  1:59.15  2:01.15 
Pinja Suominen  2006  06A141  Gladius    50m  1:49.34  1:49.34 
Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  1:47.50  1:49.50 
Janika Hinkkanen  2005  05A832  Gladius    25m  2:13.25  2:15.25 
               
               

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veera Mäkelä  2004  04B106  Gladius    25m  1:37.17  1:39.17 
Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  1:36.75  1:38.75 
Kaisa Mäkinen  2005  05A447  HU    25m  1:32.63  1:34.63 
Saara Seppälä  2005  05A504  NumKis    25m  1:30.97  1:32.97 
Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  1:32.18  1:34.18 
Emilia Ruusu  2006  06A739  HaUS    50m  1:38.06  1:38.06 
Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    50m  1:38.84  1:38.84 
Sofie Johansson  2005  05A346  Gladius    25m  1:39.60  1:41.60 

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Rauha Heikkinen  2005  05A366  HU    50m  1:31.81  1:31.81 
Anniina Ahonen  2005  05A156  HyUS    50m  1:29.64  1:29.64 
Lilja Pulkkinen  2004  04A680  KoU    25m  1:25.80  1:27.80 
Salma Mäntynen  2005  05A445  AQUILA    25m  1:24.42  1:26.42 
Senni Toikka  2003  03A663  KoU    50m  1:26.58  1:26.58 
Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    25m  1:27.51  1:29.51 
Heli Kuisma  2006  06A070  HyUS    25m  1:29.28  1:31.28 
Elina Syvänne  2004  04A343  TuUS    25m  1:29.96  1:31.96 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tilla Saarentaus  2005  05A335  HU    25m  1:22.40  1:24.40 
Ella-Maija Syväniemi  2004  04A654  Gladius    50m  1:23.64  1:23.64 
Laura Väisänen  2001  01A436  AQUILA    50m  1:23.18  1:23.18 
Aino Tamminen  2005  05A292  LrU    50m  1:22.20  1:22.20 
Milja Mäkinen  2004  04A192  KoU    25m  1:20.99  1:22.99 
Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  1:21.27  1:23.27 
Siiri Koskinen  2002  02A806  TuUS    25m  1:22.13  1:24.13 
Melissa Miettinen  2005  05A199  HU    50m  1:25.26  1:25.26 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Vlada Guljajeva  2004  04A365  HyUS    25m  1:19.07  1:21.07 
Viivi Sorri  2003  03A290  Gladius    25m  1:15.16  1:17.16 
Vilma Leppähaara  2005  05A009  NumKis    50m  1:11.99  1:11.99 
Alexandra Kuznetsova  2006    EKRAN    50m  1:10.50  1:10.50 
Millariina Bruce  2001  01B021  AQUILA    25m  1:09.91  1:11.91 
Varvara Kochkina  2005    VOVIS    50m  1:16.00  1:16.00 
Ella Hurtta  2003  03A522  AQUILA    50m  1:18.24  1:18.24 
Nelli Vihola  2005  05A051  HU    50m  1:21.37  1:21.37 

 
 
Laji 6, 100m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (5) 
Sponsori: Duell Medic 
 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kendro Bobkov  2006  06A325  AQUILA    25m     
Eero Vilhunen  2004  04A813  AQUILA    25m     
Rufus Strandell  2005  05A354  Gladius    25m  1:56.30  1:58.30 
Akseli Kuparinen  2004  04B043  LrU    25m  1:45.47  1:47.47 
Niko Antman  2006  06A259  Gladius    25m  1:52.74  1:54.74 
Anttoni Sikiö  2004  04B065  LrU    25m  2:03.92  2:05.92 
Nikita Glazberg  2004    NJSTE    50m     
Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m     

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anton Sarvilahti  2005  05A279  LrU    25m  1:42.69  1:44.69 
Martti Karesjoki  2004  04A721  TuUS    25m  1:37.84  1:39.84 
Aleksi Määttä  2005  05A505  AQUILA    50m  1:38.16  1:38.16 
Urho Käkelä  2005  05A042  TuUS    25m  1:34.19  1:36.19 
Leo Oksman  2004  04A218  HU    25m  1:35.65  1:37.65 
Tuomas Hämäläinen  2005  05A467  KuUS    25m  1:36.78  1:38.78 
Miro Järvinen  2005  05A573  KoU    25m  1:38.31  1:40.31 
Toivo Juselius  2005  05A370  Gladius    25m  1:43.34  1:45.34 

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Georgi Biatetc  2005  05A481  AQUILA    50m  1:31.89  1:31.89 
Daniel Ruotsi  2002  02A968  Gladius    25m  1:27.97  1:29.97 
Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  1:26.82  1:28.82 
Emil Strandell  2002  02A664  Gladius    50m  1:27.07  1:27.07 
Jasper Nupponen  2004  04A826  KuUS    25m  1:25.55  1:27.55 
Miska Sarkkinen  2005  05A510  HU    25m  1:27.66  1:29.66 
Valtteri Muranen  2005  05A496  AQUILA    50m  1:31.19  1:31.19 
Otso Mäkivuokko  2003  03A331  Gladius    25m  1:32.97  1:34.97 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrU    25m  1:24.49  1:26.49 
Nico Peltonen  2005  05A046  HyUS    50m  1:25.77  1:25.77 
Aapo Tuhkanen  2005  05A394  TuUS    50m  1:25.37  1:25.37 
Matteus Einiö  2004  04A376  Gladius    50m  1:23.39  1:23.39 
Davin Lindholm  2004  04B010  HU    50m  1:25.12  1:25.12 
Jimi Kojo  2005  05A032  AQUILA    25m  1:23.53  1:25.53 
Birger Niskanen  2002  02A527  TuUS    25m  1:23.88  1:25.88 
Leevi Pietiläinen  2004  04A803  KuUS    25m  1:24.53  1:26.53 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kai-Asser Skog  1966  66A035  LrU    25m  1:17.08  1:19.08 
Kasper Holopainen  2003  03A423  NumKis    50m  1:18.46  1:18.46 
Yury Smirnov  2005    VOVIS    50m  1:15.00  1:15.00 
Pavel Denzhshikov  2004    EKRAN    50m  1:06.00  1:06.00 
Nikita Kruglov  2004    EKRAN    50m  1:13.00  1:13.00 
Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m  1:14.25  1:16.25 
Repe Kupila  2001  01A905  Gladius    25m  1:16.68  1:18.68 
Tatu Saareks  2003  03A630  HyUS    25m  1:19.13  1:21.13 

 
 
Laji 7, 200m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (3) 
Sponsori: Duell Medic 
 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    25m     
Camilla Sofia Telmanova  2004  04B035  HaUS    25m  3:08.65  3:12.65 
Onna Aalto  2004  04A551  LrU    25m  2:54.39  2:58.39 
Sanni Hakkarainen  2003  03A931  NumKis    25m  3:00.73  3:04.73 
Kaarina Leppä  2004  04B220  HaUS    25m     
Skarlett Ström  2003  03B258  HaUS    25m     
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Liisa Penttinen  2003  03A389  NumKis    50m  2:46.37  2:46.37 
Oona Lehtola  2003  03A498  TuUS    50m  2:43.15  2:43.15 
Liisa Lassila  2003  03A641  KoU    25m  2:28.77  2:32.77 
Kata Laukkanen  2001  01A910  PunkUrh    50m  2:31.54  2:31.54 
Nessa Järvinen  2004  04A159  AQUILA    50m  2:31.73  2:31.73 
Roona Karola  2004  04A099  TuUS    25m  2:36.41  2:40.41 
Beata Niskanen  2004  04A091  TuUS    25m  2:41.03  2:45.03 
Fanny Puska  2001  01B183  HaUS    25m  2:42.44  2:46.44 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Cinja Åvist  2003  03A121  HyUS    50m  2:27.95  2:27.95 
Alina Antila  2004  04A829  TuUS    50m  2:25.81  2:25.81 
Ida Lehtovaara  2003  03A411  AQUILA    50m  2:23.67  2:23.67 
Siiri Einiö  2003  03A357  Gladius    25m  2:10.47  2:14.47 
Jenna Sjöblom  2001  01A952  KoU    25m  2:11.94  2:15.94 
Eevi Kotiranta  2001  01A433  AQUILA    25m  2:20.02  2:24.02 
Siiri Välimaa  2002  02A327  TuUS    50m  2:26.76  2:26.76 
Laura Väisänen  2001  01A436  AQUILA    25m  2:25.48  2:29.48 

 
 
Laji 8, 200m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Sponsori: Duell Medic 
 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eero Vilhunen  2004  04A813  AQUILA    25m     
Alex Tervo  2002  02B287  HaUS    25m     
Julius Lekander  2006  06A085  KoU    50m  3:29.79  3:29.79 
Anton Kettunen  2005  05A144  Gladius    50m  3:04.04  3:04.04 
Jeremias Arveli  2004  04B039  KoU    25m  3:16.98  3:20.98 
Simo Virtanen  2004  04A913  KoU    25m  3:29.80  3:33.80 
Vladislav Shavyrin  2005  05A606  AQUILA    25m     
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Akseli Korhonen  2001  01B359  HaUS    25m  2:34.81  2:38.81 
Joonas Cranston  2003  03B233  NumKis    50m  2:28.85  2:28.85 
Nesja Seppälä  2000  00A858  HaUS    25m  2:22.85  2:26.85 
Maxim Kuznetsov  2004    EKRAN    50m  2:25.00  2:25.00 
Janne Korhonen  2003  03B139  KoU    50m  2:25.39  2:25.39 
Henri Heikkilä  2003  03A172  AQUILA    50m  2:27.72  2:27.72 
Pyry Räisänen  2001  01A648  TuUS    25m  2:27.07  2:31.07 
Heikki Väkeväinen  2002  02B021  Gladius    50m  2:42.26  2:42.26 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Benjamin Kangas  2002  02A659  HaUS    50m  2:23.08  2:23.08 
Lauri Tolvanen  2003  03A686  HaUS    50m  2:20.02  2:20.02 
Niko Matela  2003  03A039  LrU    50m  2:16.55  2:16.55 
Ossi Kleimola  2001  01A663  KoU    50m  2:09.02  2:09.02 
Lauri Kettunen  2002  02B225  LrU    25m  2:11.18  2:15.18 
Panu Kautto  2003  03A679  LrU    50m  2:18.14  2:18.14 
Juha Jernvall  2000  00A085  AQUILA    25m  2:16.48  2:20.48 
Juuso Rahikainen  2003  03A265  TuUS    25m  2:19.43  2:23.43 

 
 
Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset  Loppukilpailut (4) 
Sponsori: Duell Medic 
 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Lumi Nokso  2005  05A379  AQUILA    25m     
Loore Lehepuu  2006  06A759  AQUILA    25m     
Saara Virtanen  2008  08A139  KoU    50m  1:01.14  1:01.14 
Iisa-Erika Auranen  2007  07A404  AQUILA    25m  58.45  59.45 
Hanna-Mari Kuisma  2009  09A064  HyUS    50m  1:01.00  1:01.00 
Emilia Inkeroinen  2009  09A052  AUi    50m  1:02.63  1:02.63 
Enne Rautio  2007  07A458  LrU    25m     
Emmi Silvola  2004  04B147  HyUS    25m     

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veera Haukka  2007  07A486  AQUILA    25m  54.67  55.67 
Isabella Kaprio  2006  06A516  AQUILA    25m  53.01  54.01 
Kristel Meintjes  2007  07A263  LrU    25m  51.92  52.92 
Anita Mäkinen  2007  07A113  NumKis    50m  49.75  49.75 
Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m  49.10  50.10 
Saaga Lehmus  2007  07A120  LrU    25m  52.39  53.39 
Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  53.30  54.30 
Maija Kuisma  2008  08A183  HyUS    50m  58.27  58.27 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sofia Oksa  2007  07A269  NumKis    50m  46.20  46.20 
Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  42.67  43.67 
Niini Saxelin  2003  03A918  TuUS    25m  42.16  43.16 
Noora Laitala  2003  03B201  KoU    25m  39.40  40.40 
Tiia Kuisma  2003  03A412  HyUS    25m  40.08  41.08 
Ava Malm  2004  04A624  AQUILA    25m  42.18  43.18 
Sara-Sofia Lohi  2003  03A842  LrU    25m  43.68  44.68 
Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    50m  47.13  47.13 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    50m  38.67  38.67 
Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  36.20  37.20 
Jenna Sjöblom  2001  01A952  KoU    25m  34.40  35.40 
Millariina Bruce  2001  01B021  AQUILA    25m  32.01  33.01 
Lotta Hermonen  2004  04A405  KoU    25m  34.04  35.04 
Tiiu Korhonen  2003  03A878  AQUILA    25m  35.46  36.46 
Vilma Kotola  2001  01A426  AQUILA    25m  36.47  37.47 
Aino-Olivia Arola  2002  02A654  AQUILA    50m  39.03  39.03 

 
 
Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Sponsori: Duell Medic 
 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Rasmus Karjalainen  2007  07A469  LrU    25m     
Saku Virtanen  2008  08A138  KoU    50m  1:04.55  1:04.55 
Herman Pettersson  2007  07A223  AQUILA    25m  54.64  55.64 
Joel Pukki  2007  07A487  AQUILA    25m  58.10  59.10 
Robert Pukki  2007    NJSTE    50m     
Denis Zhuchkov  2004  04B251  LrU    25m     
               

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    25m  51.75  52.75 
Kasperi Miettinen  2006  06A449  HyUS    50m  51.29  51.29 
Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m  49.29  50.29 
Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m  46.75  47.75 
Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    25m  48.67  49.67 
Oiva Koppelmäki  2007  07A201  HyUS    25m  49.42  50.42 
Aati Karhu  2007  07A496  AQUILA    25m  51.57  52.57 
Tatu Kallunki  2007  07A518  LrU    25m  54.64  55.64 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Matti Penttinen  2006  06A005  NumKis    25m  46.10  47.10 
Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  41.17  42.17 
Alexi Taimela  1998  98B308  Gladius    50m  34.17  34.17 
Sergei Haukka  1989  89A054  HSS    25m  24.63  25.63 
Risto Martikainen  2003  03A605  KoU    50m  32.34  32.34 
Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m  35.53  36.53 
Mikael Böckerman  2006  06A338  Gladius    25m  44.51  45.51 
Joona Jakoaho  2006  06A583  HyUS    50m  47.53  47.53 

 
 
Laji 11, 50m Perhosuinti Naiset  Loppukilpailut (4) 
Sponsori: Visi Oy 
 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Kiira Tulkki  2003  03B102  HaUS    25m     
Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  56.39  57.39 
Elsa Määttä  2006  06A670  HyUS    50m  53.60  53.60 
Janika Hinkkanen  2005  05A832  Gladius    25m  54.95  55.95 
Emmi Salo  2007  07A325  LrU    25m     
Emilia Inkeroinen  2009  09A052  AUi    25m     
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Ruotsalainen  2007  07A076  LrU    25m  49.21  50.21 
Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    50m  48.83  48.83 
Elina Syvänne  2004  04A343  TuUS    25m  42.75  43.75 
Helmi Käkelä  2006  06A002  TuUS    50m  42.88  42.88 
Heli Kuisma  2006  06A070  HyUS    50m  43.04  43.04 
Veera Mäkelä  2004  04B106  Gladius    25m  43.32  44.32 
Pinja Suominen  2006  06A141  Gladius    50m  50.18  50.18 
Iisa Lavikainen  2006  06A679  HyUS    50m  53.09  53.09 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Beata Niskanen  2004  04A091  TuUS    25m  39.19  40.19 
Tinka Rokka  2003  03A363  AQUILA    50m  37.81  37.81 
Ella Hurtta  2003  03A522  AQUILA    25m  34.26  35.26 
Alina Antila  2004  04A829  TuUS    25m  33.64  34.64 
Milla-Marita Anttila  2000  00A967  AQUILA    50m  34.95  34.95 
Nelli Vihola  2005  05A051  HU    25m  35.79  36.79 
Roona Karola  2004  04A099  TuUS    50m  38.95  38.95 
Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  41.46  42.46 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Meri Lauronen  2002  02A133  AQUILA    25m  32.27  33.27 
Siiri Koskinen  2002  02A806  TuUS    50m  32.89  32.89 
Noora Peltoniemi  2003  03A397  LrU    50m  32.74  32.74 
Emmiina Rautiainen  2000  00A257  KoU    50m  31.13  31.13 
Vilma Kotola  2001  01A426  AQUILA    50m  31.43  31.43 
Lotta Linnea Partanen  2001  01A819  NumKis    50m  32.83  32.83 
Viivi Sorri  2003  03A290  Gladius    25m  32.01  33.01 
Alexandra Kuznetsova  2006    EKRAN    50m  33.50  33.50 

 
 
Laji 12, 50m Perhosuinti Miehet  Loppukilpailut (5) 
Sponsori: BKM-LOADING OY 
 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    25m     
Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  59.44  1:00.44 
Martti Karesjoki  2004  04A721  TuUS    25m  52.28  53.28 
Daniel Pessi  2004  04B144  LrU    25m  55.16  56.16 
Konsta Järvinen  2008  08A092  AQUILA    25m     
Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    25m     
               

 
Erä 2 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Rufus Strandell  2005  05A354  Gladius    25m  48.70  49.70 
Ahti Halttunen  2006  06A447  HyUS    25m  47.07  48.07 
Eemil Perämäki  2004  04A915  TuUS    25m  45.34  46.34 
Georgi Biatetc  2005  05A481  AQUILA    50m  44.87  44.87 
Joona Jakoaho  2006  06A583  HyUS    50m  45.94  45.94 
Leevi Hautaniemi  2003  03A562  LrU    25m  46.75  47.75 
Jasu Caspar Haapaniemi  2006  06A000  TuUS    50m  48.14  48.14 
Matvey Lyashenko  2007  07A346  LrU    25m  48.80  49.80 

 
Erä 3 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Urho Käkelä  2005  05A042  TuUS    50m  43.86  43.86 
Leevi Pietiläinen  2004  04A803  KuUS    50m  40.73  40.73 
Konsta Kukkonen  2006  06A079  KoU    25m  39.09  40.09 
Eetu Autio  2007  07A014  AQUILA    50m  39.56  39.56 
Valtteri Muranen  2005  05A496  AQUILA    50m  39.60  39.60 
Emil Strandell  2002  02A664  Gladius    50m  40.30  40.30 
Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  40.44  41.44 
Mikael Böckerman  2006  06A338  Gladius    25m  43.66  44.66 

 
Erä 4 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Birger Niskanen  2002  02A527  TuUS    25m  37.21  38.21 
Jimi Kojo  2005  05A032  AQUILA    25m  36.55  37.55 
Toni Kougappi  2001  01B361  HaUS    25m  35.18  36.18 
Pyry Talvitie  2002  02A929  Gladius    50m  33.63  33.63 
Nico Peltonen  2005  05A046  HyUS    50m  34.97  34.97 
Daniel Ruotsi  2002  02A968  Gladius    50m  37.39  37.39 
Leevi Kukkonen  2005  05A258  KoU    25m  36.61  37.61 
Miska Sarkkinen  2005  05A510  HU    50m  38.88  38.88 

 
Erä 5 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Dmitrii Ankudinov  1998  98B340  KoU    50m  31.24  31.24 
Mikko Nihtilä  1985  85A161  AQUILA    50m  29.53  29.53 
Sasa Seppälä  1998  98B111  HaUS    50m  28.17  28.17 
Leo Kuusela  1999  99A661  AQUILA    50m  27.65  27.65 
Henri Koski  2000  00A803  Gladius    50m  27.78  27.78 
Atte Alila  2001  01B157  AQUILA    50m  28.71  28.71 
Miska Kurvinen  1999  99A253  AQUILA    25m  29.01  30.01 
Manu Ursin  2002  02A800  KoU    50m  31.87  31.87 

 
 
Laji 13, 100m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (4) 
Sponsori: BKM-LOADING OY 
 
Erä 1 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Onna Aalto  2004  04A551  LrU    50m  1:59.06  1:59.06 
Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  1:50.80  1:53.80 
Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  1:45.56  1:48.56 
Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m  1:49.03  1:52.03 
Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m  1:53.49  1:56.49 
Sofia Chadromtseva  2006  06A474  AQUILA    50m  1:59.85  1:59.85 
               

 
Erä 2 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sofie Johansson  2005  05A346  Gladius    50m  1:45.30  1:45.30 
Kata Laukkanen  2001  01A910  PunkUrh    25m  1:41.80  1:44.80 
Ida Kauppinen  2005  05A319  LrU    25m  1:38.72  1:41.72 
Anniina Ahonen  2005  05A156  HyUS    25m  1:36.73  1:39.73 
Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  1:38.15  1:41.15 
Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  1:39.84  1:42.84 
Peppi Eskola  2005  05A552  Gladius    50m  1:45.23  1:45.23 
Roosa Tuomola  2005  05A315  TuUS    50m  1:45.84  1:45.84 

 
Erä 3 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ella-Maija Syväniemi  2004  04A654  Gladius    25m  1:35.05  1:38.05 
Cinja Åvist  2003  03A121  HyUS    50m  1:32.07  1:32.07 
Matilda Lonka  2003  03A814  KoU    50m  1:31.33  1:31.33 
Susanna Kuisma  2003  03A414  HyUS    50m  1:31.21  1:31.21 
Siiri Välimaa  2002  02A327  TuUS    25m  1:28.30  1:31.30 
Melissa Miettinen  2005  05A199  HU    50m  1:31.37  1:31.37 
Meri Lauronen  2002  02A133  AQUILA    50m  1:32.34  1:32.34 
Helmi Käkelä  2006  06A002  TuUS    50m  1:38.19  1:38.19 

 
Erä 4 (4) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    50m  1:29.29  1:29.29 
Ida Lehtovaara  2003  03A411  AQUILA    25m  1:24.66  1:27.66 
Liisa Lassila  2003  03A641  KoU    25m  1:21.76  1:24.76 
Eevi Kotiranta  2001  01A433  AQUILA    25m  1:17.78  1:20.78 
Jenna Pulkkinen  2004  04A155  KoU    25m  1:18.62  1:21.62 
Nessa Järvinen  2004  04A159  AQUILA    25m  1:24.46  1:27.46 
Vlada Guljajeva  2004  04A365  HyUS    50m  1:27.92  1:27.92 
Oona Lehtola  2003  03A498  TuUS    25m  1:27.09  1:30.09 

 
 
Laji 14, 100m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (5) 
Sponsori: Nurmelan Joulupuu 
 
Erä 1 (5) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
