Osallistujaluettelo Laji 1-8 |
Kilpailu | KaakonCup7 | Tulostuspäivämäärä | 14 huhtikuu 2016 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kotka | Tulostusaika | 19:59 | |||
Järjestäjä | Uimaseura Aquila | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 16 huhtikuu 2016 |
Laji 1, 200m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 19 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 25 m | 3:05.84 | 3:05.84 | |
2 | 6 | Lonka Matilda | 2003 | KoU | 03A814 | 25 m | 3:29.31 | 3:29.31 | |
3 | 2 | Koukkari Noora | 2004 | KoU | 04A497 | 25 m | 3:47.17 | 3:47.17 | |
4 | 7 | Pulkkinen Lilja | 2004 | KoU | 04A680 | 25 m | |||
5 | 10 | Aalto Onna | 2004 | LrU | 04A551 | 25 m | |||
6 | 11 | Galay Ekaterina | 2003 | LrU | 03A992 | 25 m | |||
7 | 16 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m | |||
8 | 17 | Krouvi Riina | 2004 | LrU | 04A546 | 25 m | |||
9 | 20 | Lohi Sara-sofia | 2003 | LrU | 03A842 | 25 m | |||
10 | 25 | Mäki-Hokkonen Ida | 2004 | LrU | 04A394 | 25 m | |||
11 | 26 | Nousiainen Eeva | 2003 | LrU | 03A815 | 25 m | |||
12 | 28 | Pitkänen Siiri | 2003 | LrU | 03A665 | 25 m | |||
13 | 33 | Tikka Vilma | 2003 | LrU | 03A660 | 25 m | |||
14 | 44 | Huovinen Julia | 2004 | AQUILA | 04A760 | 25 m | |||
15 | 45 | Hurtta Ella | 2003 | AQUILA | 03A522 | 25 m | |||
16 | 46 | Järvinen Nessa | 2004 | AQUILA | 04A159 | 25 m | |||
17 | 50 | Korhonen Tiiu | 2003 | AQUILA | 03A878 | 25 m | |||
18 | 51 | Lehtovaara Ida | 2003 | AQUILA | 03A411 | 25 m | |||
19 | 52 | Malm Ava | 2004 | AQUILA | 04A624 | 25 m | |||
20 | 57 | Rokka Tinka | 2003 | AQUILA | 03A363 | 25 m | |||
Laji 2, 200m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 21 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 25 m | 3:11.73 | 3:11.73 | |
2 | 36 | Antonen Anton | 2003 | AQUILA | 03A773 | 25 m | 3:25.98 | 3:25.98 | |
3 | 12 | Immonen Topi | 2003 | LrU | 03A437 | 25 m | 3:26.14 | 3:26.14 | |
4 | 47 | Kervinen Leevi | 2003 | AQUILA | 03A375 | 25 m | 3:28.25 | 3:28.25 | |
5 | 14 | Jäkärä Juho | 2003 | LrU | 03A721 | 25 m | |||
6 | 27 | Pessi Leo | 2002 | LrU | 02A940 | 25 m | |||
7 | 41 | Heikkilä Henri | 2003 | AQUILA | 03A172 | 25 m | |||
Laji 3, 100m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 54 | Mäntynen Salma | 2005 | AQUILA | 05A445 | 25 m | 1:46.55 | 1:46.55 | |
2 | 15 | Kauppinen Ida | 2005 | LrU | 05A319 | 50 m | 1:52.96 | 1:49.96 | |
3 | 32 | Terävä Ronja | 2005 | LrU | 05A658 | 25 m | 1:50.47 | 1:50.47 | |
4 | 31 | Tamminen Aino | 2005 | LrU | 05A292 | 25 m | 1:52.84 | 1:52.84 | |
5 | 13 | Jäkärä Aino | 2005 | LrU | 05A186 | 50 m | 1:56.76 | 1:53.76 | |
6 | 23 | Meintjes Ankia | 2005 | LrU | 05A649 | 50 m | 2:02.15 | 1:59.15 | |
7 | 29 | Seppänen Päivä-kaisla | 2006 | LrU | 06A323 | 25 m | 2:01.47 | 2:01.47 | |
8 | 18 | Kurvinen Anniina | 2006 | LrU | 06A281 | 25 m | 2:10.88 | 2:10.88 | |
Laji 4, 100m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 4 | Kukkonen Leevi | 2005 | KoU | 05A258 | 25 m | 1:39.10 | 1:39.10 | |
2 | 8 | Salo Eetu | 2004 | KoU | 04A413 | 25 m | 1:40.72 | 1:40.72 | |
3 | 22 | Matela Nooa | 2005 | LrU | 05A069 | 50 m | 1:50.49 | 1:47.49 | |
4 | 49 | Kojo Jimi | 2005 | AQUILA | 05A032 | 50 m | 1:50.54 | 1:47.54 | |
5 | 35 | Veikkolainen Petteri | 2004 | LrU | 04A631 | 25 m | 1:50.60 | 1:50.60 | |
6 | 9 | Suni Erkka | 2005 | KoU | 05A270 | 25 m | 2:07.44 | 2:07.44 | |
7 | 1 | Järvinen Miro | 2005 | KoU | 05A573 | 25 m | 2:10.02 | 2:10.02 | |
8 | 39 | Biatetc Georgi | 2005 | AQUILA | 05A481 | 25 m | 2:17.05 | 2:17.05 | |
9 | 30 | Sikiö Anttoni | 2004 | LrU | 04B065 | 25 m | |||
Laji 5, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 24 | Mäki-Hokkonen Anni | 2007 | LrU | 07A064 | 25 m | 54.84 | 54.84 | |
Laji 6, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 3 | Kukkonen Konsta | 2006 | KoU | 06A079 | 25 m | 47.76 | 47.76 | |
2 | 38 | Autio Eetu | 2007 | AQUILA | 07A014 | 50 m | 55.32 | 53.82 | |
3 | 5 | Lekander Julius | 2006 | KoU | 06A085 | 25 m | 55.18 | 55.18 | |
4 | 34 | Valtonen Luka | 2006 | LrU | 06A114 | 25 m | 58.63 | 58.63 | |
5 | 42 | Heikkilä Tuomas | 2008 | AQUILA | 08A043 | 25 m | |||
6 | 56 | Pettersson Herman | 2007 | AQUILA | 07A223 | 25 m | |||
Laji 7, 100m Sekauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 19 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 25 m | 1:22.22 | 1:22.22 | |
2 | 51 | Lehtovaara Ida | 2003 | AQUILA | 03A411 | 25 m | 1:24.99 | 1:24.99 | |
3 | 50 | Korhonen Tiiu | 2003 | AQUILA | 03A878 | 25 m | 1:26.86 | 1:26.86 | |
4 | 46 | Järvinen Nessa | 2004 | AQUILA | 04A159 | 25 m | 1:27.69 | 1:27.69 | |
5 | 28 | Pitkänen Siiri | 2003 | LrU | 03A665 | 25 m | 1:29.82 | 1:29.82 | |
6 | 6 | Lonka Matilda | 2003 | KoU | 03A814 | 25 m | 1:29.89 | 1:29.89 | |
7 | 16 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m | 1:30.68 | 1:30.68 | |
8 | 54 | Mäntynen Salma | 2005 | AQUILA | 05A445 | 25 m | 1:33.01 | 1:33.01 | |
9 | 57 | Rokka Tinka | 2003 | AQUILA | 03A363 | 25 m | 1:33.26 | 1:33.26 | |
10 | 31 | Tamminen Aino | 2005 | LrU | 05A292 | 25 m | 1:33.30 | 1:33.30 | |
11 | 44 | Huovinen Julia | 2004 | AQUILA | 04A760 | 25 m | 1:34.63 | 1:34.63 | |
12 | 2 | Koukkari Noora | 2004 | KoU | 04A497 | 25 m | 1:35.71 | 1:35.71 | |
13 | 33 | Tikka Vilma | 2003 | LrU | 03A660 | 25 m | 1:35.79 | 1:35.79 | |
14 | 45 | Hurtta Ella | 2003 | AQUILA | 03A522 | 25 m | 1:35.96 | 1:35.96 | |
15 | 7 | Pulkkinen Lilja | 2004 | KoU | 04A680 | 25 m | 1:38.33 | 1:38.33 | |
16 | 25 | Mäki-Hokkonen Ida | 2004 | LrU | 04A394 | 25 m | 1:38.54 | 1:38.54 | |
17 | 18 | Kurvinen Anniina | 2006 | LrU | 06A281 | 25 m | 1:40.68 | 1:40.68 | |
18 | 32 | Terävä Ronja | 2005 | LrU | 05A658 | 25 m | 1:41.30 | 1:41.30 | |
19 | 13 | Jäkärä Aino | 2005 | LrU | 05A186 | 25 m | 1:41.53 | 1:41.53 | |
20 | 10 | Aalto Onna | 2004 | LrU | 04A551 | 25 m | 1:41.74 | 1:41.74 | |
21 | 15 | Kauppinen Ida | 2005 | LrU | 05A319 | 25 m | 1:43.14 | 1:43.14 | |
22 | 24 | Mäki-Hokkonen Anni | 2007 | LrU | 07A064 | 25 m | 1:46.50 | 1:46.50 | |
23 | 26 | Nousiainen Eeva | 2003 | LrU | 03A815 | 25 m | 1:47.14 | 1:47.14 | |
24 | 11 | Galay Ekaterina | 2003 | LrU | 03A992 | 25 m | 1:49.13 | 1:49.13 | |
25 | 20 | Lohi Sara-sofia | 2003 | LrU | 03A842 | 25 m | 1:49.37 | 1:49.37 | |
26 | 29 | Seppänen Päivä-kaisla | 2006 | LrU | 06A323 | 25 m | 1:52.48 | 1:52.48 | |
27 | 23 | Meintjes Ankia | 2005 | LrU | 05A649 | 25 m | 1:53.93 | 1:53.93 | |
28 | 17 | Krouvi Riina | 2004 | LrU | 04A546 | 25 m | 2:00.41 | 2:00.41 | |
29 | 37 | Arola Emma-mikaela | 2004 | AQUILA | 04B063 | 25 m | |||
30 | 48 | Koho Saga | 2005 | AQUILA | 05A607 | 25 m | |||
31 | 52 | Malm Ava | 2004 | AQUILA | 04A624 | 25 m | |||
32 | 55 | Nikkari Emma | 2005 | AQUILA | 05A782 | 25 m | |||
Laji 8, 100m Sekauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
1 | 21 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 25 m | 1:19.37 | 1:19.37 | |
2 | 41 | Heikkilä Henri | 2003 | AQUILA | 03A172 | 25 m | 1:21.88 | 1:21.88 | |
3 | 8 | Salo Eetu | 2004 | KoU | 04A413 | 25 m | 1:26.38 | 1:26.38 | |
4 | 4 | Kukkonen Leevi | 2005 | KoU | 05A258 | 25 m | 1:28.55 | 1:28.55 | |
5 | 47 | Kervinen Leevi | 2003 | AQUILA | 03A375 | 25 m | 1:30.57 | 1:30.57 | |
6 | 49 | Kojo Jimi | 2005 | AQUILA | 05A032 | 25 m | 1:31.47 | 1:31.47 | |
7 | 3 | Kukkonen Konsta | 2006 | KoU | 06A079 | 25 m | 1:32.86 | 1:32.86 | |
8 | 12 | Immonen Topi | 2003 | LrU | 03A437 | 25 m | 1:36.03 | 1:36.03 | |
9 | 27 | Pessi Leo | 2002 | LrU | 02A940 | 25 m | 1:37.81 | 1:37.81 | |
10 | 14 | Jäkärä Juho | 2003 | LrU | 03A721 | 25 m | 1:38.03 | 1:38.03 | |
11 | 22 | Matela Nooa | 2005 | LrU | 05A069 | 25 m | 1:38.08 | 1:38.08 | |
12 | 38 | Autio Eetu | 2007 | AQUILA | 07A014 | 25 m | 1:41.00 | 1:41.00 | |
13 | 9 | Suni Erkka | 2005 | KoU | 05A270 | 25 m | 1:43.69 | 1:43.69 | |
14 | 34 | Valtonen Luka | 2006 | LrU | 06A114 | 25 m | 1:45.04 | 1:45.04 | |
15 | 35 | Veikkolainen Petteri | 2004 | LrU | 04A631 | 25 m | 1:48.22 | 1:48.22 | |
16 | 5 | Lekander Julius | 2006 | KoU | 06A085 | 25 m | 1:52.51 | 1:52.51 | |
17 | 1 | Järvinen Miro | 2005 | KoU | 05A573 | 25 m | 1:57.49 | 1:57.49 | |
18 | 30 | Sikiö Anttoni | 2004 | LrU | 04B065 | 25 m | |||
19 | 36 | Antonen Anton | 2003 | AQUILA | 03A773 | 25 m | |||
20 | 39 | Biatetc Georgi | 2005 | AQUILA | 05A481 | 25 m | |||
21 | 40 | Bobkov Kendro | 2006 | AQUILA | 06A325 | 25 m | |||
22 | 43 | Heikkola Juuso | 2006 | AQUILA | 06A339 | 25 m | |||
23 | 53 | Muranen Valtteri | 2005 | AQUILA | 05A496 | 25 m | |||
24 | 58 | Shavyrin Vladislav | 2005 | AQUILA | 05A606 | 25 m | |||
25 | 59 | Sipari Eemeli | 2006 | AQUILA | 06A208 | 25 m | |||
Tekijä: WinGrodan 1.25.00 | Tulostuspäivämäärä | 14 huhtikuu 2016 |
Lisenssinhaltija: Uimaseura Aquila | Tulostusaika | 19:59 |