Osallistujaluettelo Laji 1-28 
 
  Kilpailu  Kristina Cruises - uinnit    Tulostuspäivämäärä  15 helmikuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  Kotka    Tulostusaika  23:56   
  Järjestäjä  Uimaseura Aquila         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  18 helmikuu 2017         
 
 
Laji 1, 4X50m Vapaauinti Naiset 
ME: NETHERLANDS (1900) 1:34.24 2014-12-07 
SE: Helsingfors Simsällskap (1900) 1:42.02 2009-10-30 
Nuorten SE: Keravan Uimarit (1900) 1:49.73 2001-11-17 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
1  114  Kou 4  2004  KoU    25 m  2:31.40  2:31.40   
2  174  Aquila Vesipedot1  2004  AQUILA    25 m  2:40.20  2:40.20   
3  112  Kou 3  2004  KoU    25 m  3:09.56  3:09.56   
4  111  Kou 2  2004  KoU    25 m       
14 - 99 v 
1  109  Kou 1  2000  KoU    25 m  1:54.27  1:54.27   
2  173  Aquila Naiset 2001  2001  AQUILA    25 m  1:55.92  1:55.92   
3  172  Aquila Naiset  2000  AQUILA    25 m  2:02.21  2:02.21   
4  46  Tuus Tytöt [2001]  2001  TuUS    25 m  2:13.64  2:13.64   
5  24  Bs-Pu Elit 1  2001  BS-PU    25 m       
 
Laji 2, 4X50m Vapaauinti Miehet 
ME: RUSSIA (1900) 1:22.60 2014-12-06 
SE: Swimming Jyväskylä (1900) 1:28.19 2009-11-01 
Nuorten SE: Nummelan Kisaajat (1900) 1:40.95 2001-11-18 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
14 v ja nuoremmat 
1  110  Kou 2  2003  KoU    25 m  2:24.42  2:24.42   
2  113  Kou 3  2003  KoU    25 m  2:24.56  2:24.56   
3  25  Bs-Pu Miehet [2003]  2003  BS-PU    25 m  2:39.97  2:39.97   
4  176  Aquila Vesipedot3  2003  AQUILA    25 m  2:49.00  2:49.00   
5  175  Aquila Vesipedot2  2003  AQUILA    25 m  2:52.45  2:52.45   
15 - 99 v 
1  171  Aquila Miehet 1999  1999  AQUILA    25 m  1:47.20  1:47.20   
2  109  Kou 1  2000  KoU    25 m  1:53.42  1:53.42   
3  26  Bs-Pu Teräsmiehet  2000  BS-PU    25 m       
 
Laji 3, 50m Rintauinti Naiset 
ME: Jessica HARDY (1987) 28.80 2009-11-15 
SE: Jenna Laukkanen (1995) 29.71 2015-12-02 
Nuorten SE: Silja Känsäkoski (1997) 30.74 2014-12-13 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
11 v ja nuoremmat 
1  129  Chadromtseva Sofia  2006  AQUILA  06A474  25 m  57.82  57.82   
2  124  Auranen Iisa-erika  2007  AQUILA  07A404  25 m  59.13  59.13   
3  130  Haukka Veera  2007  AQUILA  07A486  25 m       
4  141  Kaprio Isabella  2006  AQUILA  06A516  25 m       
5  150  Kääpä Elsa  2008  AQUILA  08A076  25 m       
12 - 13 v 
1  140  Järvinen Nessa  2004  AQUILA  04A159  25 m  39.20  39.20   
2  33  Juntunen Meea  2005  TuUS  05A451  25 m  44.84  44.84   
3  98  Raitio Inka  2004  KoU  04A303  25 m  45.43  45.43   
4  119  Punkkinen Laura  2005  VoVi  05A247  50 m  46.98  45.48   
5  79  Koukkari Noora  2004  KoU  04A497  25 m  45.87  45.87   
6  116  Kaksonen Laura  2004  VoVi  04B198  25 m  46.20  46.20   
7  155  Malm Ava  2004  AQUILA  04A624  25 m  47.77  47.77   
8  135  Huovinen Julia  2004  AQUILA  04A760  25 m  48.92  48.92   
9  123  Arola Emma-mikaela  2004  AQUILA  04B063  25 m  59.14  59.14   
10  152  Lauronen Vera  2005  AQUILA  05A075  50 m  1:01.05  59.55   
14 - 99 v 
1  29  Heinola Nea-Amanda  2000  NumKis  00A310  50 m  35.10  33.60   
2  30  Pönni Jade  1997  NumKis  97A523  50 m  35.50  34.00   
3  14  Nyström Ada  2001  BS-PU  01A572  50 m  36.24  34.74   
4  146  Kotiranta Eevi  2001  AQUILA  01A433  50 m  36.92  35.42   
5  122  Anttila Milla-Marita  2000  AQUILA  00A967  50 m  38.46  36.96   
6  83  Lassila Liisa  2003  KoU  03A641  25 m  37.71  37.71   
7  154  Lehtovaara Ida  2003  AQUILA  03A411  25 m  38.31  38.31   
8  48  Järvelä Ella  2001  HaUS  01A452  50 m  39.91  38.41   
9  151  Lauronen Meri  2002  AQUILA  02A133  50 m  41.14  39.64   
10  89  Lonka Matilda  2003  KoU  03A814  25 m  40.20  40.20   
11  32  Hinkka Sofia  2001  TuUS  01A852  50 m  42.46  40.96   
12  22  Uusitalo Kreetta  2003  BS-PU  03A222  25 m  41.13  41.13   
13  145  Korhonen Tiiu  2003  AQUILA  03A878  25 m  42.24  42.24   
14  55  Puska Fanny  2001  HaUS  01B183  25 m  45.11  45.11   
15  62  Tulkki Kiira  2003  HaUS  03B102  25 m  48.42  48.42   
16  59  Ström Skarlett  2003  HaUS  03B258  25 m  50.18  50.18   
17  12  Naumanen Julia  2002  BS-PU  02B275  25 m       
 
Laji 4, 50m Rintauinti Naiset 
ME: Jessica HARDY (1987) 28.80 2009-11-15 
SE: Jenna Laukkanen (1995) 29.71 2015-12-02 
Nuorten SE: Silja Känsäkoski (1997) 30.74 2014-12-13 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
25 v ja vanhemmat 
1  91  Mäkinen Marjaana  1975  KoU  75A095  50 m  41.14  39.64   
 
Laji 5, 50m Rintauinti Miehet 
ME: Cameron VAN DER BURGH (1988) 25.25 2009-11-14 
SE: Andrei Tuomola (1989) 26.64 2009-12-12 
Nuorten SE: Jani Sievinen (1974) 27.86 1992-11-21 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
10 v ja nuoremmat 
1  125  Autio Eetu  2007  AQUILA  07A014  25 m  48.65  48.65   
2  96  Pulkkinen Kasper  2007  KoU  07A095  25 m  50.83  50.83   
3  133  Heikkilä Tuomas  2008  AQUILA  08A043  25 m  1:03.06  1:03.06   
4  107  Virtanen Saku  2008  KoU  08A138  25 m  1:04.28  1:04.28   
5  161  Pettersson Herman  2007  AQUILA  07A223  25 m  1:05.52  1:05.52   
6  69  Fihlman Jooa  2007  KoU  07A296  25 m       
7  139  Järvinen Konsta  2008  AQUILA  08A092  25 m       
8  162  Pukki Joel  2007  AQUILA  07A487  25 m       
11 - 12 v 
1  28  Heinola Mio  2005  NumKis  05A011  50 m  43.86  42.36   
2  144  Kojo Jimi  2005  AQUILA  05A032  25 m  42.67  42.67   
3  1  Ekman Jani  2006  BS-PU  06A324  50 m  46.77  45.27   
4  134  Heikkola Juuso  2006  AQUILA  06A339  25 m  54.70  54.70   
5  5  Haverinen Hugo Aslak Samuli  2006  BS-PU  06A606  25 m  54.86  54.86   
6  4  Fagerstedt William  2005  BS-PU  05A803  25 m  56.10  56.10   
7  9  Karlsson Alex  2006  BS-PU  06A469  25 m  58.83  58.83   
8  127  Bobkov Kendro  2006  AQUILA  06A325  25 m  1:02.29  1:02.29   
9  159  Määttä Aleksi  2005  AQUILA  05A505  25 m       
10  166  Taipale Elmo  2005  AQUILA  05A618  25 m       
13 - 99 v 
1  27  Myller Tuukka  1994  JUK  94A096  50 m  30.11  28.61   
2  138  Jernvall Juha  2000  AQUILA  00A085  25 m  31.73  31.73   
3  37  Laukkanen Ville  1999  TuUS  99A811  50 m  33.87  32.37   
4  6  Hyttinen Kalle  2001  BS-PU  01B140  50 m  33.89  32.39   
5  160  Nihtilä Mikko  1985  AQUILA  85A161  50 m  34.27  32.77   
6  39  Rahikainen Juuso  2003  TuUS  03A265  25 m  36.35  36.35   
7  57  Seppälä Nesja  2000  HaUS  00A858  25 m  38.27  38.27   
8  132  Heikkilä Henri  2003  AQUILA  03A172  25 m  38.77  38.77   
9  93  Ojalainen Reko  2001  KoU  01B120  25 m  38.83  38.83   
10  142  Kervinen Leevi  2003  AQUILA  03A375  25 m  39.83  39.83   
11  51  Korhonen Akseli  2001  HaUS  01B359  25 m  40.84  40.84   
12  65  Ridal Markus  2003  HeiI  03B078  50 m  43.59  42.09   
13  10  Kemppinen Janke  2001  BS-PU  01B373  25 m  43.61  43.61   
14  64  Kaybiyaynen Georg  2002  HeiI  02B261  25 m  46.06  46.06   
15  17  Rutanen Rasmus  2001  BS-PU  01B328  50 m  50.19  48.69   
16  118  Kääpä Konsta  2001  VoVi  01B367  25 m  54.37  54.37   
17  31  Asikainen Eero  2004  TuUS  04A878  25 m  54.73  54.73   
18  167  Timofejev Robert  2004  AQUILA  04A932  25 m       
 
Laji 6, 50m Rintauinti Miehet 
ME: Cameron VAN DER BURGH (1988) 25.25 2009-11-14 
SE: Andrei Tuomola (1989) 26.64 2009-12-12 
Nuorten SE: Jani Sievinen (1974) 27.86 1992-11-21 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
25 v ja vanhemmat 
1  78  Kotikuusi Ville  1991  KoU  91A412  25 m  29.10  29.10   
2  44  Tuhkanen Sami  1973  TuUS  73A033  25 m  36.70  36.70   
 
Laji 7, 200m Sekauinti Naiset 
ME: Katinka HOSSZU (1989) 2:01.86 2014-12-06 
SE: Tanja Kylliäinen (1993) 2:10.51 2014-12-06 
Nuorten SE: Emilia Pikkarainen (1992) 2:12.38 2009-10-31 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
1  8  Jatkola Saga  2004  BS-PU  04A532  50 m  2:47.48  2:42.48   
2  34  Karola Roona  2004  TuUS  04A099  25 m  3:06.95  3:06.95   
3  33  Juntunen Meea  2005  TuUS  05A451  25 m  3:08.68  3:08.68   
4  35  Käkelä Helmi  2006  TuUS  06A002  25 m  3:23.15  3:23.15   
5  70  Fihlman Minja  2005  KoU  05A860  25 m       
14 - 99 v 
1  128  Bruce Millariina  2001  AQUILA  01B021  25 m  2:33.92  2:33.92   
2  45  Välimaa Siiri  2002  TuUS  02A327  50 m  2:45.76  2:40.76   
3  147  Kotola Vilma  2001  AQUILA  01A426  25 m  2:44.75  2:44.75   
4  75  Kalenius Sandra  2003  KoU  03A126  25 m  2:46.37  2:46.37   
5  83  Lassila Liisa  2003  KoU  03A641  25 m  2:51.66  2:51.66   
6  38  Lehtola Oona  2003  TuUS  03A498  25 m  2:55.69  2:55.69   
7  19  Salm Elisabeth Marie  2002  BS-PU  02A530  25 m  2:56.36  2:56.36   
8  41  Sauranen Saara  2002  TuUS  02B186  25 m  3:09.33  3:09.33   
9  13  Nuppola Ida  2002  BS-PU  02A815  25 m  3:38.93  3:38.93   
 
Laji 8, 200m Sekauinti Miehet 
ME: Ryan LOCHTE (1984) 1:49.63 2012-12-17 
SE: Jani Sievinen (1974) 1:54.65 1994-01-21 
Nuorten SE: Jani Sievinen (1974) 1:57.19 1992-11-21 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
14 v ja nuoremmat 
1  90  Martikainen Risto  2003  KoU  03A605  25 m  2:31.51  2:31.51   
2  61  Tolvanen Lauri  2003  HaUS  03A686  25 m  2:35.40  2:35.40   
3  7  Jatkola Isak  2003  BS-PU  03A470  25 m  2:50.28  2:50.28   
4  81  Kukkonen Leevi  2005  KoU  05A258  25 m  3:00.76  3:00.76   
5  73  Järvinen Miro  2005  KoU  05A573  25 m  4:35.05  4:35.05   
6  43  Tuhkanen Aapo  2005  TuUS  05A394  25 m       
15 - 99 v 
1  149  Kuusela Leo  1999  AQUILA  99A661  25 m  2:17.77  2:17.77   
2  121  Alila Atte  2001  AQUILA  01B157  25 m  2:25.09  2:25.09   
3  15  Olander Niilo  2001  BS-PU  01B360  25 m  2:40.56  2:40.56   
4  87  Lekander Joonatan  2002  KoU  02A674  25 m  2:42.11  2:42.11   
5  21  Uusitalo Kasper  2000  BS-PU  00A831  25 m  3:33.75  3:33.75   
 
Laji 9, 50m Perhosuinti Naiset 
ME: Therese ALSHAMMAR (1977) 24.38 2009-11-22 
SE: Sini Kuutamo (1995) 26.12 2012-10-14 
Nuorten SE: Sini Kuutamo (1995) 26.12 2012-10-14 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
12 - 13 v 
1  8  Jatkola Saga  2004  BS-PU  04A532  50 m  33.66  32.66   
2  97  Pulkkinen Lilja  2004  KoU  04A680  25 m  41.33  41.33   
3  79  Koukkari Noora  2004  KoU  04A497  25 m  43.06  43.06   
4  116  Kaksonen Laura  2004  VoVi  04B198  25 m  44.11  44.11   
5  42  Syvänne Elina  2004  TuUS  04A343  25 m  44.49  44.49   
6  94  Peltola Iida  2005  KoU  05A719  25 m  48.85  48.85   
14 - 99 v 
1  29  Heinola Nea-Amanda  2000  NumKis  00A310  50 m  28.42  27.42   
2  23  Winqvist Nea  2002  BS-PU  02A729  25 m  29.50  29.50   
3  99  Rautiainen Emmiina  2000  KoU  00A257  50 m  31.13  30.13   
4  147  Kotola Vilma  2001  AQUILA  01A426  25 m  31.41  31.41   
5  16  Pajari Aino  2001  BS-PU  01A278  25 m  32.70  32.70   
6  32  Hinkka Sofia  2001  TuUS  01A852  25 m  33.06  33.06   
7  145  Korhonen Tiiu  2003  AQUILA  03A878  25 m  33.90  33.90   
8  136  Hurtta Ella  2003  AQUILA  03A522  25 m  35.06  35.06   
9  115  Pylvänäinen Venla  2003  La-Ka  03B026  25 m  36.69  36.69   
10  163  Rokka Tinka  2003  AQUILA  03A363  50 m  37.81  36.81   
11  20  Seppänen Sohvi  2003  BS-PU  03A468  25 m  36.89  36.89   
12  82  Laitala Noora  2003  KoU  03B201  25 m  49.64  49.64   
13  2  Elo Ida-marie  2003  BS-PU  03B230  25 m       
14  12  Naumanen Julia  2002  BS-PU  02B275  25 m       
 
Laji 10, 50m Perhosuinti Miehet 
ME: Steffen DEIBLER (1987) 21.80 2009-11-14 
SE: Riku Pöytäkivi (1993) 23.07 2015-11-18 
Nuorten SE: Niko Mäkelä (1998) 23.80 2015-11-18 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
10 v ja nuoremmat 
1  125  Autio Eetu  2007  AQUILA  07A014  25 m  40.16  40.16   
11 - 12 v 
1  144  Kojo Jimi  2005  AQUILA  05A032  25 m  36.99  36.99   
2  43  Tuhkanen Aapo  2005  TuUS  05A394  50 m  39.40  38.40   
3  126  Biatetc Georgi  2005  AQUILA  05A481  50 m  44.87  43.87   
4  36  Käkelä Urho  2005  TuUS  05A042  25 m  48.92  48.92   
5  117  Korkalainen Miska  2006  VoVi  06A374  25 m  57.15  57.15   
6  165  Sipari Eemeli  2006  AQUILA  06A208  25 m  1:00.30  1:00.30   
7  9  Karlsson Alex  2006  BS-PU  06A469  25 m       
15 - 99 v 
1  54  Pakkanen Roope  1997  HaUS  97A424  50 m  27.88  26.88   
2  58  Seppälä Sasa  1998  HaUS  98B111  50 m  28.65  27.65   
3  160  Nihtilä Mikko  1985  AQUILA  85A161  50 m  29.53  28.53   
4  6  Hyttinen Kalle  2001  BS-PU  01B140  25 m  29.34  29.34   
5  148  Kurvinen Miska  1999  AQUILA  99A253  50 m  31.15  30.15   
6  37  Laukkanen Ville  1999  TuUS  99A811  50 m  32.98  31.98   
7  52  Kougappi Toni  2001  HaUS  01B361  25 m  35.18  35.18   
8  10  Kemppinen Janke  2001  BS-PU  01B373  25 m  41.23  41.23   
 
Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset 
ME: Cate CAMPBELL (1992) 50.91 2015-11-28 
SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 52.28 2008-12-11 
Nuorten SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 54.79 2001-11-11 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
11 v ja nuoremmat 
1  56  Ruusu Emilia  2006  HaUS  06A739  25 m  1:38.12  1:38.12   
2  86  Leino Tiina  2006  KoU  06A280  25 m  1:39.17  1:39.17   
3  141  Kaprio Isabella  2006  AQUILA  06A516  25 m  1:39.94  1:39.94   
4  129  Chadromtseva Sofia  2006  AQUILA  06A474  25 m       
5  156  Marjamäki Miina  2006  AQUILA  06A694  25 m       
12 - 13 v 
1  95  Pulkkinen Jenna  2004  KoU  04A155  50 m  1:03.86  1:01.86   
2  72  Hermonen Lotta  2004  KoU  04A405  25 m  1:07.71  1:07.71   
3  92  Mäkinen Milja  2004  KoU  04A192  25 m  1:08.47  1:08.47   
4  140  Järvinen Nessa  2004  AQUILA  04A159  25 m  1:09.92  1:09.92   
5  158  Mäntynen Salma  2005  AQUILA  05A445  25 m  1:13.96  1:13.96   
6  34  Karola Roona  2004  TuUS  04A099  25 m  1:14.98  1:14.98   
7  135  Huovinen Julia  2004  AQUILA  04A760  50 m  1:20.58  1:18.58   
8  155  Malm Ava  2004  AQUILA  04A624  50 m  1:27.41  1:25.41   
9  143  Koho Saga  2005  AQUILA  05A607  25 m  1:26.02  1:26.02   
10  84  Leino Nea  2004  KoU  04A359  25 m  1:35.24  1:35.24   
11  123  Arola Emma-mikaela  2004  AQUILA  04B063  25 m  1:36.16  1:36.16   
12  67  Ahonen Aada  2005  KoU  05A977  25 m  1:37.79  1:37.79   
14 - 99 v 
1  128  Bruce Millariina  2001  AQUILA  01B021  25 m  1:03.12  1:03.12   
2  23  Winqvist Nea  2002  BS-PU  02A729  25 m  1:03.62  1:03.62   
3  146  Kotiranta Eevi  2001  AQUILA  01A433  50 m  1:05.70  1:03.70   
4  154  Lehtovaara Ida  2003  AQUILA  03A411  25 m  1:03.75  1:03.75   
5  16  Pajari Aino  2001  BS-PU  01A278  25 m  1:06.03  1:06.03   
6  48  Järvelä Ella  2001  HaUS  01A452  25 m  1:06.22  1:06.22   
7  19  Salm Elisabeth Marie  2002  BS-PU  02A530  50 m  1:08.29  1:06.29   
8  170  Väisänen Laura  2001  AQUILA  01A436  50 m  1:09.03  1:07.03   
9  45  Välimaa Siiri  2002  TuUS  02A327  50 m  1:09.26  1:07.26   
10  122  Anttila Milla-Marita  2000  AQUILA  00A967  25 m  1:07.48  1:07.48   
11  136  Hurtta Ella  2003  AQUILA  03A522  25 m  1:08.32  1:08.32   
12  145  Korhonen Tiiu  2003  AQUILA  03A878  25 m  1:08.81  1:08.81   
13  13  Nuppola Ida  2002  BS-PU  02A815  25 m  1:09.53  1:09.53   
14  89  Lonka Matilda  2003  KoU  03A814  25 m  1:12.64  1:12.64   
15  163  Rokka Tinka  2003  AQUILA  03A363  50 m  1:18.96  1:16.96   
16  103  Toikka Senni  2003  KoU  03A663  50 m  1:19.07  1:17.07   
17  59  Ström Skarlett  2003  HaUS  03B258  25 m  1:21.66  1:21.66   
18  12  Naumanen Julia  2002  BS-PU  02B275  25 m  1:23.09  1:23.09   
19  62  Tulkki Kiira  2003  HaUS  03B102  25 m  1:26.02  1:26.02   
20  18  Rämö Henna  2003  BS-PU  03B254  25 m       
 
Laji 12, 100m Vapaauinti Naiset 
ME: Cate CAMPBELL (1992) 50.91 2015-11-28 
SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 52.28 2008-12-11 
Nuorten SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 54.79 2001-11-11 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
25 - 99 v 
1  137  Höfling Imke  1970  AQUILA  70A116  50 m  1:15.59  1:13.59   
 
Laji 13, 100m Vapaauinti Miehet 
ME: Amaury LEVEAUX (1985) 44.94 2008-12-13 
SE: Ari-Pekka Liukkonen (1989) 47.56 2012-07-06 
Nuorten SE: Severi Allonen (1991) 48.59 2009-10-31 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
10 v ja nuoremmat 
1  125  Autio Eetu  2007  AQUILA  07A014  25 m  1:20.14  1:20.14   
2  96  Pulkkinen Kasper  2007  KoU  07A095  25 m  1:31.93  1:31.93   
11 - 12 v 
1  28  Heinola Mio  2005  NumKis  05A011  50 m  1:13.50  1:11.50   
2  66  Salonen Santeri  2005  HeiI  05A686  50 m  1:18.06  1:16.06   
3  80  Kukkonen Konsta  2006  KoU  06A079  25 m  1:16.66  1:16.66   
4  43  Tuhkanen Aapo  2005  TuUS  05A394  25 m  1:19.55  1:19.55   
5  126  Biatetc Georgi  2005  AQUILA  05A481  25 m  1:20.75  1:20.75   
6  157  Muranen Valtteri  2005  AQUILA  05A496  25 m  1:21.87  1:21.87   
7  36  Käkelä Urho  2005  TuUS  05A042  25 m  1:22.68  1:22.68   
8  4  Fagerstedt William  2005  BS-PU  05A803  25 m  1:25.67  1:25.67   
9  159  Määttä Aleksi  2005  AQUILA  05A505  25 m  1:28.17  1:28.17   
10  102  Suni Erkka  2005  KoU  05A270  25 m  1:30.32  1:30.32   
11  53  Muurman Toni  2005  HaUS  05A990  25 m  1:30.36  1:30.36   
12  73  Järvinen Miro  2005  KoU  05A573  25 m  1:30.72  1:30.72   
13  164  Shavyrin Vladislav  2005  AQUILA  05A606  25 m  1:33.75  1:33.75   
14  1  Ekman Jani  2006  BS-PU  06A324  25 m  1:34.35  1:34.35   
15  88  Lekander Julius  2006  KoU  06A085  25 m  1:34.70  1:34.70   
16  71  Flygtman Sami  2006  KoU  06A506  25 m  1:35.00  1:35.00   
17  50  Kauppinen Johannes  2005  HaUS  05A992  25 m  1:35.53  1:35.53   
18  117  Korkalainen Miska  2006  VoVi  06A374  25 m  1:36.55  1:36.55   
19  5  Haverinen Hugo Aslak Samuli  2006  BS-PU  06A606  25 m  1:42.06  1:42.06   
20  165  Sipari Eemeli  2006  AQUILA  06A208  25 m  1:50.99  1:50.99   
21  40  Rahikainen Sampo  2006  TuUS  06A546  25 m       
22  134  Heikkola Juuso  2006  AQUILA  06A339  25 m       
23  166  Taipale Elmo  2005  AQUILA  05A618  25 m       
13 - 14 v 
1  65  Ridal Markus  2003  HeiI  03B078  25 m  59.89  59.89   
2  39  Rahikainen Juuso  2003  TuUS  03A265  25 m  1:03.32  1:03.32   
3  132  Heikkilä Henri  2003  AQUILA  03A172  50 m  1:06.55  1:04.55   
4  77  Korhonen Janne  2003  KoU  03B139  25 m  1:08.02  1:08.02   
5  142  Kervinen Leevi  2003  AQUILA  03A375  25 m  1:09.14  1:09.14   
6  31  Asikainen Eero  2004  TuUS  04A878  25 m  1:24.42  1:24.42   
7  108  Virtanen Simo  2004  KoU  04A913  25 m  1:41.83  1:41.83   
8  167  Timofejev Robert  2004  AQUILA  04A932  25 m       
9  169  Vilhunen Eero  2004  AQUILA  04A813  25 m       
15 - 99 v 
1  27  Myller Tuukka  1994  JUK  94A096  50 m  53.16  51.16   
2  58  Seppälä Sasa  1998  HaUS  98B111  50 m  58.14  56.14   
3  76  Kleimola Ossi  2001  KoU  01A663  25 m  57.49  57.49   
4  121  Alila Atte  2001  AQUILA  01B157  50 m  1:00.86  58.86   
5  37  Laukkanen Ville  1999  TuUS  99A811  50 m  1:02.13  1:00.13   
6  138  Jernvall Juha  2000  AQUILA  00A085  25 m  1:00.59  1:00.59   
7  49  Kangas Benjamin  2002  HaUS  02A659  25 m  1:00.99  1:00.99   
8  57  Seppälä Nesja  2000  HaUS  00A858  25 m  1:01.02  1:01.02   
9  21  Uusitalo Kasper  2000  BS-PU  00A831  25 m  1:01.91  1:01.91   
10  3  Eriksson Max  2002  BS-PU  02A483  50 m  1:07.35  1:05.35   
11  15  Olander Niilo  2001  BS-PU  01B360  50 m  1:10.45  1:08.45   
12  51  Korhonen Akseli  2001  HaUS  01B359  25 m  1:11.40  1:11.40   
13  64  Kaybiyaynen Georg  2002  HeiI  02B261  50 m  1:22.46  1:20.46   
14  10  Kemppinen Janke  2001  BS-PU  01B373  25 m       
15  60  Tervo Alex  2002  HaUS  02B287  25 m       
16  118  Kääpä Konsta  2001  VoVi  01B367  25 m       
 
Laji 14, 100m Vapaauinti Miehet 
ME: Amaury LEVEAUX (1985) 44.94 2008-12-13 
SE: Ari-Pekka Liukkonen (1989) 47.56 2012-07-06 
Nuorten SE: Severi Allonen (1991) 48.59 2009-10-31 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
25 - 99 v 
1  105  Ursin Marko  1970  KoU  70A155  25 m       
 
Laji 15, 400m Vapaauinti Naiset 
ME: Mireia BELMONTE (1990) 3:54.52 2013-08-11 
SE: Laura Lajunen (1992) 4:10.60 2014-11-20 
Nuorten SE: Patricia Aschan (1994) 4:15.03 2008-12-07 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
13 v ja nuoremmat 
1  72  Hermonen Lotta  2004  KoU  04A405  25 m  5:11.59  5:11.59   
2  92  Mäkinen Milja  2004  KoU  04A192  25 m  5:13.68  5:13.68   
3  97  Pulkkinen Lilja  2004  KoU  04A680  25 m  5:48.53  5:48.53   
4  11  Lindblom Malin  2006  BS-PU  06A073  25 m  6:07.17  6:07.17   
5  42  Syvänne Elina  2004  TuUS  04A343  25 m  6:13.08  6:13.08   
6  119  Punkkinen Laura  2005  VoVi  05A247  50 m  7:04.26  6:56.26   
7  94  Peltola Iida  2005  KoU  05A719  25 m  7:22.33  7:22.33   
8  70  Fihlman Minja  2005  KoU  05A860  25 m  7:28.24  7:28.24   
9  33  Juntunen Meea  2005  TuUS  05A451  25 m       
10  35  Käkelä Helmi  2006  TuUS  06A002  25 m       
14 - 99 v 
1  101  Sjöblom Jenna  2001  KoU  01A952  25 m  4:33.30  4:33.30   
2  16  Pajari Aino  2001  BS-PU  01A278  25 m  4:55.54  4:55.54   
3  45  Välimaa Siiri  2002  TuUS  02A327  25 m  5:06.06  5:06.06   
4  32  Hinkka Sofia  2001  TuUS  01A852  25 m  5:17.42  5:17.42   
5  137  Höfling Imke  1970  AQUILA  70A116  25 m  5:41.47  5:41.47   
6  38  Lehtola Oona  2003  TuUS  03A498  50 m  5:51.54  5:43.54   
7  22  Uusitalo Kreetta  2003  BS-PU  03A222  25 m  5:53.49  5:53.49   
8  115  Pylvänäinen Venla  2003  La-Ka  03B026  25 m  6:45.97  6:45.97   
9  20  Seppänen Sohvi  2003  BS-PU  03A468  25 m       
10  41  Sauranen Saara  2002  TuUS  02B186  25 m       
 
Laji 16, 400m Vapaauinti Miehet 
ME: Yannick ANGEL (1992) 3:32.25 2012-11-15 
SE: Antti Kasvio (1973) 3:41.18 1995-02-01 
Nuorten SE: Antti Kasvio (1973) 3:49.08 1990-10-13 
 
 
#  ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
14 v ja nuoremmat 
1  7  Jatkola Isak  2003  BS-PU  03A470  25 m  5:01.18  5:01.18   
2  142  Kervinen Leevi  2003  AQUILA  03A375  25 m  5:17.00  5:17.00   
3  68  Arveli Jeremias  2004  KoU  04B039  25 m  7:40.00  7:40.00   
15 - 99 v 
