Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Kristina Cruises - uinnit | Tulostuspäivämäärä | 19 helmikuu 2017 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kotka | Tulostusaika | 18:30 | |||
Järjestäjä | Uimaseura Aquila | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 18 helmikuu 2017 |
Laji 1, 4X50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
ME: NETHERLANDS (1900) 1:34.24 2014-12-07 |
SE: Helsingfors Simsällskap (1900) 1:42.02 2009-10-30 |
Nuorten SE: Keravan Uimarit (1900) 1:49.73 2001-11-17 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Kou 2 | 2004 | 6 | 289 | 2:22.50 | |||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
Minja Fihlman | 2005 | 38.70 | 38.70 | |||||||
Noora Koukkari | 2004 | 35.28 | 1:13.98 | |||||||
Lilja Pulkkinen | 2004 | 33.80 | 1:47.78 | |||||||
Inka Raitio | 2004 | 34.72 | 2:22.50 | |||||||
2 | Kou 1 2004 | 2004 | 4 | 245 | 2:30.54 | |||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
Milja Mäkinen | 2004 | 31.91 | 31.91 | |||||||
Aada Ahonen | 2005 | 41.42 | 1:13.33 | |||||||
Iida Peltola | 2005 | 36.03 | 1:49.36 | |||||||
Nea Leino | 2004 | 41.18 | 2:30.54 | |||||||
- | Aquila Vesipedot1 | 2004 | DSQ | |||||||
Uimaseura Aquila | 2:40.20 | |||||||||
SW 10.13 Väärä uintijärjestys | ||||||||||
Laji 1, 4X50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
ME: NETHERLANDS (1900) 1:34.24 2014-12-07 |
SE: Helsingfors Simsällskap (1900) 1:42.02 2009-10-30 |
Nuorten SE: Keravan Uimarit (1900) 1:49.73 2001-11-17 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Aquila Naiset 2001 | 2001 | 18 | 544 | 1:55.41 | |||||
Uimaseura Aquila | 1:55.92 | |||||||||
Meri Lauronen | 2002 | 28.93 | 28.93 | |||||||
Millariina Bruce | 2001 | 29.11 | 58.04 | |||||||
Eevi Kotiranta | 2001 | 29.27 | 1:27.31 | |||||||
Vilma Kotola | 2001 | 28.10 | 1:55.41 | |||||||
2 | Aquila Naiset | 2000 | 14 | 501 | 1:58.60 | |||||
Uimaseura Aquila | 2:02.21 | |||||||||
Milla-Marita Anttila | 2000 | 30.00 | 30.00 | |||||||
Laura Väisänen | 2001 | 29.77 | 59.77 | |||||||
Ella Hurtta | 2003 | 30.03 | 1:29.80 | |||||||
Ida Lehtovaara | 2003 | 28.80 | 1:58.60 | |||||||
3 | Bs-Pu Elit 1 | 2001 | 12 | 480 | 2:00.30 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
Aino Pajari | 2001 | 30.52 | 30.52 | |||||||
Ada Nyström | 2001 | 30.24 | 1:00.76 | |||||||
Elisabeth Marie Salm | 2002 | 31.28 | 1:32.04 | |||||||
Nea Winqvist | 2002 | 28.26 | 2:00.30 | |||||||
4 | Kou 1 | 2000 | 10 | 406 | 2:07.18 | |||||
Kouvolan Uimarit | 1:54.27 | |||||||||
Emmiina Rautiainen | 2000 | |||||||||
Jenna Sjöblom | 2001 | |||||||||
Matilda Lonka | 2003 | |||||||||
Senni Toikka | 2003 | 2:07.18 | 2:07.18 | |||||||
5 | Tuus Tytöt [2001] | 2001 | 8 | 388 | 2:09.13 | |||||
Tuusulan Uimaseura | 2:13.64 | |||||||||
Elina Syvänne | 2004 | 34.74 | 34.74 | |||||||
Oona Lehtola | 2003 | 31.98 | 1:06.72 | |||||||
Roona Karola | 2004 | 33.22 | 1:39.94 | |||||||
Siiri Koskinen | 2002 | 29.19 | 2:09.13 | |||||||
Laji 2, 4X50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
ME: RUSSIA (1900) 1:22.60 2014-12-06 |
SE: Swimming Jyväskylä (1900) 1:28.19 2009-11-01 |
Nuorten SE: Nummelan Kisaajat (1900) 1:40.95 2001-11-18 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Kou 3 | 2005 | 12 | 176 | 2:27.21 | |||||
Kouvolan Uimarit | 2:24.56 | |||||||||
Leevi Kukkonen | 2005 | 32.19 | 32.19 | |||||||
Erkka Suni | 2005 | 38.20 | 1:10.39 | |||||||
Sami Flygtman | 2006 | 40.57 | 1:50.96 | |||||||
Kasper Pulkkinen | 2007 | 36.25 | 2:27.21 | |||||||
2 | Kou 2 | 2003 | 10 | 175 | 2:27.51 | |||||
Kouvolan Uimarit | 2:24.42 | |||||||||
Janne Korhonen | 2003 | 30.33 | 30.33 | |||||||
Miro Järvinen | 2005 | 37.33 | 1:07.66 | |||||||
Konsta Kukkonen | 2006 | 33.87 | 1:41.53 | |||||||
Jooa Fihlman | 2007 | 45.98 | 2:27.51 | |||||||
3 | Bs-Pu Miehet [2003] | 2003 | 8 | 147 | 2:36.30 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 2:39.97 | |||||||||
Jani Ekman | 2006 | 39.84 | 39.84 | |||||||
Hugo Aslak Samuli Haverinen | 2006 | 40.35 | 1:20.19 | |||||||
Alex Karlsson | 2006 | 39.56 | 1:59.75 | |||||||
William Fagerstedt | 2005 | 36.55 | 2:36.30 | |||||||
4 | Aquila Vesipedot3 | 2003 | 6 | 125 | 2:44.84 | |||||
Uimaseura Aquila | 2:49.00 | |||||||||
Valtteri Muranen | 2005 | 35.77 | 35.77 | |||||||
Kendro Bobkov | 2006 | 2:09.07 | 2:44.84 | |||||||
Elmo Taipale | 2005 | |||||||||
Eero Vilhunen | 2004 | 2:44.84 | 2:44.84 | |||||||
5 | Aquila Vesipedot2 | 2003 | 4 | 125 | 2:44.89 | |||||
Uimaseura Aquila | 2:52.45 | |||||||||
Eemeli Sipari | 2006 | 45.75 | 45.75 | |||||||
Juuso Heikkola | 2006 | 40.75 | 1:26.50 | |||||||
Tuomas Heikkilä | 2008 | 42.50 | 2:09.00 | |||||||
Vladislav Shavyrin | 2005 | 35.89 | 2:44.89 | |||||||
Laji 2, 4X50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
ME: RUSSIA (1900) 1:22.60 2014-12-06 |
SE: Swimming Jyväskylä (1900) 1:28.19 2009-11-01 |
Nuorten SE: Nummelan Kisaajat (1900) 1:40.95 2001-11-18 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Aquila Miehet 1999 | 1999 | 18 | 483 | 1:45.21 | |||||
Uimaseura Aquila | 1:47.20 | |||||||||
Leo Kuusela | 1999 | 25.36 | 25.36 | |||||||
Miska Kurvinen | 1999 | 26.70 | 52.06 | |||||||
Juha Jernvall | 2000 | 27.33 | 1:19.39 | |||||||
Atte Alila | 2001 | 25.82 | 1:45.21 | |||||||
2 | Bs-Pu Teräsmiehet | 2000 | 14 | 386 | 1:53.35 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
Kalle Hyttinen | 2001 | 26.79 | 26.79 | |||||||
Niilo Olander | 2001 | 28.09 | 54.88 | |||||||
Kasper Uusitalo | 2000 | 29.41 | 1:24.29 | |||||||
Isak Jatkola | 2003 | 29.06 | 1:53.35 | |||||||
Laji 3, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
ME: Jessica HARDY (1987) 28.80 2009-11-15 |
SE: Jenna Laukkanen (1995) 29.71 2015-12-02 |
Nuorten SE: Silja Känsäkoski (1997) 30.74 2014-12-13 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Iisa-Erika Auranen | 2007 | 154 | 53.63 | ||||||
Uimaseura Aquila | 59.13 | |||||||||
2 | Isabella Kaprio | 2006 | 149 | 54.29 | ||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
3 | Sofia Chadromtseva | 2006 | 148 | 54.39 | ||||||
Uimaseura Aquila | 57.82 | |||||||||
4 | Elsa Kääpä | 2008 | 123 | 57.87 | ||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
5 | Veera Haukka | 2007 | 106 | 1:00.73 | ||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
Laji 3, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
ME: Jessica HARDY (1987) 28.80 2009-11-15 |
SE: Jenna Laukkanen (1995) 29.71 2015-12-02 |
Nuorten SE: Silja Känsäkoski (1997) 30.74 2014-12-13 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Nessa Järvinen | 2004 | 374 | 39.95 | ||||||
Uimaseura Aquila | 39.20 | |||||||||
2 | Inka Raitio | 2004 | 291 | 43.43 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 45.43 | |||||||||
3 | Noora Koukkari | 2004 | 282 | 43.88 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 45.87 | |||||||||
4 | Laura Kaksonen | 2004 | 275 | 44.27 | ||||||
Voikkaan Viesti | 46.20 | |||||||||
5 | Meea Juntunen | 2005 | 270 | 44.53 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 44.84 | |||||||||
6 | Ava Malm | 2004 | 255 | 45.37 | ||||||
Uimaseura Aquila | 47.77 | |||||||||
7 | Laura Punkkinen | 2005 | 218 | 47.85 | ||||||
Voikkaan Viesti | 45.48 | |||||||||
8 | Julia Huovinen | 2004 | 215 | 48.03 | ||||||
Uimaseura Aquila | 48.92 | |||||||||
9 | Ronja Nevanko | 2005 | 198 | 49.38 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
10 | Vera Lauronen | 2005 | 152 | 53.92 | ||||||
Uimaseura Aquila | 59.55 | |||||||||
11 | Emma-Mikaela Arola | 2004 | 126 | 57.41 | ||||||
Uimaseura Aquila | 59.14 | |||||||||
Laji 3, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
ME: Jessica HARDY (1987) 28.80 2009-11-15 |
SE: Jenna Laukkanen (1995) 29.71 2015-12-02 |
Nuorten SE: Silja Känsäkoski (1997) 30.74 2014-12-13 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Nea-Amanda Heinola | 2000 | 9 | 601 | 34.11 | |||||
Nummelan Kisaajat | 33.60 | |||||||||
2 | Ada Nyström | 2001 | 7 | 576 | 34.60 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 34.74 | |||||||||
3 | Jade Pönni | 1997 | 6 | 553 | 35.08 | |||||
Nummelan Kisaajat | 34.00 | |||||||||
4 | Eevi Kotiranta | 2001 | 5 | 519 | 35.83 | |||||
Uimaseura Aquila | 35.42 | |||||||||
5 | Milla-Marita Anttila | 2000 | 4 | 515 | 35.92 | |||||
Uimaseura Aquila | 36.96 | |||||||||
6 | Ella Järvelä | 2001 | 3 | 431 | 38.12 | |||||
Haminan Uimaseura | 38.41 | |||||||||
7 | Ida Lehtovaara | 2003 | 2 | 403 | 38.98 | |||||
Uimaseura Aquila | 38.31 | |||||||||
8 | Sofia Hinkka | 2001 | 1 | 395 | 39.25 | |||||
Tuusulan Uimaseura | 40.96 | |||||||||
9 | Matilda Lonka | 2003 | 381 | 39.72 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 40.20 | |||||||||
10 | Kreetta Uusitalo | 2003 | 361 | 40.44 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 41.13 | |||||||||
11 | Meri Lauronen | 2002 | 343 | 41.14 | ||||||
Uimaseura Aquila | 39.64 | |||||||||
12 | Tiiu Korhonen | 2003 | 334 | 41.48 | ||||||
Uimaseura Aquila | 42.24 | |||||||||
13 | Fanny Puska | 2001 | 263 | 44.90 | ||||||
Haminan Uimaseura | 45.11 | |||||||||
14 | Kiira Tulkki | 2003 | 222 | 47.50 | ||||||
Haminan Uimaseura | 48.42 | |||||||||
15 | Julia Naumanen | 2002 | 218 | 47.83 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
16 | Skarlett Ström | 2003 | 188 | 50.21 | ||||||
Haminan Uimaseura | 50.18 | |||||||||
Laji 4, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
ME: Jessica HARDY (1987) 28.80 2009-11-15 |
SE: Jenna Laukkanen (1995) 29.71 2015-12-02 |
Nuorten SE: Silja Känsäkoski (1997) 30.74 2014-12-13 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Marjaana Mäkinen | 1975 | 9 | 357 | 40.58 | |||||
Kouvolan Uimarit | 39.64 | |||||||||
Laji 5, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
ME: Cameron VAN DER BURGH (1988) 25.25 2009-11-14 |
SE: Andrei Tuomola (1989) 26.64 2009-12-12 |
Nuorten SE: Jani Sievinen (1974) 27.86 1992-11-21 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Eetu Autio | 2007 | 156 | 46.83 | ||||||
Uimaseura Aquila | 48.65 | |||||||||
2 | Kasper Pulkkinen | 2007 | 142 | 48.35 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 50.83 | |||||||||
3 | Tuomas Heikkilä | 2008 | 95 | 55.28 | ||||||
Uimaseura Aquila | 1:03.06 | |||||||||
4 | Joel Pukki | 2007 | 89 | 56.36 | ||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
5 | Saku Virtanen | 2008 | 61 | 1:04.06 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 1:04.28 | |||||||||
6 | Konsta Järvinen | 2008 | 60 | 1:04.30 | ||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
7 | Herman Pettersson | 2007 | 59 | 1:04.79 | ||||||
Uimaseura Aquila | 1:05.52 | |||||||||
- | Jooa Fihlman | 2007 | DSQ | |||||||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
SW 7.4 Eriaikaisia jalkaliikkeitä | ||||||||||
Laji 5, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
ME: Cameron VAN DER BURGH (1988) 25.25 2009-11-14 |
SE: Andrei Tuomola (1989) 26.64 2009-12-12 |
Nuorten SE: Jani Sievinen (1974) 27.86 1992-11-21 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jimi Kojo | 2005 | 207 | 42.66 | ||||||
Uimaseura Aquila | 42.67 | |||||||||
2 | Mio Heinola | 2005 | 192 | 43.73 | ||||||
Nummelan Kisaajat | 42.36 | |||||||||
3 | Jani Ekman | 2006 | 161 | 46.40 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 45.27 | |||||||||
4 | Juuso Heikkola | 2006 | 124 | 50.63 | ||||||
Uimaseura Aquila | 54.70 | |||||||||
5 | Aleksi Määttä | 2005 | 119 | 51.21 | ||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
6 | Alex Karlsson | 2006 | 99 | 54.44 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 58.83 | |||||||||
7 | William Fagerstedt | 2005 | 91 | 56.07 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 56.10 | |||||||||
8 | Kendro Bobkov | 2006 | 80 | 58.48 | ||||||
Uimaseura Aquila | 1:02.29 | |||||||||
9 | Elmo Taipale | 2005 | 60 | 1:04.36 | ||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
- | Hugo Aslak Samuli Haverinen | 2006 | DSQ | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 54.86 | |||||||||
SW 7.4 Eriaikaisia jalkaliikkeitä | ||||||||||
Laji 5, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 99 v |
ME: Cameron VAN DER BURGH (1988) 25.25 2009-11-14 |
SE: Andrei Tuomola (1989) 26.64 2009-12-12 |
Nuorten SE: Jani Sievinen (1974) 27.86 1992-11-21 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Tuukka Myller | 1994 | 9 | 608 | 29.80 | |||||
Järvenpään Uintiklubi | 28.61 | |||||||||
2 | Juha Jernvall | 2000 | 7 | 513 | 31.54 | |||||
Uimaseura Aquila | 31.73 | |||||||||
3 | Kalle Hyttinen | 2001 | 6 | 490 | 32.02 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 32.39 | |||||||||
4 | Mikko Nihtilä | 1985 | 5 | 437 | 33.25 | |||||
Uimaseura Aquila | 32.77 | |||||||||
5 | Juuso Rahikainen | 2003 | 4 | 341 | 36.14 | |||||
Tuusulan Uimaseura | 36.35 | |||||||||
6 | Markus Ridal | 2003 | 3 | 293 | 38.01 | |||||
Heinolan Isku | 42.09 | |||||||||
7 | Nesja Seppälä | 2000 | 2 | 290 | 38.11 | |||||
Haminan Uimaseura | 38.27 | |||||||||
8 | Henri Heikkilä | 2003 | 1 | 287 | 38.24 | |||||
Uimaseura Aquila | 38.77 | |||||||||
9 | Leevi Kervinen | 2003 | 268 | 39.16 | ||||||
Uimaseura Aquila | 39.83 | |||||||||
10 | Reko Ojalainen | 2001 | 262 | 39.45 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 38.83 | |||||||||
11 | Akseli Korhonen | 2001 | 250 | 40.07 | ||||||
Haminan Uimaseura | 40.84 | |||||||||
12 | Janke Kemppinen | 2001 | 207 | 42.62 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 43.61 | |||||||||
13 | Georg Kaybiyaynen | 2002 | 182 | 44.48 | ||||||
Heinolan Isku | 46.06 | |||||||||
14 | Robert Timofejev | 2004 | 125 | 50.48 | ||||||
Uimaseura Aquila | ||||||||||
15 | Konsta Kääpä | 2001 | 121 | 50.94 | ||||||
Voikkaan Viesti | 54.37 | |||||||||
16 | Eero Asikainen | 2004 | 97 | 54.79 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 54.73 | |||||||||
- | Rasmus Rutanen | 2001 | DSQ | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 48.69 | |||||||||
SW 7.5 Perhosuinnin potku (pl. lähdön / käännöksen jälkeen) | ||||||||||
Laji 6, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 25 v ja vanhemmat |
ME: Cameron VAN DER BURGH (1988) 25.25 2009-11-14 |
SE: Andrei Tuomola (1989) 26.64 2009-12-12 |
Nuorten SE: Jani Sievinen (1974) 27.86 1992-11-21 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ville Kotikuusi | 1991 | 9 | 546 | 30.89 | |||||
Kouvolan Uimarit | 29.10 | |||||||||
2 | Sami Tuhkanen | 1973 | 7 | 308 | 37.35 | |||||
Tuusulan Uimaseura | 36.70 | |||||||||
Laji 7, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
ME: Katinka HOSSZU (1989) 2:01.86 2014-12-06 |
SE: Tanja Kylliäinen (1993) 2:10.51 2014-12-06 |
Nuorten SE: Emilia Pikkarainen (1992) 2:12.38 2009-10-31 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Saga Jatkola | 2004 | 6 | 416 | 33.69 | 1:14.55 | 2:04.27 | 2:43.19 | ||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 2:42.48 | |||||||||
2 | Roona Karola | 2004 | 1 | 296 | 42.60 | 1:26.65 | 2:21.64 | 3:02.71 | ||
Tuusulan Uimaseura | 3:06.95 | |||||||||
3 | Meea Juntunen | 2005 | 286 | 38.49 | 1:29.13 | 2:23.68 | 3:04.93 | |||
Tuusulan Uimaseura | 3:08.68 | |||||||||
4 | Minja Fihlman | 2005 | 174 | 52.10 | 1:47.26 | 2:49.81 | 3:37.96 | |||
Kouvolan Uimarit | ||||||||||
Laji 7, 200m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
ME: Katinka HOSSZU (1989) 2:01.86 2014-12-06 |
SE: Tanja Kylliäinen (1993) 2:10.51 2014-12-06 |
Nuorten SE: Emilia Pikkarainen (1992) 2:12.38 2009-10-31 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Millariina Bruce | 2001 | 9 | 504 | 32.86 | 1:11.72 | 1:56.00 | 2:33.04 | ||
Uimaseura Aquila | 2:33.92 | |||||||||
2 | Siiri Välimaa | 2002 | 7 | 428 | 34.62 | 1:15.62 | 2:04.04 | 2:41.68 | ||
Tuusulan Uimaseura | 2:40.76 | |||||||||
3 | Vilma Kotola | 2001 | 5 | 394 | 32.60 | 1:17.63 | 2:05.17 | 2:46.21 | ||
Uimaseura Aquila | 2:44.75 | |||||||||
4 | Siiri Koskinen | 2002 | 4 | 378 | 34.68 | 1:16.19 | 2:09.32 | 2:48.42 | ||
Tuusulan Uimaseura | 3:06.15 | |||||||||
5 | Oona Lehtola | 2003 | 3 | 376 | 38.06 | 1:20.08 | 2:08.90 | 2:48.75 | ||
Tuusulan Uimaseura | 2:55.69 | |||||||||
6 | Elisabeth Marie Salm | 2002 | 2 | 322 | 41.96 | 1:26.92 | 2:17.92 | 2:57.65 | ||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 2:56.36 | |||||||||
7 | Ida Nuppola | 2002 | 266 | 38.89 | 1:25.76 | 2:24.14 | 3:09.29 | |||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 3:38.93 | |||||||||
8 | Saara Sauranen | 2002 | 259 | 43.55 | 1:31.49 | 2:27.97 | 3:11.00 | |||
Tuusulan Uimaseura | 3:09.33 | |||||||||
Laji 8, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
ME: Ryan LOCHTE (1984) 1:49.63 2012-12-17 |
SE: Jani Sievinen (1974) 1:54.65 1994-01-21 |
Nuorten SE: Jani Sievinen (1974) 1:57.19 1992-11-21 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Risto Martikainen | 2003 | 6 | 405 | 31.94 | 1:09.17 | 1:53.66 | 2:28.09 | ||
Kouvolan Uimarit | 2:31.51 | |||||||||
2 | Lauri Tolvanen | 2003 | 5 | 372 | 33.86 | 1:13.74 | 1:56.74 | 2:32.41 | ||
Haminan Uimaseura | 2:35.40 | |||||||||
3 | Isak Jatkola | 2003 | 2 | 252 | 35.97 | 1:21.94 | 2:14.59 | 2:53.46 | ||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 2:50.28 | |||||||||
4 | Leevi Kukkonen | 2005 | 1 | 239 | 37.92 | 1:24.38 | 2:16.32 | 2:56.64 | ||
Kouvolan Uimarit | 3:00.76 | |||||||||
5 | Aapo Tuhkanen | 2005 | 194 | 40.20 | 1:27.84 | 2:27.41 | 3:09.19 | |||
Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
6 | Miro Järvinen | 2005 | 121 | 59.17 | 1:53.25 | 2:53.91 | 3:41.59 | |||
Kouvolan Uimarit | 4:35.05 | |||||||||
Laji 8, 200m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
ME: Ryan LOCHTE (1984) 1:49.63 2012-12-17 |
SE: Jani Sievinen (1974) 1:54.65 1994-01-21 |
Nuorten SE: Jani Sievinen (1974) 1:57.19 1992-11-21 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Leo Kuusela | 1999 | 9 | 504 | 29.28 | 1:02.82 | 1:44.89 | 2:17.67 | ||
Uimaseura Aquila | 2:17.77 | |||||||||
2 | Atte Alila | 2001 | 7 | 452 | 29.51 | 1:05.38 | 1:49.09 | 2:22.78 | ||
Uimaseura Aquila | 2:25.09 | |||||||||
3 | Niilo Olander | 2001 | 4 | 359 | 33.33 | 1:15.79 | 1:58.18 | 2:34.23 | ||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 2:40.56 | |||||||||
4 | Kasper Uusitalo | 2000 | 3 | 314 | 33.88 | 1:15.49 | 2:03.99 | 2:41.26 | ||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 3:33.75 | |||||||||
Laji 9, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
ME: Therese ALSHAMMAR (1977) 24.38 2009-11-22 |
SE: Sini Kuutamo (1995) 26.12 2012-10-14 |
Nuorten SE: Sini Kuutamo (1995) 26.12 2012-10-14 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Saga Jatkola | 2004 | 4 | 409 | 32.82 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 32.66 | |||||||||
2 | Laura Kaksonen | 2004 | 249 | 38.73 | ||||||
Voikkaan Viesti | 44.11 | |||||||||
3 | Noora Koukkari | 2004 | 232 | 39.66 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 43.06 | |||||||||
4 | Lilja Pulkkinen | 2004 | 215 | 40.67 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 41.33 | |||||||||
5 | Elina Syvänne | 2004 | 185 | 42.75 | ||||||
Tuusulan Uimaseura | 44.49 | |||||||||
6 | Iida Peltola | 2005 | 152 | 45.60 | ||||||
Kouvolan Uimarit | 48.85 | |||||||||
- | Ronja Nevanko | 2005 | DSQ | |||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
SW 8.3 Eriaikainen jalkaliike | ||||||||||
Laji 9, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
ME: Therese ALSHAMMAR (1977) 24.38 2009-11-22 |
SE: Sini Kuutamo (1995) 26.12 2012-10-14 |
Nuorten SE: Sini Kuutamo (1995) 26.12 2012-10-14 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Nea-Amanda Heinola | 2000 | 9 | 659 | 28.01 | |||||
Nummelan Kisaajat | 27.42 | |||||||||
2 | Nea Winqvist | 2002 | 7 | 532 | 30.08 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 29.50 | |||||||||
3 | Vilma Kotola | 2001 | 6 | 493 | 30.85 | |||||
Uimaseura Aquila | 31.41 | |||||||||
4 | Emmiina Rautiainen | 2000 | 5 | 464 | 31.48 | |||||
Kouvolan Uimarit | 30.13 | |||||||||
5 | Aino Pajari | 2001 | 3 | 385 | 33.49 | |||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 32.70 | |||||||||
6 | Sofia Hinkka | 2001 | 1.5 | 371 | 33.90 | |||||
Tuusulan Uimaseura | 33.06 | |||||||||
6 | Tiiu Korhonen | 2003 | 1.5 | 371 | 33.90 | |||||
Uimaseura Aquila | 33.90 | |||||||||
8 | Ella Hurtta | 2003 | 360 | 34.26 | ||||||
Uimaseura Aquila | 35.06 | |||||||||
9 | Sohvi Seppänen | 2003 | 304 | 36.24 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 36.89 | |||||||||
10 | Tinka Rokka | 2003 | 286 | 36.98 | ||||||
Uimaseura Aquila | 36.81 | |||||||||
11 | Venla Pylvänäinen | 2003 | 283 | 37.13 | ||||||
Lahden Kaleva | 36.69 | |||||||||
12 | Julia Naumanen | 2002 | 152 | 45.59 | ||||||
Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
Laji 10, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
ME: Steffen DEIBLER (1987) 21.80 2009-11-14 |
SE: Riku Pöytäkivi (1993) 23.07 2015-11-18 |
Nuorten SE: Niko Mäkelä (1998) 23.80 2015-11-18 |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Eetu Autio | 2007 | 1 | 171 | 39.24 | |||||
Uimaseura Aquila | 40.16 | |||||||||
