Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
Kilpailu | Kotkan Koululaisuinnit | Tulostuspäivämäärä | 10 maaliskuu 2017 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kotka | Tulostusaika | 13:03 | |||
Järjestäjä | Uimaseura Aquila | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 10 maaliskuu 2017 |
Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Iisa Auranen | 2007 | 154 | 43.35 | ||||||
Rauhala | ||||||||||
2 | Veera Haukka | 2007 | 135 | 45.27 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
3 | Viivi Sivula | 2007 | 117 | 47.49 | ||||||
Otsola | ||||||||||
4 | Elsa Kääpä | 2008 | 94 | 50.94 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
5 | Essi Peltola | 2007 | 85 | 52.73 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
6 | Kirsi Rissanen | 2007 | 84 | 52.90 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
7 | Arjana Fusha | 2007 | 83 | 53.20 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
8 | Anastasia Volkova | 2007 | 78 | 54.28 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
9 | Aino Muranen | 2007 | 69 | 56.45 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
10 | Oona Jukarainen | 2007 | 50 | 1:03.05 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
11 | Mila Kaukiainen | 2007 | 27 | 1:16.60 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
12 | Kukka-Maria Hitchman | 2008 | 27 | 1:17.32 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
Laji 2, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Saga Koho | 2005 | 247 | 37.03 | ||||||
Hakala | ||||||||||
2 | Isabella Kaprio | 2006 | 206 | 39.30 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
3 | Veera Westerlund | 2006 | 202 | 39.56 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
4 | Emma Nikkari | 2005 | 202 | 39.57 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
5 | Lumi Nokso | 2005 | 199 | 39.76 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
6 | Vera Lauronen | 2005 | 187 | 40.58 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
7 | Viivi Karhu | 2005 | 179 | 41.20 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
8 | Miina Marjamäki | 2006 | 175 | 41.52 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
9 | Sofia Chadromtseva | 2006 | 157 | 43.06 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
10 | Viivi Länsimies | 2005 | 135 | 45.25 | ||||||
Hakala | ||||||||||
11 | Loore Lehepuu | 2006 | 108 | 48.70 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
12 | Siiri Peltola | 2006 | 65 | 57.51 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
13 | Viivi Penttilä | 2005 | 62 | 58.60 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
- | Anni Nikkari | 2006 | DNS | |||||||
Haukkavuori | ||||||||||
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ella Hurtta | 2003 | 483 | 29.62 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
2 | Ida Lehtovaara | 2003 | 479 | 29.70 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
3 | Nessa Järvinen | 2004 | 451 | 30.30 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
4 | Tiiu Korhonen | 2003 | 423 | 30.94 | ||||||
Karhula | ||||||||||
5 | Tinka Rokka | 2003 | 362 | 32.58 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
6 | Julia Huovinen | 2004 | 273 | 35.81 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
7 | Ava Malm | 2004 | 269 | 36.00 | ||||||
Pyhtää | ||||||||||
8 | Ainomaria Markkanen | 2004 | 244 | 37.16 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
9 | Emma Arola | 2004 | 228 | 38.01 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
- | Nelli Kosma | 2004 | DNS | |||||||
Karhuvuori | ||||||||||
Laji 4, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Meri Lauronen | 2002 | 500 | 29.27 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
2 | Milla Bruce | 2001 | 464 | 30.00 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
3 | Eevi Kotiranta | 2001 | 433 | 30.70 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
4 | Aino Arola | 2002 | 417 | 31.10 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
5 | Vilma Kotola | 2001 | 389 | 31.81 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
6 | Nicol Hovi | 2002 | 322 | 33.89 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
- | Kiia Toikka | 2001 | DNS | |||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
Laji 5, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Eetu Autio | 2007 | 205 | 34.35 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
2 | Aati Karhu | 2007 | 103 | 43.20 | ||||||
Otsola | ||||||||||
3 | Tuomas Heikkilä | 2008 | 95 | 44.27 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
4 | Herman Pettersson | 2007 | 91 | 45.00 | ||||||
Metsola | ||||||||||
5 | Konsta Järvinen | 2008 | 68 | 49.54 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
6 | Jouni Lustig | 2008 | 6 | 1:50.50 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
- | Saul Mengana | 2009 | DNS | |||||||
Haukkavuori | ||||||||||
Laji 6, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jimi Kojo | 2005 | 210 | 34.05 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
2 | Georgii Biatetc | 2005 | 200 | 34.59 | ||||||
Ruonala | ||||||||||
3 | Aleksi Määttä | 2005 | 194 | 34.99 | ||||||
Rauhala | ||||||||||
4 | Valtteri Muranen | 2005 | 187 | 35.40 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
5 | Juuso Heikkola | 2006 | 134 | 39.54 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
6 | Kendro Bobkov | 2006 | 116 | 41.52 | ||||||
Metsola | ||||||||||
7 | Elmo Taipale | 2005 | 103 | 43.19 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
8 | Aleksander Petukhov | 2005 | 88 | 45.50 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
9 | Eemeli Siipari | 2006 | 80 | 46.83 | ||||||
Metsola | ||||||||||
10 | Ebbe Alastalo | 2005 | 64 | 50.50 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
11 | Aaro Seppä | 2005 | 49 | 55.23 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
12 | Aapo Huusko | 2006 | 42 | 58.02 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
13 | Samuel Schulz | 2006 | 40 | 59.19 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
14 | Fedor Abushkevich | 2005 | 31 | 1:04.40 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
15 | Benjamin Varis | 2006 | 18 | 1:16.80 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
- | Julius Jernvall | 2006 | DNS | |||||||
Aittakorpi | ||||||||||
Laji 7, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Henri Heikkilä | 2003 | 352 | 28.69 | ||||||
Helilä | ||||||||||
2 | Leevi Kervinen | 2003 | 256 | 31.87 | ||||||
Pyhtää | ||||||||||
3 | Robert Timofejev | 2004 | 168 | 36.70 | ||||||
Ruonala | ||||||||||
4 | Eero Vilhunen | 2004 | 120 | 40.97 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
Laji 8, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Atte Alila | 2001 | 328 | 29.37 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
2 | Veeti Kuusela | 2001 | 277 | 31.05 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
3 | Onni Halinen | 2001 | 240 | 32.60 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
Laji 9, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Iisa Auranen | 2007 | 136 | 56.00 | ||||||
Rauhala | ||||||||||
2 | Elsa Kääpä | 2008 | 128 | 57.00 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
3 | Veera Haukka | 2007 | 114 | 59.35 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
4 | Kirsi Rissanen | 2007 | 59 | 1:13.80 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
5 | Essi Peltola | 2007 | 57 | 1:14.45 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
6 | Anastasia Volkova | 2007 | 48 | 1:19.08 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
7 | Arjana Fusha | 2007 | 41 | 1:22.88 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
8 | Aino Muranen | 2007 | 41 | 1:23.03 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
9 | Kukka-Maria Hitchman | 2008 | 28 | 1:34.83 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
10 | Mila Kaukiainen | 2007 | 27 | 1:35.47 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
Laji 10, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Veera Westerlund | 2006 | 165 | 52.49 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
2 | Vera Lauronen | 2005 | 149 | 54.30 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
3 | Isabella Kaprio | 2006 | 145 | 54.75 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
4 | Sofia Chadromtseva | 2006 | 136 | 55.90 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
5 | Loore Lehepuu | 2006 | 56 | 1:14.90 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
6 | Siiri Peltola | 2006 | 51 | 1:17.25 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
Laji 11, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ella Hurtta | 2003 | 413 | 38.66 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
2 | Nessa Järvinen | 2004 | 403 | 38.99 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
3 | Tiiu Korhonen | 2003 | 323 | 41.95 | ||||||
Karhula | ||||||||||
4 | Tinka Rokka | 2003 | 311 | 42.50 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
5 | Ava Malm | 2004 | 249 | 45.75 | ||||||
Pyhtää | ||||||||||
6 | Julia Huovinen | 2004 | 208 | 48.55 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
7 | Emma Arola | 2004 | 123 | 57.87 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
- | Ida Lehtovaara | 2003 | DNS | |||||||
Langinkoski | ||||||||||
Laji 12, 50m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Eevi Kotiranta | 2001 | 453 | 37.49 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
2 | Vilma Kotola | 2001 | 403 | 38.99 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
3 | Milla Bruce | 2001 | 366 | 40.23 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
4 | Meri Lauronen | 2002 | 334 | 41.50 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
5 | Nicol Hovi | 2002 | 322 | 42.00 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
6 | Aino Arola | 2002 | 310 | 42.52 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
Laji 13, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Eetu Autio | 2007 | 167 | 45.80 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
2 | Tuomas Heikkilä | 2008 | 78 | 58.99 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
3 | Konsta Järvinen | 2008 | 58 | 1:05.10 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
4 | Herman Pettersson | 2007 | 57 | 1:05.60 | ||||||
Metsola | ||||||||||
5 | Jouni Lustig | 2008 | 8 | 2:03.70 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
- | Saul Mengana | 2009 | DNS | |||||||
Haukkavuori | ||||||||||
Laji 14, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Georgii Biatetc | 2005 | 188 | 44.00 | ||||||
Ruonala | ||||||||||
2 | Jimi Kojo | 2005 | 186 | 44.22 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
3 | Aleksi Määttä | 2005 | 124 | 50.54 | ||||||
Rauhala | ||||||||||
4 | Valtteri Muranen | 2005 | 124 | 50.61 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
5 | Juuso Heikkola | 2006 | 108 | 52.90 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
6 | Aleksander Petukhov | 2005 | 89 | 56.48 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
7 | Kendro Bobkov | 2006 | 85 | 57.37 | ||||||
Metsola | ||||||||||
8 | Elmo Taipale | 2005 | 63 | 1:03.21 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
9 | Eemeli Siipari | 2006 | 50 | 1:08.15 | ||||||
Metsola | ||||||||||
10 | Aaro Seppä | 2005 | 48 | 1:09.45 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
11 | Fedor Abushkevich | 2005 | 26 | 1:24.50 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
Laji 15, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Henri Heikkilä | 2003 | 281 | 38.54 | ||||||
Helilä | ||||||||||
2 | Leevi Kervinen | 2003 | 267 | 39.19 | ||||||
Pyhtää | ||||||||||
3 | Robert Timofejev | 2004 | 107 | 53.05 | ||||||
Ruonala | ||||||||||
4 | Eero Vilhunen | 2004 | 106 | 53.26 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
Laji 16, 50m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Atte Alila | 2001 | 341 | 36.11 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
2 | Veeti Kuusela | 2001 | 137 | 48.94 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
3 | Onni Halinen | 2001 | 125 | 50.50 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
Laji 17, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Iisa Auranen | 2007 | 112 | 53.17 | ||||||
Rauhala | ||||||||||
2 | Elsa Kääpä | 2008 | 109 | 53.60 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
3 | Veera Haukka | 2007 | 106 | 54.14 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
4 | Essi Peltola | 2007 | 76 | 1:00.46 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
5 | Arjana Fusha | 2007 | 67 | 1:03.10 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
6 | Anastasia Volkova | 2007 | 64 | 1:03.99 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
7 | Aino Muranen | 2007 | 59 | 1:05.60 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
8 | Mila Kaukiainen | 2007 | 35 | 1:18.15 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
Laji 18, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Viivi Länsimies | 2005 | 190 | 44.65 | ||||||
Hakala | ||||||||||
2 | Saga Koho | 2005 | 177 | 45.64 | ||||||
Hakala | ||||||||||
3 | Veera Westerlund | 2006 | 156 | 47.67 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
4 | Lumi Nokso | 2005 | 153 | 47.94 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
5 | Isabella Kaprio | 2006 | 141 | 49.27 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
6 | Miina Marjamäki | 2006 | 134 | 50.12 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
7 | Vera Lauronen | 2005 | 134 | 50.15 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
8 | Sofia Chadromtseva | 2006 | 115 | 52.72 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
9 | Loore Lehepuu | 2006 | 66 | 1:03.43 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Ella Hurtta | 2003 | 398 | 34.87 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
2 | Nessa Järvinen | 2004 | 373 | 35.63 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
3 | Tiiu Korhonen | 2003 | 343 | 36.65 | ||||||
Karhula | ||||||||||
4 | Tinka Rokka | 2003 | 213 | 42.96 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
5 | Julia Huovinen | 2004 | 207 | 43.39 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
6 | Ava Malm | 2004 | 197 | 44.07 | ||||||
Pyhtää | ||||||||||
7 | Emma Arola | 2004 | 137 | 49.72 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
8 | Ainomaria Markkanen | 2004 | 128 | 50.83 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
- | Ida Lehtovaara | 2003 | DNS | |||||||
Langinkoski | ||||||||||
Laji 20, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Milla Bruce | 2001 | 466 | 33.10 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
2 | Meri Lauronen | 2002 | 390 | 35.11 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
3 | Vilma Kotola | 2001 | 356 | 36.20 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
4 | Aino Arola | 2002 | 321 | 37.49 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
5 | Eevi Kotiranta | 2001 | 313 | 37.77 | ||||||
Langinkoski | ||||||||||
6 | Nicol Hovi | 2002 | 231 | 41.79 | ||||||
Karhuvuori | ||||||||||
- | Kiia Toikka | 2001 | DNS | |||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
Laji 21, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Eetu Autio | 2007 | 164 | 40.57 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
2 | Aati Karhu | 2007 | 90 | 49.52 | ||||||
Otsola | ||||||||||
3 | Tuomas Heikkilä | 2008 | 78 | 51.95 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
4 | Herman Pettersson | 2007 | 65 | 55.15 | ||||||
Metsola | ||||||||||
5 | Konsta Järvinen | 2008 | 55 | 58.20 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
- | Saul Mengana | 2009 | DNS | |||||||
Haukkavuori | ||||||||||
- | Jouni Lustig | 2008 | DNF | |||||||
Haukkavuori | ||||||||||
Laji 22, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Jimi Kojo | 2005 | 166 | 40.39 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
2 | Georgii Biatetc | 2005 | 141 | 42.65 | ||||||
Ruonala | ||||||||||
3 | Valtteri Muranen | 2005 | 139 | 42.88 | ||||||
Kyminkartano | ||||||||||
4 | Aleksi Määttä | 2005 | 101 | 47.60 | ||||||
Rauhala | ||||||||||
5 | Kendro Bobkov | 2006 | 97 | 48.32 | ||||||
Metsola | ||||||||||
6 | Juuso Heikkola | 2006 | 95 | 48.64 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
7 | Aleksander Petukhov | 2005 | 45 | 1:02.08 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
8 | Aaro Seppä | 2005 | 45 | 1:02.40 | ||||||
Haukkavuori | ||||||||||
9 | Eemeli Siipari | 2006 | 44 | 1:02.78 | ||||||
Metsola | ||||||||||
10 | Benjamin Varis | 2006 | 28 | 1:13.02 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
11 | Aapo Huusko | 2006 | 24 | 1:16.31 | ||||||
Mussalo | ||||||||||
12 | Fedor Abushkevich | 2005 | 18 | 1:23.53 | ||||||
Aittakorpi | ||||||||||
Laji 23, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Henri Heikkilä | 2003 | 284 | 33.80 | ||||||
Helilä | ||||||||||
2 | Leevi Kervinen | 2003 | 186 | 38.88 | ||||||
Pyhtää | ||||||||||
Laji 24, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 16 v |
# | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
Seura | Ilm.aika | Code | ||||||||
1 | Atte Alila | 2001 | 315 | 32.65 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
2 | Veeti Kuusela | 2001 | 149 | 41.85 | ||||||
Keskuskoulu | ||||||||||
Tekijä: WinGrodan 1.25.10 | Tulostuspäivämäärä | 10 maaliskuu 2017 |
Lisenssinhaltija: Uimaseura Aquila | Tulostusaika | 13:03 |