Osallistujaluettelo Laji 1-8 |
Kilpailu | Kaakon Cup 7 | Tulostuspäivämäärä | 02 huhtikuu 2017 | |||
Kilpailun paikkakunta | KOTKA | Tulostusaika | 01:24 | |||
Järjestäjä | Uimaseura Aquila | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 02 huhtikuu 2017 |
Laji 1, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 38 | Mäki-Hokkonen Anni | 2007 | LrU | 07A064 | 25 m | 45.43 | 45.43 | |
2 | 53 | Auranen Iisa-erika | 2007 | AQUILA | 07A404 | 25 m | 53.63 | 53.63 | |
3 | 70 | Kääpä Elsa | 2008 | AQUILA | 08A076 | 25 m | 57.87 | 57.87 | |
4 | 26 | Hynönen Ella | 2008 | LrU | 08A072 | 25 m | 58.14 | 58.14 | |
5 | 43 | Sarvilahti Aino | 2008 | LrU | 08A028 | 25 m | 1:00.38 | 1:00.38 | |
6 | 58 | Haukka Veera | 2007 | AQUILA | 07A486 | 25 m | 1:00.73 | 1:00.73 | |
7 | 37 | Meintjes Kristel | 2007 | LrU | 07A263 | 25 m | 1:05.21 | 1:05.21 | |
8 | 23 | Virtanen Saara | 2008 | KoU | 08A139 | 25 m | 1:12.01 | 1:12.01 |
Laji 2, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 v ja nuoremmat |
1 | 10 | Kukkonen Konsta | 2006 | KoU | 06A079 | 25 m | 44.61 | 44.61 | |
2 | 54 | Autio Eetu | 2007 | AQUILA | 07A014 | 25 m | 46.83 | 46.83 | |
3 | 18 | Pulkkinen Kasper | 2007 | KoU | 07A095 | 25 m | 48.35 | 48.35 | |
4 | 61 | Heikkola Juuso | 2006 | AQUILA | 06A339 | 25 m | 50.63 | 50.63 | |
5 | 5 | Flygtman Sami | 2006 | KoU | 06A506 | 25 m | 52.55 | 52.55 | |
6 | 49 | Valtonen Luka | 2006 | LrU | 06A114 | 25 m | 52.59 | 52.59 | |
7 | 77 | Pukki Joel | 2007 | AQUILA | 07A487 | 25 m | 56.36 | 56.36 | |
8 | 46 | Seppänen Veikko | 2007 | LrU | 07A202 | 25 m | 56.55 | 56.55 | |
9 | 50 | Valtonen Nooa | 2008 | LrU | 08A130 | 25 m | 1:03.48 | 1:03.48 | |
10 | 24 | Virtanen Saku | 2008 | KoU | 08A138 | 25 m | 1:04.06 | 1:04.06 | |
11 | 64 | Järvinen Konsta | 2008 | AQUILA | 08A092 | 25 m | 1:04.30 | 1:04.30 | |
12 | 3 | Fihlman Jooa | 2007 | KoU | 07A296 | 25 m |
Laji 3, 100m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
12 v |
1 | 74 | Mäntynen Salma | 2005 | AQUILA | 05A445 | 25 m | 1:37.38 | 1:37.38 | |
2 | 47 | Terävä Ronja | 2005 | LrU | 05A658 | 25 m | 1:39.68 | 1:39.68 | |
3 | 28 | Jäkärä Aino | 2005 | LrU | 05A186 | 25 m | 1:41.46 | 1:41.46 | |
4 | 36 | Meintjes Ankia | 2005 | LrU | 05A649 | 25 m | 1:52.81 | 1:52.81 | |
5 | 1 | Ahonen Aada | 2005 | KoU | 05A977 | 25 m | 2:01.44 | 2:01.44 | |
6 | 27 | Hytti Nelli | 2005 | LrU | 05A862 | 25 m | 2:05.42 | 2:05.42 | |
7 | 4 | Fihlman Minja | 2005 | KoU | 05A860 | 25 m |
11 v |
1 | 32 | Kurvinen Anniina | 2006 | LrU | 06A281 | 25 m | 1:43.44 | 1:43.44 | |
2 | 45 | Seppänen Päivä-kaisla | 2006 | LrU | 06A323 | 25 m | 1:45.56 | 1:45.56 | |
3 | 83 | Westerlund Veera | 2006 | AQUILA | 06A596 | 25 m | 1:49.03 | 1:49.03 | |
4 | 40 | Ovaska Erin | 2006 | LrU | 06A242 | 25 m | 2:06.29 | 2:06.29 | |
5 | 66 | Kaprio Isabella | 2006 | AQUILA | 06A516 | 25 m |
Laji 4, 100m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 v |
1 | 20 | Salo Eetu | 2004 | KoU | 04A413 | 25 m | 1:34.44 | 1:34.44 | |
2 | 51 | Veikkolainen Petteri | 2004 | LrU | 04A631 | 25 m | 1:46.97 | 1:46.97 | |
3 | 25 | Virtanen Simo | 2004 | KoU | 04A913 | 25 m | 1:52.53 | 1:52.53 | |
4 | 2 | Arveli Jeremias | 2004 | KoU | 04B039 | 25 m | 2:05.64 | 2:05.64 | |
5 | 82 | Timofejev Robert | 2004 | AQUILA | 04A932 | 25 m |
12 v |
1 | 69 | Kojo Jimi | 2005 | AQUILA | 05A032 | 25 m | 1:30.46 | 1:30.46 | |
2 | 11 | Kukkonen Leevi | 2005 | KoU | 05A258 | 25 m | 1:31.70 | 1:31.70 | |
3 | 55 | Biatetc Georgi | 2005 | AQUILA | 05A481 | 25 m | 1:39.21 | 1:39.21 | |
4 | 35 | Matela Nooa | 2005 | LrU | 05A069 | 25 m | 1:42.84 | 1:42.84 | |
5 | 79 | Shavyrin Vladislav | 2005 | AQUILA | 05A606 | 25 m | 1:49.37 | 1:49.37 | |
6 | 44 | Sarvilahti Anton | 2005 | LrU | 05A279 | 25 m | 1:56.32 | 1:56.32 | |
7 | 7 | Järvinen Miro | 2005 | KoU | 05A573 | 25 m | 1:59.73 | 1:59.73 | |
8 | 73 | Muranen Valtteri | 2005 | AQUILA | 05A496 | 25 m | 2:03.80 | 2:03.80 | |
9 | 75 | Määttä Aleksi | 2005 | AQUILA | 05A505 | 25 m | |||
10 | 81 | Taipale Elmo | 2005 | AQUILA | 05A618 | 25 m |
Laji 5, 200m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
14 v |
1 | 33 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 25 m | 3:01.87 | 3:01.87 | |
2 | 14 | Lonka Matilda | 2003 | KoU | 03A814 | 25 m | 3:19.47 | 3:19.47 | |
3 | 63 | Hurtta Ella | 2003 | AQUILA | 03A522 | 25 m | 3:20.57 | 3:20.57 | |
4 | 78 | Rokka Tinka | 2003 | AQUILA | 03A363 | 25 m | 3:28.13 | 3:28.13 | |
5 | 21 | Toikka Senni | 2003 | KoU | 03A663 | 25 m | 3:36.72 | 3:36.72 | |
6 | 31 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m | 3:40.46 | 3:40.46 | |
7 | 42 | Pitkänen Siiri | 2003 | LrU | 03A665 | 25 m | 3:43.01 | 3:43.01 | |
8 | 48 | Tikka Vilma | 2003 | LrU | 03A660 | 25 m | 4:19.46 | 4:19.46 | |
9 | 12 | Laitala Noora | 2003 | KoU | 03B201 | 25 m |
13 v |
1 | 17 | Pulkkinen Jenna | 2004 | KoU | 04A155 | 25 m | 3:02.09 | 3:02.09 | |
2 | 16 | Mäkinen Milja | 2004 | KoU | 04A192 | 25 m | 3:19.36 | 3:19.36 | |
3 | 65 | Järvinen Nessa | 2004 | AQUILA | 04A159 | 25 m | 3:23.36 | 3:23.36 | |
4 | 39 | Mäki-Hokkonen Ida | 2004 | LrU | 04A394 | 25 m | 3:32.00 | 3:32.00 | |
5 | 9 | Koukkari Noora | 2004 | KoU | 04A497 | 25 m | 3:47.17 | 3:47.17 | |
6 | 62 | Huovinen Julia | 2004 | AQUILA | 04A760 | 25 m | 3:48.56 | 3:48.56 | |
7 | 71 | Malm Ava | 2004 | AQUILA | 04A624 | 25 m | 3:59.99 | 3:59.99 | |
8 | 19 | Pulkkinen Lilja | 2004 | KoU | 04A680 | 25 m | 4:08.02 | 4:08.02 | |
9 | 6 | Hermonen Lotta | 2004 | KoU | 04A405 | 25 m |
Laji 6, 200m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 v |
1 | 13 | Lekander Joonatan | 2002 | KoU | 02A674 | 25 m | 3:13.00 | 3:13.00 | |
2 | 22 | Ursin Manu | 2002 | KoU | 02A800 | 25 m | 3:27.31 | 3:27.31 | |
3 | 41 | Pessi Leo | 2002 | LrU | 02A940 | 25 m | 3:47.31 | 3:47.31 |
14 v |
1 | 15 | Martikainen Risto | 2003 | KoU | 03A605 | 25 m | 3:02.59 | 3:02.59 | |
2 | 34 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 25 m | 3:07.81 | 3:07.81 | |
3 | 59 | Heikkilä Henri | 2003 | AQUILA | 03A172 | 25 m | 3:08.42 | 3:08.42 | |
4 | 67 | Kervinen Leevi | 2003 | AQUILA | 03A375 | 25 m | 3:15.30 | 3:15.30 | |
5 | 8 | Korhonen Janne | 2003 | KoU | 03B139 | 25 m | |||
6 | 29 | Kauppinen Aleksi | 2003 | LrU | 03A839 | 25 m | |||
7 | 30 | Kautto Panu | 2003 | LrU | 03A679 | 25 m |
Laji 7, 100m Sekauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
14 v |
1 | 33 | Kuuva Hilla | 2003 | LrU | 03A513 | 25 m | 1:18.72 | 1:18.72 | |
2 | 63 | Hurtta Ella | 2003 | AQUILA | 03A522 | 25 m | 1:20.35 | 1:20.35 | |
3 | 42 | Pitkänen Siiri | 2003 | LrU | 03A665 | 25 m | 1:24.53 | 1:24.53 | |
4 | 31 | Kinnunen Silja | 2003 | LrU | 03A683 | 25 m | 1:24.85 | 1:24.85 | |
5 | 14 | Lonka Matilda | 2003 | KoU | 03A814 | 25 m | 1:27.81 | 1:27.81 | |
6 | 78 | Rokka Tinka | 2003 | AQUILA | 03A363 | 25 m | 1:29.41 | 1:29.41 | |
7 | 12 | Laitala Noora | 2003 | KoU | 03B201 | 25 m | 1:29.44 | 1:29.44 | |
8 | 21 | Toikka Senni | 2003 | KoU | 03A663 | 25 m | 1:29.62 | 1:29.62 | |
9 | 48 | Tikka Vilma | 2003 | LrU | 03A660 | 25 m | 1:33.06 | 1:33.06 |
13 v |
1 | 17 | Pulkkinen Jenna | 2004 | KoU | 04A155 | 25 m | 1:12.28 | 1:12.28 | |
2 | 39 | Mäki-Hokkonen Ida | 2004 | LrU | 04A394 | 25 m | 1:16.88 | 1:16.88 | |
3 | 65 | Järvinen Nessa | 2004 | AQUILA | 04A159 | 25 m | 1:23.22 | 1:23.22 | |
4 | 6 | Hermonen Lotta | 2004 | KoU | 04A405 | 25 m | 1:23.82 | 1:23.82 | |
5 | 16 | Mäkinen Milja | 2004 | KoU | 04A192 | 25 m | 1:28.44 | 1:28.44 | |
6 | 9 | Koukkari Noora | 2004 | KoU | 04A497 | 25 m | 1:28.52 | 1:28.52 | |
7 | 19 | Pulkkinen Lilja | 2004 | KoU | 04A680 | 25 m | 1:33.98 | 1:33.98 | |
8 | 62 | Huovinen Julia | 2004 | AQUILA | 04A760 | 25 m | 1:34.63 | 1:34.63 | |
9 | 71 | Malm Ava | 2004 | AQUILA | 04A624 | 25 m | 1:47.11 | 1:47.11 | |
10 | 52 | Arola Emma-mikaela | 2004 | AQUILA | 04B063 | 25 m | 2:02.14 | 2:02.14 |
12 v |
1 | 74 | Mäntynen Salma | 2005 | AQUILA | 05A445 | 25 m | 1:28.58 | 1:28.58 | |
2 | 28 | Jäkärä Aino | 2005 | LrU | 05A186 | 25 m | 1:36.05 | 1:36.05 | |
3 | 47 | Terävä Ronja | 2005 | LrU | 05A658 | 25 m | 1:36.72 | 1:36.72 | |
4 | 36 | Meintjes Ankia | 2005 | LrU | 05A649 | 25 m | 1:41.88 | 1:41.88 | |
5 | 68 | Koho Saga | 2005 | AQUILA | 05A607 | 25 m | 1:55.93 | 1:55.93 | |
6 | 76 | Nikkari Emma | 2005 | AQUILA | 05A782 | 25 m | 2:05.00 | 2:05.00 | |
7 | 1 | Ahonen Aada | 2005 | KoU | 05A977 | 25 m | |||
8 | 4 | Fihlman Minja | 2005 | KoU | 05A860 | 25 m | |||
9 | 27 | Hytti Nelli | 2005 | LrU | 05A862 | 25 m |
11 v |
1 | 32 | Kurvinen Anniina | 2006 | LrU | 06A281 | 25 m | 1:35.66 | 1:35.66 | |
2 | 45 | Seppänen Päivä-kaisla | 2006 | LrU | 06A323 | 25 m | 1:48.07 | 1:48.07 | |
3 | 40 | Ovaska Erin | 2006 | LrU | 06A242 | 25 m | 1:49.20 | 1:49.20 | |
4 | 57 | Chadromtseva Sofia | 2006 | AQUILA | 06A474 | 25 m | |||
5 | 72 | Marjamäki Miina | 2006 | AQUILA | 06A694 | 25 m | |||
6 | 83 | Westerlund Veera | 2006 | AQUILA | 06A596 | 25 m |
10 v ja nuoremmat |
1 | 38 | Mäki-Hokkonen Anni | 2007 | LrU | 07A064 | 25 m | 1:29.65 | 1:29.65 | |
2 | 43 | Sarvilahti Aino | 2008 | LrU | 08A028 | 25 m | 1:59.76 | 1:59.76 | |
3 | 23 | Virtanen Saara | 2008 | KoU | 08A139 | 25 m | |||
4 | 26 | Hynönen Ella | 2008 | LrU | 08A072 | 25 m |
Laji 8, 100m Sekauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 v |
1 | 22 | Ursin Manu | 2002 | KoU | 02A800 | 25 m | 1:13.35 | 1:13.35 | |
2 | 13 | Lekander Joonatan | 2002 | KoU | 02A674 | 25 m | 1:14.18 | 1:14.18 | |
3 | 41 | Pessi Leo | 2002 | LrU | 02A940 | 25 m | 1:37.81 | 1:37.81 |
14 v |
1 | 15 | Martikainen Risto | 2003 | KoU | 03A605 | 25 m | 1:11.11 | 1:11.11 | |
2 | 34 | Matela Niko | 2003 | LrU | 03A039 | 25 m | 1:13.39 | 1:13.39 | |
3 | 59 | Heikkilä Henri | 2003 | AQUILA | 03A172 | 25 m | 1:18.74 | 1:18.74 | |
4 | 67 | Kervinen Leevi | 2003 | AQUILA | 03A375 | 25 m | 1:22.36 | 1:22.36 | |
5 | 8 | Korhonen Janne | 2003 | KoU | 03B139 | 25 m | 1:25.07 | 1:25.07 | |
6 | 29 | Kauppinen Aleksi | 2003 | LrU | 03A839 | 25 m | 1:27.32 | 1:27.32 | |
7 | 30 | Kautto Panu | 2003 | LrU | 03A679 | 25 m | 1:31.59 | 1:31.59 |
13 v |
1 | 20 | Salo Eetu | 2004 | KoU | 04A413 | 25 m | 1:26.38 | 1:26.38 | |
2 | 51 | Veikkolainen Petteri | 2004 | LrU | 04A631 | 25 m | 1:40.61 | 1:40.61 | |
3 | 2 | Arveli Jeremias | 2004 | KoU | 04B039 | 25 m | 2:10.37 | 2:10.37 | |
4 | 25 | Virtanen Simo | 2004 | KoU | 04A913 | 25 m | |||
5 | 82 | Timofejev Robert | 2004 | AQUILA | 04A932 | 25 m |
12 v |
1 | 11 | Kukkonen Leevi | 2005 | KoU | 05A258 | 25 m | 1:22.90 | 1:22.90 | |
2 | 69 | Kojo Jimi | 2005 | AQUILA | 05A032 | 25 m | 1:24.18 | 1:24.18 | |
3 | 35 | Matela Nooa | 2005 | LrU | 05A069 | 25 m | 1:31.68 | 1:31.68 | |
4 | 55 | Biatetc Georgi | 2005 | AQUILA | 05A481 | 25 m | 1:41.03 | 1:41.03 | |
5 | 73 | Muranen Valtteri | 2005 | AQUILA | 05A496 | 25 m | 1:45.35 | 1:45.35 | |
6 | 44 | Sarvilahti Anton | 2005 | LrU | 05A279 | 25 m | 1:46.20 | 1:46.20 | |
7 | 7 | Järvinen Miro | 2005 | KoU | 05A573 | 25 m | 1:54.29 | 1:54.29 | |
8 | 79 | Shavyrin Vladislav | 2005 | AQUILA | 05A606 | 25 m |
11 v ja nuoremmat |
1 | 10 | Kukkonen Konsta | 2006 | KoU | 06A079 | 25 m | 1:25.09 | 1:25.09 | |
2 | 54 | Autio Eetu | 2007 | AQUILA | 07A014 | 25 m | 1:27.48 | 1:27.48 | |
3 | 49 | Valtonen Luka | 2006 | LrU | 06A114 | 25 m | 1:36.01 | 1:36.01 | |
4 | 18 | Pulkkinen Kasper | 2007 | KoU | 07A095 | 25 m | 1:40.33 | 1:40.33 | |
5 | 80 | Sipari Eemeli | 2006 | AQUILA | 06A208 | 25 m | 2:10.34 | 2:10.34 | |
6 | 24 | Virtanen Saku | 2008 | KoU | 08A138 | 25 m | 2:16.41 | 2:16.41 | |
7 | 56 | Bobkov Kendro | 2006 | AQUILA | 06A325 | 25 m | 2:16.56 | 2:16.56 | |
8 | 3 | Fihlman Jooa | 2007 | KoU | 07A296 | 25 m | |||
9 | 5 | Flygtman Sami | 2006 | KoU | 06A506 | 25 m | |||
10 | 50 | Valtonen Nooa | 2008 | LrU | 08A130 | 25 m | |||
11 | 60 | Heikkilä Tuomas | 2008 | AQUILA | 08A043 | 25 m | |||
12 | 61 | Heikkola Juuso | 2006 | AQUILA | 06A339 | 25 m |
Tekijä: WinGrodan 1.25.10 | Tulostuspäivämäärä | 02 huhtikuu 2017 |
Lisenssinhaltija: Uimaseura Aquila | Tulostusaika | 01:24 |