Lähtölista 
 
  Kilpailu  Kaakon Cup 7    Tulostuspäivämäärä  02 huhtikuu 2017   
  Kilpailun paikkakunta  KOTKA    Tulostusaika  01:31   
  Järjestäjä  Uimaseura Aquila         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  02 huhtikuu 2017         
 
 
 
Laji 1, 50m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2                 
3  Kristel Meintjes  2007  07A263  LrU    25m  1:05.21  1:05.21 
4  Saara Virtanen  2008  08A139  KoU    25m  1:12.01  1:12.01 
5                 
6                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  1:00.38  1:00.38 
2  Elsa Kääpä  2008  08A076  AQUILA    25m  57.87  57.87 
3  Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  45.43  45.43 
4  Iisa-Erika Auranen  2007  07A404  AQUILA    25m  53.63  53.63 
5  Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m  58.14  58.14 
6  Veera Haukka  2007  07A486  AQUILA    25m  1:00.73  1:00.73 

 
 
Laji 2, 50m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Konsta Järvinen  2008  08A092  AQUILA    25m  1:04.30  1:04.30 
2  Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m  1:03.48  1:03.48 
3  Joel Pukki  2007  07A487  AQUILA    25m  56.36  56.36 
4  Veikko Seppänen  2007  07A202  LrU    25m  56.55  56.55 
5  Saku Virtanen  2008  08A138  KoU    25m  1:04.06  1:04.06 
6  Jooa Fihlman  2007  07A296  KoU    25m     

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Sami Flygtman  2006  06A506  KoU    25m  52.55  52.55 
2  Kasper Pulkkinen  2007  07A095  KoU    25m  48.35  48.35 
3  Konsta Kukkonen  2006  06A079  KoU    25m  44.61  44.61 
4  Eetu Autio  2007  07A014  AQUILA    25m  46.83  46.83 
5  Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    25m  50.63  50.63 
6  Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  52.59  52.59 

 
 
Laji 3, 100m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Minja Fihlman  2005  05A860  KoU    25m     
2  Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m  2:05.42  2:05.42 
3  Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  1:52.81  1:52.81 
4  Aada Ahonen  2005  05A977  KoU    25m  2:01.44  2:01.44 
5  Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  2:06.29  2:06.29 
6  Isabella Kaprio  2006  06A516  AQUILA    25m     

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  1:45.56  1:45.56 
2  Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  1:41.46  1:41.46 
3  Salma Mäntynen  2005  05A445  AQUILA    25m  1:37.38  1:37.38 
4  Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    25m  1:39.68  1:39.68 
5  Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  1:43.44  1:43.44 
6  Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m  1:49.03  1:49.03 

 
 
Laji 4, 100m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Robert Timofejev  2004  04A932  AQUILA    25m     
3  Aleksi Määttä  2005  05A505  AQUILA    25m     
4  Elmo Taipale  2005  05A618  AQUILA    25m     
5                 
6                 

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Valtteri Muranen  2005  05A496  AQUILA    25m  2:03.80  2:03.80 
2  Anton Sarvilahti  2005  05A279  LrU    25m  1:56.32  1:56.32 
3  Vladislav Shavyrin  2005  05A606  AQUILA    25m  1:49.37  1:49.37 
4  Simo Virtanen  2004  04A913  KoU    25m  1:52.53  1:52.53 
5  Miro Järvinen  2005  05A573  KoU    25m  1:59.73  1:59.73 
6  Jeremias Arveli  2004  04B039  KoU    25m  2:05.64  2:05.64 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  1:42.84  1:42.84 
2  Eetu Salo  2004  04A413  KoU    25m  1:34.44  1:34.44 
3  Jimi Kojo  2005  05A032  AQUILA    25m  1:30.46  1:30.46 
4  Leevi Kukkonen  2005  05A258  KoU    25m  1:31.70  1:31.70 
5  Georgi Biatetc  2005  05A481  AQUILA    25m  1:39.21  1:39.21 
6  Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  1:46.97  1:46.97 

 
 
Laji 5, 200m Rintauinti Naiset  Loppukilpailut (3) 
Erä 1 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Lotta Hermonen  2004  04A405  KoU    25m     
2  Lilja Pulkkinen  2004  04A680  KoU    25m  4:08.02  4:08.02 
3  Julia Huovinen  2004  04A760  AQUILA    25m  3:48.56  3:48.56 
4  Ava Malm  2004  04A624  AQUILA    25m  3:59.99  3:59.99 
5  Vilma Tikka  2003  03A660  LrU    25m  4:19.46  4:19.46 
6  Noora Laitala  2003  03B201  KoU    25m     

 
Erä 2 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    25m  3:43.01  3:43.01 
2  Senni Toikka  2003  03A663  KoU    25m  3:36.72  3:36.72 
3  Tinka Rokka  2003  03A363  AQUILA    25m  3:28.13  3:28.13 
4  Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  3:32.00  3:32.00 
5  Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  3:40.46  3:40.46 
6  Noora Koukkari  2004  04A497  KoU    25m  3:47.17  3:47.17 

 
Erä 3 (3) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Ella Hurtta  2003  03A522  AQUILA    25m  3:20.57  3:20.57 
2  Milja Mäkinen  2004  04A192  KoU    25m  3:19.36  3:19.36 
3  Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  3:01.87  3:01.87 
4  Jenna Pulkkinen  2004  04A155  KoU    25m  3:02.09  3:02.09 
5  Matilda Lonka  2003  03A814  KoU    25m  3:19.47  3:19.47 
6  Nessa Järvinen  2004  04A159  AQUILA    25m  3:23.36  3:23.36 

 
 
Laji 6, 200m Rintauinti Miehet  Loppukilpailut (2) 
Erä 1 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Panu Kautto  2003  03A679  LrU    25m     
3  Leo Pessi  2002  02A940  LrU    25m  3:47.31  3:47.31 
4  Janne Korhonen  2003  03B139  KoU    25m     
5  Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m     
6                 

 
Erä 2 (2) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Leevi Kervinen  2003  03A375  AQUILA    25m  3:15.30  3:15.30 
2  Henri Heikkilä  2003  03A172  AQUILA    25m  3:08.42  3:08.42 
3  Risto Martikainen  2003  03A605  KoU    25m  3:02.59  3:02.59 
4  Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  3:07.81  3:07.81 
5  Joonatan Lekander  2002  02A674  KoU    25m  3:13.00  3:13.00 
6  Manu Ursin  2002  02A800  KoU    25m  3:27.31  3:27.31 

 
 
Laji 7, 100m Sekauinti Naiset  Loppukilpailut (7) 
Erä 1 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1                 
2  Ella Hynönen  2008  08A072  LrU    25m     
3  Veera Westerlund  2006  06A596  AQUILA    25m     
4  Sofia Chadromtseva  2006  06A474  AQUILA    25m     
5                 
6                 

 
Erä 2 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Minja Fihlman  2005  05A860  KoU    25m     
2  Saara Virtanen  2008  08A139  KoU    25m     
3  Miina Marjamäki  2006  06A694  AQUILA    25m     
4  Nelli Hytti  2005  05A862  LrU    25m     
5  Aada Ahonen  2005  05A977  KoU    25m     
6                 

 
Erä 3 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Emma-Mikaela Arola  2004  04B063  AQUILA    25m  2:02.14  2:02.14 
2  Saga Koho  2005  05A607  AQUILA    25m  1:55.93  1:55.93 
3  Päivä-Kaisla Seppänen  2006  06A323  LrU    25m  1:48.07  1:48.07 
4  Erin Ovaska  2006  06A242  LrU    25m  1:49.20  1:49.20 
5  Aino Sarvilahti  2008  08A028  LrU    25m  1:59.76  1:59.76 
6  Emma Nikkari  2005  05A782  AQUILA    25m  2:05.00  2:05.00 

 
Erä 4 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Ankia Meintjes  2005  05A649  LrU    25m  1:41.88  1:41.88 
2  Aino Jäkärä  2005  05A186  LrU    25m  1:36.05  1:36.05 
3  Julia Huovinen  2004  04A760  AQUILA    25m  1:34.63  1:34.63 
4  Anniina Kurvinen  2006  06A281  LrU    25m  1:35.66  1:35.66 
5  Ronja Terävä  2005  05A658  LrU    25m  1:36.72  1:36.72 
6  Ava Malm  2004  04A624  AQUILA    25m  1:47.11  1:47.11 

 
Erä 5 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Vilma Tikka  2003  03A660  LrU    25m  1:33.06  1:33.06 
2  Senni Toikka  2003  03A663  KoU    25m  1:29.62  1:29.62 
3  Tinka Rokka  2003  03A363  AQUILA    25m  1:29.41  1:29.41 
4  Noora Laitala  2003  03B201  KoU    25m  1:29.44  1:29.44 
5  Anni Mäki-Hokkonen  2007  07A064  LrU    25m  1:29.65  1:29.65 
6  Lilja Pulkkinen  2004  04A680  KoU    25m  1:33.98  1:33.98 

 
Erä 6 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Noora Koukkari  2004  04A497  KoU    25m  1:28.52  1:28.52 
2  Matilda Lonka  2003  03A814  KoU    25m  1:27.81  1:27.81 
3  Siiri Pitkänen  2003  03A665  LrU    25m  1:24.53  1:24.53 
4  Silja Kinnunen  2003  03A683  LrU    25m  1:24.85  1:24.85 
5  Milja Mäkinen  2004  04A192  KoU    25m  1:28.44  1:28.44 
6  Salma Mäntynen  2005  05A445  AQUILA    25m  1:28.58  1:28.58 

 
Erä 7 (7) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Nessa Järvinen  2004  04A159  AQUILA    25m  1:23.22  1:23.22 
2  Hilla Kuuva  2003  03A513  LrU    25m  1:18.72  1:18.72 
3  Jenna Pulkkinen  2004  04A155  KoU    25m  1:12.28  1:12.28 
4  Ida Mäki-Hokkonen  2004  04A394  LrU    25m  1:16.88  1:16.88 
5  Ella Hurtta  2003  03A522  AQUILA    25m  1:20.35  1:20.35 
6  Lotta Hermonen  2004  04A405  KoU    25m  1:23.82  1:23.82 

 
 
Laji 8, 100m Sekauinti Miehet  Loppukilpailut (6) 
Erä 1 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Sami Flygtman  2006  06A506  KoU    25m     
2  Robert Timofejev  2004  04A932  AQUILA    25m     
3  Vladislav Shavyrin  2005  05A606  AQUILA    25m     
4  Tuomas Heikkilä  2008  08A043  AQUILA    25m     
5  Juuso Heikkola  2006  06A339  AQUILA    25m     
6                 

 
Erä 2 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Jooa Fihlman  2007  07A296  KoU    25m     
2  Kendro Bobkov  2006  06A325  AQUILA    25m  2:16.56  2:16.56 
3  Jeremias Arveli  2004  04B039  KoU    25m  2:10.37  2:10.37 
4  Saku Virtanen  2008  08A138  KoU    25m  2:16.41  2:16.41 
5  Simo Virtanen  2004  04A913  KoU    25m     
6  Nooa Valtonen  2008  08A130  LrU    25m     

 
Erä 3 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Miro Järvinen  2005  05A573  KoU    25m  1:54.29  1:54.29 
2  Valtteri Muranen  2005  05A496  AQUILA    25m  1:45.35  1:45.35 
3  Petteri Veikkolainen  2004  04A631  LrU    25m  1:40.61  1:40.61 
4  Georgi Biatetc  2005  05A481  AQUILA    25m  1:41.03  1:41.03 
5  Anton Sarvilahti  2005  05A279  LrU    25m  1:46.20  1:46.20 
6  Eemeli Sipari  2006  06A208  AQUILA    25m  2:10.34  2:10.34 

 
Erä 4 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Leo Pessi  2002  02A940  LrU    25m  1:37.81  1:37.81 
2  Nooa Matela  2005  05A069  LrU    25m  1:31.68  1:31.68 
3  Eetu Autio  2007  07A014  AQUILA    25m  1:27.48  1:27.48 
4  Panu Kautto  2003  03A679  LrU    25m  1:31.59  1:31.59 
5  Luka Valtonen  2006  06A114  LrU    25m  1:36.01  1:36.01 
6  Kasper Pulkkinen  2007  07A095  KoU    25m  1:40.33  1:40.33 

 
Erä 5 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Eetu Salo  2004  04A413  KoU    25m  1:26.38  1:26.38 
2  Janne Korhonen  2003  03B139  KoU    25m  1:25.07  1:25.07 
3  Leevi Kukkonen  2005  05A258  KoU    25m  1:22.90  1:22.90 
4  Jimi Kojo  2005  05A032  AQUILA    25m  1:24.18  1:24.18 
5  Konsta Kukkonen  2006  06A079  KoU    25m  1:25.09  1:25.09 
6  Aleksi Kauppinen  2003  03A839  LrU    25m  1:27.32  1:27.32 

 
Erä 6 (6) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
1  Henri Heikkilä  2003  03A172  AQUILA    25m  1:18.74  1:18.74 
2  Niko Matela  2003  03A039  LrU    25m  1:13.39  1:13.39 
3  Risto Martikainen  2003  03A605  KoU    25m  1:11.11  1:11.11 
4  Manu Ursin  2002  02A800  KoU    25m  1:13.35  1:13.35 
5  Joonatan Lekander  2002  02A674  KoU    25m  1:14.18  1:14.18 
6  Leevi Kervinen  2003  03A375  AQUILA    25m  1:22.36  1:22.36 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.10  Tulostuspäivämäärä  02 huhtikuu 2017 
Lisenssinhaltija: Uimaseura Aquila  Tulostusaika  01:31