Osallistujaluettelo Laji 1-23 |
Kilpailu | Kotkan koulut 2018 | Tulostuspäivämäärä | 14 maaliskuu 2018 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kotka | Tulostusaika | 00:16 | |||
Järjestäjä | Uimaseura Aquila | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 15 maaliskuu 2018 |
Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 46 | Kääpä Elsa | 2008 | MUSS | 25 m | ||||
2 | 44 | Reijonen Eevi | 2008 | OTSO | 25 m | ||||
3 | 9 | Rissanen Siiri | 2008 | HAUK | 25 m | ||||
4 | 62 | Söderlund Oona | 2008 | PIHK | 25 m |
Laji 2, 50m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 4 | Aurala Helmi | 2006 | TAVA | 25 m | ||||
2 | 35 | Auranen Iisa | 2006 | RAUH | 25 m | ||||
3 | 30 | Chadromtseva Sofia | 2006 | AITT | 25 m | ||||
4 | 5 | Haukka Veera | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
5 | 26 | Jukarainen Oona | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
6 | 11 | Kaprio Isabella | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
7 | 8 | Kruuse Ella | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
8 | 52 | Muranen Aino | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
9 | 36 | Mäkelä Amanda | 2006 | RAUH | 25 m | ||||
10 | 48 | Peltola Siiri | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
11 | 49 | Pöyhönen Sohvi | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
12 | 10 | Rissanen Kirsi | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
13 | 47 | Westerlund Veera | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
14 | 53 | Volkova Anastasia | 2006 | KYMK | 25 m |
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 63 | Arola Emma | 2004 | KARH | 25 m | ||||
2 | 27 | Järvinen Nessa | 2004 | KESK | 25 m | ||||
3 | 2 | Koho Saga | 2004 | HAKA | 25 m | ||||
4 | 6 | Lauronen Vera | 2004 | KESK | 25 m | ||||
5 | 45 | Länsimies Viivi | 2004 | HAKA | 25 m | ||||
6 | 16 | Markkanen Ainomaria | 2004 | KOTK | 25 m | ||||
7 | 37 | Nokso Lumi | 2004 | KOTK | 25 m | ||||
8 | 14 | Peltonen Eevi | 2004 | KESK | 25 m |
Laji 4, 50m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 - 16 v |
1 | 64 | Arola Aino | 2002 | KARH | 25 m | ||||
2 | 65 | Hovi Nicol | 2002 | KARH | 25 m | ||||
3 | 15 | Hurtta Ella | 2002 | LANG | 25 m | ||||
4 | 20 | Korhonen Tiiu | 2002 | KARY | 25 m | ||||
5 | 38 | Lauronen Meri | 2002 | LANG | 25 m | ||||
6 | 17 | Lehtovaara Ida | 2002 | LANG | 25 m | ||||
7 | 7 | Rokka Tinka | 2002 | KESK | 25 m |
Laji 5, 50m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 51 | Heikkilä Tuomas | 2008 | KYMK | 25 m | ||||
2 | 28 | Järvinen Konsta | 2008 | HAUK | 25 m |
Laji 6, 50m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 12 | Alastalo Ebbe | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 13 | Autio Eetu | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
3 | 18 | Bobkov Kendro | 2006 | METS | 25 m | ||||
4 | 29 | Heikkola Juuso | 2006 | HAKA | 25 m | ||||
5 | 42 | Karhu Aati | 2006 | OTSO | 25 m | ||||
6 | 43 | Kavtaskin Artur | 2006 | OTSO | 25 m | ||||
7 | 31 | Kirotar Rasmus | 2006 | AITT | 25 m | ||||
8 | 58 | Korolev Stepan | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
9 | 57 | Nachaev Roman | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
10 | 34 | Pettersson Herman | 2006 | METS | 25 m | ||||
11 | 50 | Pukki Joel | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
12 | 19 | Sipari Eemeli | 2006 | METS | 25 m |
Laji 7, 50m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 33 | Abushkevich Fedor | 2004 | KARH | 25 m | ||||
2 | 40 | Hyppönen Aapo | 2004 | LANG | 25 m | ||||
3 | 21 | Kojo Jimi | 2004 | LANG | 25 m | ||||
4 | 22 | Muranen Valtteri | 2004 | LANG | 25 m | ||||
5 | 23 | Määttä Aleksi | 2004 | KESK | 25 m | ||||
6 | 3 | Määttä Aleksi | 2004 | KESK | 25 m | ||||
7 | 41 | Rämä Aarno | 2004 | LANG | 25 m | ||||
8 | 24 | Seppä Aaro | 2004 | KESK | 25 m | ||||
9 | 32 | Sihvonen Aatu | 2004 | LANG | 25 m | ||||
10 | 25 | Subhi Ahmad | 2004 | HAUK | 25 m | ||||
11 | 1 | Taipale Elmo | 2004 | KARH | 25 m | ||||
12 | 39 | Villhunen Eero | 2004 | LANG | 25 m |
Laji 9, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 46 | Kääpä Elsa | 2008 | MUSS | 25 m |
Laji 10, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 35 | Auranen Iisa | 2006 | RAUH | 25 m | ||||
2 | 30 | Chadromtseva Sofia | 2006 | AITT | 25 m | ||||
3 | 5 | Haukka Veera | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
4 | 26 | Jukarainen Oona | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
5 | 11 | Kaprio Isabella | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
6 | 8 | Kruuse Ella | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
7 | 61 | Peltola Helmi | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
8 | 10 | Rissanen Kirsi | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
9 | 47 | Westerlund Veera | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
10 | 53 | Volkova Anastasia | 2006 | KYMK | 25 m |
Laji 11, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 63 | Arola Emma | 2004 | KARH | 25 m | ||||
2 | 27 | Järvinen Nessa | 2004 | KESK | 25 m | ||||
3 | 2 | Koho Saga | 2004 | HAKA | 25 m | ||||
4 | 6 | Lauronen Vera | 2004 | KESK | 25 m | ||||
5 | 14 | Peltonen Eevi | 2004 | KESK | 25 m |
Laji 12, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 - 16 v |
1 | 64 | Arola Aino | 2002 | KARH | 25 m | ||||
2 | 65 | Hovi Nicol | 2002 | KARH | 25 m | ||||
3 | 15 | Hurtta Ella | 2002 | LANG | 25 m | ||||
4 | 20 | Korhonen Tiiu | 2002 | KARY | 25 m | ||||
5 | 38 | Lauronen Meri | 2002 | LANG | 25 m | ||||
6 | 17 | Lehtovaara Ida | 2002 | LANG | 25 m | ||||
7 | 7 | Rokka Tinka | 2002 | KESK | 25 m |
Laji 13, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 51 | Heikkilä Tuomas | 2008 | KYMK | 25 m | ||||
2 | 28 | Järvinen Konsta | 2008 | HAUK | 25 m |
Laji 14, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 13 | Autio Eetu | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 18 | Bobkov Kendro | 2006 | METS | 25 m | ||||
3 | 56 | Färlin Henri | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
4 | 29 | Heikkola Juuso | 2006 | HAKA | 25 m | ||||
5 | 42 | Karhu Aati | 2006 | OTSO | 25 m | ||||
6 | 43 | Kavtaskin Artur | 2006 | OTSO | 25 m | ||||
7 | 57 | Nachaev Roman | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
8 | 34 | Pettersson Herman | 2006 | METS | 25 m | ||||
9 | 50 | Pukki Joel | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
10 | 19 | Sipari Eemeli | 2006 | METS | 25 m |
Laji 15, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 33 | Abushkevich Fedor | 2004 | KARH | 25 m | ||||
2 | 40 | Hyppönen Aapo | 2004 | LANG | 25 m | ||||
3 | 21 | Kojo Jimi | 2004 | LANG | 25 m | ||||
4 | 22 | Muranen Valtteri | 2004 | LANG | 25 m | ||||
5 | 23 | Määttä Aleksi | 2004 | KESK | 25 m | ||||
6 | 3 | Määttä Aleksi | 2004 | KESK | 25 m | ||||
7 | 41 | Rämä Aarno | 2004 | LANG | 25 m | ||||
8 | 25 | Subhi Ahmad | 2004 | HAUK | 25 m | ||||
9 | 1 | Taipale Elmo | 2004 | KARH | 25 m | ||||
10 | 39 | Villhunen Eero | 2004 | LANG | 25 m |
Laji 17, 50m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 62 | Söderlund Oona | 2008 | PIHK | 25 m |
Laji 18, 50m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 35 | Auranen Iisa | 2006 | RAUH | 25 m | ||||
2 | 30 | Chadromtseva Sofia | 2006 | AITT | 25 m | ||||
3 | 5 | Haukka Veera | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
4 | 54 | Helynen Kiia | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
5 | 55 | Helynen Neea | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
6 | 11 | Kaprio Isabella | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
7 | 8 | Kruuse Ella | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
8 | 52 | Muranen Aino | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
9 | 60 | Roos Lara | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
10 | 59 | Udunenko Jekaterina | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
11 | 47 | Westerlund Veera | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
12 | 53 | Volkova Anastasia | 2006 | KYMK | 25 m |
Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 63 | Arola Emma | 2004 | KARH | 25 m | ||||
2 | 27 | Järvinen Nessa | 2004 | KESK | 25 m | ||||
3 | 2 | Koho Saga | 2004 | HAKA | 25 m | ||||
4 | 6 | Lauronen Vera | 2004 | KESK | 25 m | ||||
5 | 45 | Länsimies Viivi | 2004 | HAKA | 25 m | ||||
6 | 16 | Markkanen Ainomaria | 2004 | KOTK | 25 m | ||||
7 | 37 | Nokso Lumi | 2004 | KOTK | 25 m | ||||
8 | 14 | Peltonen Eevi | 2004 | KESK | 25 m |
Laji 20, 50m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 - 16 v |
1 | 64 | Arola Aino | 2002 | KARH | 25 m | ||||
2 | 65 | Hovi Nicol | 2002 | KARH | 25 m | ||||
3 | 15 | Hurtta Ella | 2002 | LANG | 25 m | ||||
4 | 20 | Korhonen Tiiu | 2002 | KARY | 25 m | ||||
5 | 38 | Lauronen Meri | 2002 | LANG | 25 m | ||||
6 | 17 | Lehtovaara Ida | 2002 | LANG | 25 m | ||||
7 | 7 | Rokka Tinka | 2002 | KESK | 25 m |
Laji 21, 50m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 51 | Heikkilä Tuomas | 2008 | KYMK | 25 m | ||||
2 | 28 | Järvinen Konsta | 2008 | HAUK | 25 m |
Laji 22, 50m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 12 | Alastalo Ebbe | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 13 | Autio Eetu | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
3 | 18 | Bobkov Kendro | 2006 | METS | 25 m | ||||
4 | 56 | Färlin Henri | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
5 | 29 | Heikkola Juuso | 2006 | HAKA | 25 m | ||||
6 | 42 | Karhu Aati | 2006 | OTSO | 25 m | ||||
7 | 43 | Kavtaskin Artur | 2006 | OTSO | 25 m | ||||
8 | 57 | Nachaev Roman | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
9 | 34 | Pettersson Herman | 2006 | METS | 25 m | ||||
10 | 19 | Sipari Eemeli | 2006 | METS | 25 m |
Laji 23, 50m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 40 | Hyppönen Aapo | 2004 | LANG | 25 m | ||||
2 | 21 | Kojo Jimi | 2004 | LANG | 25 m | ||||
3 | 22 | Muranen Valtteri | 2004 | LANG | 25 m | ||||
4 | 23 | Määttä Aleksi | 2004 | KESK | 25 m | ||||
5 | 3 | Määttä Aleksi | 2004 | KESK | 25 m | ||||
6 | 41 | Rämä Aarno | 2004 | LANG | 25 m | ||||
7 | 24 | Seppä Aaro | 2004 | KESK | 25 m | ||||
8 | 25 | Subhi Ahmad | 2004 | HAUK | 25 m | ||||
9 | 1 | Taipale Elmo | 2004 | KARH | 25 m | ||||
10 | 39 | Villhunen Eero | 2004 | LANG | 25 m |
Tekijä: WinGrodan 1.26.00 | Tulostuspäivämäärä | 14 maaliskuu 2018 |
Lisenssinhaltija: Uimaseura Aquila | Tulostusaika | 00:16 |