Lähtölista |
Kilpailu | Kotkan koulut 2018 | Tulostuspäivämäärä | 14 maaliskuu 2018 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kotka | Tulostusaika | 23:06 | |||
Järjestäjä | Uimaseura Aquila | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 15 maaliskuu 2018 |
Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Siiri Rissanen | 2009 | HAUK | 25m | ||||
3 | Elsa Kääpä | 2008 | MUSS | 25m | ||||
4 | Eevi Reijonen | 2009 | OTSO | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 |
Laji 2, 50m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Ella Kruuse | 2007 | HAUK | 25m | ||||
3 | Veera Westerlund | 2006 | MUSS | 25m | ||||
4 | Oona Söderlund | 2007 | PIHK | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Amanda Mäkelä | 2006 | RAUH | 25m | ||||
2 | Sohvi Pöyhönen | 2007 | MUSS | 25m | ||||
3 | Helmi Aurala | 2006 | TAVA | 25m | ||||
4 | Siiri Peltola | 2006 | MUSS | 25m | ||||
5 | Isabella Kaprio | 2006 | HAUK | 25m | ||||
6 | Veera Haukka | 2007 | HAUK | 25m |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Sofia Chadromtseva | 2006 | AITT | 25m | ||||
2 | Kirsi Rissanen | 2007 | HAUK | 25m | ||||
3 | Oona Jukarainen | 2007 | HAUK | 25m | ||||
4 | Anastasia Volkova | 2007 | KYMK | 25m | ||||
5 | Aino Muranen | 2007 | KYMK | 25m | ||||
6 | Iisa Auranen | 2007 | RAUH | 25m |
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Vera Lauronen | 2005 | KESK | 25m | ||||
4 | Ainomaria Markkanen | 2004 | KESK | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Eevi Peltonen | 2004 | KESK | 25m | ||||
2 | Viivi Länsimies | 2005 | HAKA | 25m | ||||
3 | Lumi Nokso | 2005 | KESK | 25m | ||||
4 | Saga Koho | 2005 | HAKA | 25m | ||||
5 | Nessa Järvinen | 2004 | KESK | 25m | ||||
6 | Emma Arola | 2004 | KARH | 25m |
Laji 4, 50m Vapaauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Meri Lauronen | 2002 | LANG | 25m | ||||
2 | Ella Hurtta | 2003 | LANG | 25m | ||||
3 | Nicol Hovi | 2002 | KARH | 25m | ||||
4 | Aino Arola | 2002 | KARH | 25m | ||||
5 | Tiiu Korhonen | 2003 | KARY | 25m | ||||
6 | Tinka Rokka | 2003 | KESK | 25m |
Laji 5, 50m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Konsta Järvinen | 2008 | HAUK | 25m | ||||
4 | Tuomas Heikkilä | 2008 | KYMK | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 |
Laji 6, 50m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Joel Pukki | 2007 | MUSS | 25m | ||||
2 | Aati Karhu | 2007 | OTSO | 25m | ||||
3 | Juuso Heikkola | 2006 | HAKA | 25m | ||||
4 | Eetu Autio | 2007 | HAUK | 25m | ||||
5 | Ebbe Alastalo | 2006 | HAUK | 25m | ||||
6 | Kendro Bobkov | 2006 | METS | 25m |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Artur Kavtaskin | 2007 | OTSO | 25m | ||||
2 | Stepan Korolev | 2006 | KYMK | 25m | ||||
3 | Rasmus Kirotar | 2006 | AITT | 25m | ||||
4 | Eemeli Sipari | 2006 | METS | 25m | ||||
5 | Herman Pettersson | 2007 | METS | 25m | ||||
6 | Roman Nachaev | 2006 | KYMK | 25m |
Laji 7, 50m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Eero Villhunen | 2004 | LANG | 25m | ||||
2 | Aaro Seppä | 2005 | KESK | 25m | ||||
3 | Elmo Taipale | 2004 | KARH | 25m | ||||
4 | Aarno Rämä | 2004 | LANG | 25m | ||||
5 | Aapo Hyppönen | 2004 | LANG | 25m | ||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Aatu Sihvonen | 2005 | LANG | 25m | ||||
2 | Fedor Abushkevich | 2005 | KARH | 25m | ||||
3 | Ahmad Subhi | 2005 | HAUK | 25m | ||||
4 | Aleksi Määttä | 2005 | KESK | 25m | ||||
5 | Valtteri Muranen | 2005 | LANG | 25m | ||||
6 | Jimi Kojo | 2005 | LANG | 25m |
Laji 8, 50m Vapaauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Henri Heikkilä | 2003 | HELI | 25m | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Laji 9, 50m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Elsa Kääpä | 2008 | MUSS | 25m | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Laji 10, 50m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Helmi Peltola | 2006 | KYMK | 25m | ||||
3 | Isabella Kaprio | 2006 | HAUK | 25m | ||||
4 | Kirsi Rissanen | 2007 | HAUK | 25m | ||||
5 | Veera Westerlund | 2006 | MUSS | 25m | ||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Anastasia Volkova | 2007 | KYMK | 25m | ||||
2 | Ella Kruuse | 2007 | HAUK | 25m | ||||
3 | Sofia Chadromtseva | 2006 | AITT | 25m | ||||
4 | Iisa Auranen | 2007 | RAUH | 25m | ||||
5 | Oona Jukarainen | 2007 | HAUK | 25m | ||||
6 | Veera Haukka | 2007 | HAUK | 25m |
Laji 11, 50m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Nessa Järvinen | 2004 | KESK | 25m | ||||
2 | Emma Arola | 2004 | KARH | 25m | ||||
3 | Eevi Peltonen | 2004 | KESK | 25m | ||||
4 | Vera Lauronen | 2005 | KESK | 25m | ||||
5 | Saga Koho | 2005 | HAKA | 25m | ||||
6 |
Laji 12, 50m Rintauinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Tiiu Korhonen | 2003 | KARY | 25m | ||||
2 | Meri Lauronen | 2002 | LANG | 25m | ||||
3 | Nicol Hovi | 2002 | KARH | 25m | ||||
4 | Ella Hurtta | 2003 | LANG | 25m | ||||
5 | Tinka Rokka | 2003 | KESK | 25m | ||||
6 | Aino Arola | 2002 | KARH | 25m |
Laji 13, 50m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Konsta Järvinen | 2008 | HAUK | 25m | ||||
4 | Tuomas Heikkilä | 2008 | KYMK | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 |
Laji 14, 50m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Herman Pettersson | 2007 | METS | 25m | ||||
3 | Eemeli Sipari | 2006 | METS | 25m | ||||
4 | Eetu Autio | 2007 | HAUK | 25m | ||||
5 | Joel Pukki | 2007 | MUSS | 25m | ||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Kendro Bobkov | 2006 | METS | 25m | ||||
2 | Roman Nachaev | 2006 | KYMK | 25m | ||||
3 | Artur Kavtaskin | 2007 | OTSO | 25m | ||||
4 | Henri Färlin | 2007 | KYMK | 25m | ||||
5 | Juuso Heikkola | 2006 | HAKA | 25m | ||||
6 | Aati Karhu | 2007 | OTSO | 25m |
Laji 15, 50m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Aarno Rämä | 2004 | LANG | 25m | ||||
3 | Aapo Hyppönen | 2004 | LANG | 25m | ||||
4 | Aleksi Määttä | 2005 | KESK | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Elmo Taipale | 2004 | KARH | 25m | ||||
2 | Ahmad Subhi | 2005 | HAUK | 25m | ||||
3 | Valtteri Muranen | 2005 | LANG | 25m | ||||
4 | Jimi Kojo | 2005 | LANG | 25m | ||||
5 | Eero Villhunen | 2004 | LANG | 25m | ||||
6 | Fedor Abushkevich | 2005 | KARH | 25m |
Laji 16, 50m Rintauinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Henri Heikkilä | 2003 | HELI | 25m | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Laji 18, 50m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (3) |
Erä 1 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Veera Haukka | 2007 | HAUK | 25m | ||||
3 | Jekaterina Udunenko | 2006 | KYMK | 25m | ||||
4 | Neea Helynen | 2007 | KYMK | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 |
Erä 2 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Sofia Chadromtseva | 2006 | AITT | 25m | ||||
3 | Isabella Kaprio | 2006 | HAUK | 25m | ||||
4 | Veera Westerlund | 2006 | MUSS | 25m | ||||
5 | Oona Söderlund | 2007 | PIHK | 25m | ||||
6 |
Erä 3 (3) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Aino Muranen | 2007 | KYMK | 25m | ||||
2 | Lara Roos | 2006 | KYMK | 25m | ||||
3 | Anastasia Volkova | 2007 | KYMK | 25m | ||||
4 | Iisa Auranen | 2007 | RAUH | 25m | ||||
5 | Kiia Helynen | 2007 | KYMK | 25m | ||||
6 | Ella Kruuse | 2007 | HAUK | 25m |
Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Nessa Järvinen | 2004 | KESK | 25m | ||||
4 | Saga Koho | 2005 | HAKA | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Vera Lauronen | 2005 | KESK | 25m | ||||
2 | Viivi Länsimies | 2005 | HAKA | 25m | ||||
3 | Eevi Peltonen | 2004 | KESK | 25m | ||||
4 | Emma Arola | 2004 | KARH | 25m | ||||
5 | Lumi Nokso | 2005 | KESK | 25m | ||||
6 | Ainomaria Markkanen | 2004 | KESK | 25m |
Laji 20, 50m Selkäuinti Naiset | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Ella Hurtta | 2003 | LANG | 25m | ||||
2 | Meri Lauronen | 2002 | LANG | 25m | ||||
3 | Nicol Hovi | 2002 | KARH | 25m | ||||
4 | Aino Arola | 2002 | KARH | 25m | ||||
5 | Tiiu Korhonen | 2003 | KARY | 25m | ||||
6 | Tinka Rokka | 2003 | KESK | 25m |
Laji 21, 50m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Konsta Järvinen | 2008 | HAUK | 25m | ||||
4 | Tuomas Heikkilä | 2008 | KYMK | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 |
Laji 22, 50m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Eetu Autio | 2007 | HAUK | 25m | ||||
3 | Roman Nachaev | 2006 | KYMK | 25m | ||||
4 | Juuso Heikkola | 2006 | HAKA | 25m | ||||
5 | Ebbe Alastalo | 2006 | HAUK | 25m | ||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Herman Pettersson | 2007 | METS | 25m | ||||
2 | Aati Karhu | 2007 | OTSO | 25m | ||||
3 | Artur Kavtaskin | 2007 | OTSO | 25m | ||||
4 | Kendro Bobkov | 2006 | METS | 25m | ||||
5 | Henri Färlin | 2007 | KYMK | 25m | ||||
6 | Eemeli Sipari | 2006 | METS | 25m |
Laji 23, 50m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (2) |
Erä 1 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | Valtteri Muranen | 2005 | LANG | 25m | ||||
3 | Aleksi Määttä | 2005 | KESK | 25m | ||||
4 | Ahmad Subhi | 2005 | HAUK | 25m | ||||
5 | ||||||||
6 |
Erä 2 (2) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | Aaro Seppä | 2005 | KESK | 25m | ||||
2 | Jimi Kojo | 2005 | LANG | 25m | ||||
3 | Aapo Hyppönen | 2004 | LANG | 25m | ||||
4 | Elmo Taipale | 2004 | KARH | 25m | ||||
5 | Eero Villhunen | 2004 | LANG | 25m | ||||
6 | Aarno Rämä | 2004 | LANG | 25m |
Laji 24, 50m Selkäuinti Miehet | Loppukilpailut (1) |
Erä 1 (1) |
Rata | Nimi | Synt | Lisenssi | Seura | Allas | Alkup. | Aika | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Henri Heikkilä | 2003 | HELI | 25m | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Tekijä: WinGrodan 1.26.00 | Tulostuspäivämäärä | 14 maaliskuu 2018 |
Lisenssinhaltija: Uimaseura Aquila | Tulostusaika | 23:06 |