Osallistujaluettelo Laji 1-24 |
Kilpailu | Kotkan koulut 2018 | Tulostuspäivämäärä | 14 maaliskuu 2018 | |||
Kilpailun paikkakunta | Kotka | Tulostusaika | 23:17 | |||
Järjestäjä | Uimaseura Aquila | |||||
Allas | 25m | |||||
Kilpailupäivämäärä | 15 maaliskuu 2018 |
Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 9 | Rissanen Siiri | 2009 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 44 | Reijonen Eevi | 2009 | OTSO | 25 m | ||||
3 | 46 | Kääpä Elsa | 2008 | MUSS | 25 m |
Laji 2, 50m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 4 | Aurala Helmi | 2006 | TAVA | 25 m | ||||
2 | 5 | Haukka Veera | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
3 | 8 | Kruuse Ella | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
4 | 10 | Rissanen Kirsi | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
5 | 11 | Kaprio Isabella | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
6 | 26 | Jukarainen Oona | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
7 | 30 | Chadromtseva Sofia | 2006 | AITT | 25 m | ||||
8 | 35 | Auranen Iisa | 2007 | RAUH | 25 m | ||||
9 | 36 | Mäkelä Amanda | 2006 | RAUH | 25 m | ||||
10 | 47 | Westerlund Veera | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
11 | 48 | Peltola Siiri | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
12 | 49 | Pöyhönen Sohvi | 2007 | MUSS | 25 m | ||||
13 | 52 | Muranen Aino | 2007 | KYMK | 25 m | ||||
14 | 53 | Volkova Anastasia | 2007 | KYMK | 25 m | ||||
15 | 62 | Söderlund Oona | 2007 | PIHK | 25 m |
Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 2 | Koho Saga | 2005 | HAKA | 25 m | ||||
2 | 6 | Lauronen Vera | 2005 | KESK | 25 m | ||||
3 | 14 | Peltonen Eevi | 2004 | KESK | 25 m | ||||
4 | 16 | Markkanen Ainomaria | 2004 | KESK | 25 m | ||||
5 | 27 | Järvinen Nessa | 2004 | KESK | 25 m | ||||
6 | 37 | Nokso Lumi | 2005 | KESK | 25 m | ||||
7 | 45 | Länsimies Viivi | 2005 | HAKA | 25 m | ||||
8 | 63 | Arola Emma | 2004 | KARH | 25 m |
Laji 4, 50m Vapaauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 - 16 v |
1 | 7 | Rokka Tinka | 2003 | KESK | 25 m | ||||
2 | 15 | Hurtta Ella | 2003 | LANG | 25 m | ||||
3 | 20 | Korhonen Tiiu | 2003 | KARY | 25 m | ||||
4 | 38 | Lauronen Meri | 2002 | LANG | 25 m | ||||
5 | 64 | Arola Aino | 2002 | KARH | 25 m | ||||
6 | 65 | Hovi Nicol | 2002 | KARH | 25 m |
Laji 5, 50m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 28 | Järvinen Konsta | 2008 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 51 | Heikkilä Tuomas | 2008 | KYMK | 25 m |
Laji 6, 50m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 12 | Alastalo Ebbe | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 13 | Autio Eetu | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
3 | 18 | Bobkov Kendro | 2006 | METS | 25 m | ||||
4 | 19 | Sipari Eemeli | 2006 | METS | 25 m | ||||
5 | 29 | Heikkola Juuso | 2006 | HAKA | 25 m | ||||
6 | 31 | Kirotar Rasmus | 2006 | AITT | 25 m | ||||
7 | 34 | Pettersson Herman | 2007 | METS | 25 m | ||||
8 | 42 | Karhu Aati | 2007 | OTSO | 25 m | ||||
9 | 43 | Kavtaskin Artur | 2007 | OTSO | 25 m | ||||
10 | 50 | Pukki Joel | 2007 | MUSS | 25 m | ||||
11 | 57 | Nachaev Roman | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
12 | 58 | Korolev Stepan | 2006 | KYMK | 25 m |
Laji 7, 50m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 1 | Taipale Elmo | 2004 | KARH | 25 m | ||||
2 | 3 | Määttä Aleksi | 2005 | KESK | 25 m | ||||
3 | 21 | Kojo Jimi | 2005 | LANG | 25 m | ||||
4 | 22 | Muranen Valtteri | 2005 | LANG | 25 m | ||||
5 | 24 | Seppä Aaro | 2005 | KESK | 25 m | ||||
6 | 25 | Subhi Ahmad | 2005 | HAUK | 25 m | ||||
7 | 32 | Sihvonen Aatu | 2005 | LANG | 25 m | ||||
8 | 33 | Abushkevich Fedor | 2005 | KARH | 25 m | ||||
9 | 39 | Villhunen Eero | 2004 | LANG | 25 m | ||||
10 | 40 | Hyppönen Aapo | 2004 | LANG | 25 m | ||||
11 | 41 | Rämä Aarno | 2004 | LANG | 25 m |
Laji 8, 50m Vapaauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 - 16 v |
1 | 66 | Heikkilä Henri | 2003 | HELI | 25 m |
Laji 9, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 46 | Kääpä Elsa | 2008 | MUSS | 25 m |
Laji 10, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 5 | Haukka Veera | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 8 | Kruuse Ella | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
3 | 10 | Rissanen Kirsi | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
4 | 11 | Kaprio Isabella | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
5 | 26 | Jukarainen Oona | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
6 | 30 | Chadromtseva Sofia | 2006 | AITT | 25 m | ||||
7 | 35 | Auranen Iisa | 2007 | RAUH | 25 m | ||||
8 | 47 | Westerlund Veera | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
9 | 53 | Volkova Anastasia | 2007 | KYMK | 25 m | ||||
10 | 61 | Peltola Helmi | 2006 | KYMK | 25 m |
Laji 11, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 2 | Koho Saga | 2005 | HAKA | 25 m | ||||
2 | 6 | Lauronen Vera | 2005 | KESK | 25 m | ||||
3 | 14 | Peltonen Eevi | 2004 | KESK | 25 m | ||||
4 | 27 | Järvinen Nessa | 2004 | KESK | 25 m | ||||
5 | 63 | Arola Emma | 2004 | KARH | 25 m |
Laji 12, 50m Rintauinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 - 16 v |
1 | 7 | Rokka Tinka | 2003 | KESK | 25 m | ||||
2 | 15 | Hurtta Ella | 2003 | LANG | 25 m | ||||
3 | 20 | Korhonen Tiiu | 2003 | KARY | 25 m | ||||
4 | 38 | Lauronen Meri | 2002 | LANG | 25 m | ||||
5 | 64 | Arola Aino | 2002 | KARH | 25 m | ||||
6 | 65 | Hovi Nicol | 2002 | KARH | 25 m |
Laji 13, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 28 | Järvinen Konsta | 2008 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 51 | Heikkilä Tuomas | 2008 | KYMK | 25 m |
Laji 14, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 13 | Autio Eetu | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 18 | Bobkov Kendro | 2006 | METS | 25 m | ||||
3 | 19 | Sipari Eemeli | 2006 | METS | 25 m | ||||
4 | 29 | Heikkola Juuso | 2006 | HAKA | 25 m | ||||
5 | 34 | Pettersson Herman | 2007 | METS | 25 m | ||||
6 | 42 | Karhu Aati | 2007 | OTSO | 25 m | ||||
7 | 43 | Kavtaskin Artur | 2007 | OTSO | 25 m | ||||
8 | 50 | Pukki Joel | 2007 | MUSS | 25 m | ||||
9 | 56 | Färlin Henri | 2007 | KYMK | 25 m | ||||
10 | 57 | Nachaev Roman | 2006 | KYMK | 25 m |
Laji 15, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 1 | Taipale Elmo | 2004 | KARH | 25 m | ||||
2 | 3 | Määttä Aleksi | 2005 | KESK | 25 m | ||||
3 | 21 | Kojo Jimi | 2005 | LANG | 25 m | ||||
4 | 22 | Muranen Valtteri | 2005 | LANG | 25 m | ||||
5 | 25 | Subhi Ahmad | 2005 | HAUK | 25 m | ||||
6 | 33 | Abushkevich Fedor | 2005 | KARH | 25 m | ||||
7 | 39 | Villhunen Eero | 2004 | LANG | 25 m | ||||
8 | 40 | Hyppönen Aapo | 2004 | LANG | 25 m | ||||
9 | 41 | Rämä Aarno | 2004 | LANG | 25 m |
Laji 16, 50m Rintauinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 - 16 v |
1 | 66 | Heikkilä Henri | 2003 | HELI | 25 m |
Laji 18, 50m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 5 | Haukka Veera | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 8 | Kruuse Ella | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
3 | 11 | Kaprio Isabella | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
4 | 30 | Chadromtseva Sofia | 2006 | AITT | 25 m | ||||
5 | 35 | Auranen Iisa | 2007 | RAUH | 25 m | ||||
6 | 47 | Westerlund Veera | 2006 | MUSS | 25 m | ||||
7 | 52 | Muranen Aino | 2007 | KYMK | 25 m | ||||
8 | 53 | Volkova Anastasia | 2007 | KYMK | 25 m | ||||
9 | 54 | Helynen Kiia | 2007 | KYMK | 25 m | ||||
10 | 55 | Helynen Neea | 2007 | KYMK | 25 m | ||||
11 | 59 | Udunenko Jekaterina | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
12 | 60 | Roos Lara | 2006 | KYMK | 25 m | ||||
13 | 62 | Söderlund Oona | 2007 | PIHK | 25 m |
Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 2 | Koho Saga | 2005 | HAKA | 25 m | ||||
2 | 6 | Lauronen Vera | 2005 | KESK | 25 m | ||||
3 | 14 | Peltonen Eevi | 2004 | KESK | 25 m | ||||
4 | 16 | Markkanen Ainomaria | 2004 | KESK | 25 m | ||||
5 | 27 | Järvinen Nessa | 2004 | KESK | 25 m | ||||
6 | 37 | Nokso Lumi | 2005 | KESK | 25 m | ||||
7 | 45 | Länsimies Viivi | 2005 | HAKA | 25 m | ||||
8 | 63 | Arola Emma | 2004 | KARH | 25 m |
Laji 20, 50m Selkäuinti Naiset |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 - 16 v |
1 | 7 | Rokka Tinka | 2003 | KESK | 25 m | ||||
2 | 15 | Hurtta Ella | 2003 | LANG | 25 m | ||||
3 | 20 | Korhonen Tiiu | 2003 | KARY | 25 m | ||||
4 | 38 | Lauronen Meri | 2002 | LANG | 25 m | ||||
5 | 64 | Arola Aino | 2002 | KARH | 25 m | ||||
6 | 65 | Hovi Nicol | 2002 | KARH | 25 m |
Laji 21, 50m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
10 v ja nuoremmat |
1 | 28 | Järvinen Konsta | 2008 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 51 | Heikkilä Tuomas | 2008 | KYMK | 25 m |
Laji 22, 50m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
11 - 12 v |
1 | 12 | Alastalo Ebbe | 2006 | HAUK | 25 m | ||||
2 | 13 | Autio Eetu | 2007 | HAUK | 25 m | ||||
3 | 18 | Bobkov Kendro | 2006 | METS | 25 m | ||||
4 | 19 | Sipari Eemeli | 2006 | METS | 25 m | ||||
5 | 29 | Heikkola Juuso | 2006 | HAKA | 25 m | ||||
6 | 34 | Pettersson Herman | 2007 | METS | 25 m | ||||
7 | 42 | Karhu Aati | 2007 | OTSO | 25 m | ||||
8 | 43 | Kavtaskin Artur | 2007 | OTSO | 25 m | ||||
9 | 56 | Färlin Henri | 2007 | KYMK | 25 m | ||||
10 | 57 | Nachaev Roman | 2006 | KYMK | 25 m |
Laji 23, 50m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
13 - 14 v |
1 | 1 | Taipale Elmo | 2004 | KARH | 25 m | ||||
2 | 3 | Määttä Aleksi | 2005 | KESK | 25 m | ||||
3 | 21 | Kojo Jimi | 2005 | LANG | 25 m | ||||
4 | 22 | Muranen Valtteri | 2005 | LANG | 25 m | ||||
5 | 24 | Seppä Aaro | 2005 | KESK | 25 m | ||||
6 | 25 | Subhi Ahmad | 2005 | HAUK | 25 m | ||||
7 | 39 | Villhunen Eero | 2004 | LANG | 25 m | ||||
8 | 40 | Hyppönen Aapo | 2004 | LANG | 25 m | ||||
9 | 41 | Rämä Aarno | 2004 | LANG | 25 m |
Laji 24, 50m Selkäuinti Miehet |
# | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Alkup. | Ilm.aika | Tila |
15 - 16 v |
1 | 66 | Heikkilä Henri | 2003 | HELI | 25 m |
Tekijä: WinGrodan 1.26.00 | Tulostuspäivämäärä | 14 maaliskuu 2018 |
Lisenssinhaltija: Uimaseura Aquila | Tulostusaika | 23:17 |